О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список CItot ≥ 1000

По состоянию на 30.01.2012 число человек в этом списке 1766
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Недавних дополнений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 20
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
Name Acad CItot ∑ CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Abakumov AM 1018 170.1 17 43 116, 138 chem
mater-sci
MSU Chem
Antwerp U
Antwerpen 1993 2012-01-18
Abakumov GA A 2453 497.0 24 78 177, 425 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1964 2012-01-18
Abarenkov IV 1493 715.6 13 722 20, 90 cond-mat
atom-phys
SPbSU Санкт-Петербург 1956 2012-01-18
Abdulagatov IM 1702 568.3 19 36 143, 306 chem-phys
appl-phys
Geothermal Problems Махачкала 1982 2012-01-18
Abelev GI A 4043 1951.6 22 912 32, 194 mol-bio Oncology C Москва 1960 2012-01-18
Abrosimov NV 1147 192.3 14 92 124, 173 cond-mat ISSP
IKZ
Berlin 1979 2012-01-18
Achasov NN 3267 1586.8 27 208 145, 444 hep Math Sb RAS Новосибирск 1965 2012-01-18
Adamian GG 1845 483.7 24 115 107, 181 hep JINR Дубнa 1984 2012-01-18
Afanasev IB 2174 848.4 20 519 58, 205 mol-bio Vitamin Res Москва 1966 2012-01-18
Afanasev VL 1293 390.0 18 68 59, 305 astro SAO Нижний Архыз 1972 2012-01-18
Afonin AV 1386 290.6 16 40 198, 299 chem Favorsky I Chem Иркутск 1982 2012-01-18
Afrosimov VV C 1601 318.0 21 63 27, 230 plasma
atom-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1957 2011-05-01
Agol VI C 5918 1246.2 44 395 107, 194 mol-bio Poliomyelitis Москва 1960 2012-01-20
Agrachev AA 1311 604.8 15 132 40, 282 math Steklov MI
Int School Adv Studies
Москва 1976 2012-01-20
Agranovich VM 9839 3538.5 42 539 139, 1003 cond-mat Spectroscopy
Texas U Dallas
Троицк 1954 2012-01-20
Agranovsky AA 1349 348.9 21 140 36, 64 mol-bio MSU Belozersky Москва 1978 2012-01-20
Akhmedov EK 2765 1517.3 27 321 85, 335 hep Kurchatov I
MPI Kernphys
Heidelberg 1977 2012-01-23
Aksenov VL C 1909 432.3 20 124 151, 418 cond-mat JINR Дубнa 1969 2012-01-20
Akulshin AM 1178 323.0 15 229 46, 113 cond-mat LPI
Москва 1982 2012-01-22
Albanov AI 1158 216.7 16 51 218, 237 chem Favorsky I Chem Иркутск 1978 2012-01-20
Aldoshin SM A 1372 306.8 16 28 165, 340 chem Chem Phys Probl Москва 1975 2012-01-20
Aldushin AP 1291 595.4 18 54 34, 265 nonlin-dyn
chem-phys
Struct Macrokin Черноголовка 1972 2012-01-20
Aleiner IL 4381 1658.2 35 270 95, 180 cond-mat Columbia U New York 1988 2012-01-20
Aleksandrov EB A 1957 648.3 22 91 67, 340 cond-mat
atom-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1963 2012-01-23
Aleksandrov GG 2803 487.0 24 124 273, 399 chem Gen & Inorgan Москва 1967 2012-01-23
Aleksandrov NL 1311 488.7 15 54 87, 346 plasma
appl-phys
MIPT Долгопрудный 1978 2012-01-23
Aleshin AN 1340 417.7 19 112 70, 191 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1977 2012-01-23
Alexandrov IV 4278 1271.7 22 2356 69, 129 cond-mat Ufa State Aviat U Уфа 1984 2012-01-23
Alferov ZI A 12663 1547.5 52 592 277, 819 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1955 2012-01-23
Alfimov MV A 4522 961.6 28 81 399, 573 chem-phys Photochem
Semenov ICP
Москва 1963 2012-01-23
Alimpiev SS 1116 243.5 17 70 57, 205 appl-phys Gen Phys Москва 1971 2012-01-26
Alivov YI 3672 554.0 17 2273 37, 79 cond-mat Microel Techn
UC Irvine
Irvine, CA 2002 2012-01-23
Alkhazov GD 7692 245.3 39 245 378, 696 nucl PNPI Санкт-Петербург 1967 2012-01-24
Allakhverdiev SI 3064 724.1 30 192 127, 181 mol-bio Basic Prob Biol Пущино 1978 2012-01-24
Alshits VI 2305 839.1 23 90 143, 418 cond-mat Crystall Москва 1968 2012-01-24
Amosova SV 1588 370.6 15 45 326, 451 chem Favorsky I Chem Иркутск 1967 2012-01-24
Amusia MY 5468 2083.7 30 472 260, 820 cond-mat
atom-phys
Ioffe PTI Jerusalem 1965 2012-01-24
Ananikov VP C 1163 373.8 20 69 71, 110 chem Zelinsky I Organ Москва 1996 2012-01-25
Andreev AA 1153 239.3 19 82 93, 243 plasma
appl-phys
Vavilov State Opt I
Max Born I
Санкт-Петербург 1980 2012-01-24
Andreev AD 1462 441.8 19 211 67, 121 cond-mat Ioffe PTI
Surrey U
Санкт-Петербург 1992 2012-01-24
Andreev AF A 5651 5154.5 33 1010 42, 389 cond-mat Kapitsa IPP Москва 1953 2010-09-12
Andreev AV 2970 832.1 24 170 130, 508 cond-mat Ural SU
Czech Acad I Phys
Prague 1974 2012-01-24
Andreev AV 1425 761.4 16 131 84, 297 quant-opt MSU Phys Москва 1974 2011-01-24
Andreev NE 1482 342.9 17 148 79, 263 plasma High Temp
LPI
Москва 1970 2010-09-12
Andreyev AN 2682 161.5 23 296 93, 271 nucl Katol U Leuven
JINR
U West Scotland
Leuven 1987 2012-01-24
Andreyev AY 1218 301.5 15 243 31, 50 mol-bio UC San Diego
San Diego 1987 2012-01-24
Andrianov AA 3132 1171.5 28 155 120, 433 hep SPbSU Санкт-Петербург 1975 2012-01-25
Andrievski RA 2397 1503.7 23 67 103, 597 cond-mat
mater-sci
Chem Phys Probl Черноголовка 1958 2012-01-24
Andrievskij SM 1106 295.7 17 92 60, 81 astro Odessa Nat U
Odessa 1987 2011-08-07
Anishchenko VS 2310 766.4 22 119 116, 394 nonlin-dyn
gen-bio
Saratov SU Саратов 1980 2010-09-21
Anisimov SI C 4033 1791.6 31 512 75, 381 plasma
appl-phys
Landau ITP
Stepanov I Phys
Черноголовка 1957 2010-08-24
Anisimov VI 8278 2380.8 39 1246 181, 325 cond-mat IMP Екатеринбург 1941 2010-08-20
Anisimov VN AM 2755 1157.0 25 71 171, 452 gen-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1971 2010-09-12
Anisovich AV 1954 409.4 23 116 95, 223 hep PNPI Bonn 1987 2010-09-21
Anisovich VV 3678 1215.1 30 302 99, 413 hep PNPI Санкт-Петербург 1961 2010-08-20
Anosov DV A 1657 1541.9 18 167 7, 364 math Steklov MI Москва 1959 2010-09-21
Antipin MYu C 6743 1248.1 30 176 914, 1069 chem Organoelement Cpds Москва 1977 2012-01-26
Antipov EV C 4390 848.7 28 827 300, 370 chem MSU Chem Москва 1980 2012-01-26
Antonenko NV 1741 460.1 22 110 99, 119 hep JINR Дубнa 1989 2010-08-24
Antonenko YN 2071 555.5 29 129 177, 202 mol-bio MSU Belozersky Москва 1982 2012-01-26
Antonov VE 1194 227.8 18 44 123, 194 cond-mat
mater-sci
ISSP Черноголовка 1975 2012-01-26
Apel PY 1707 544.1 22 185 116, 243 mater-sci
appl-phys
JINR Дубнa 1978 2012-01-26
Apolonski AA 1455 236.5 19 261 53, 82 cond-mat Ludwig-Maximilians U
Electrometry
Munchen 1982 2010-09-21
Aptekar RL 1659 337.8 18 261 36, 48 astro Ioffe PTI Санкт-Петербург 1981 2010-09-21
Aranovich LYa 1529 650.1 19 239 34, 145 geochem Geol Ore Depos Москва 1976 2011-09-03
Aravin AA 4502 622.2 20 720 29, 50 chem
mol-bio
Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor, NY 1997 2011-09-03
Arbuzov AB 1206 283.4 19 146 53, 190 hep JINR Дубнa 1992 2010-08-23
Archakov AI 3460 782.2 27 296 174, 362 mol-bio Biomed Chem Москва 1965 2010-10-07
Arefeva IY 3120 1485.9 27 93 102, 552 math Steklov MI Москва 1970 2010-08-23
Aristov VYu 1797 346.7 21 207 84, 169 cond-mat ISSP Черноголовка 1973 2011-08-16
Aristov YI 1146 352.4 15 75 101, 217 mater-sci Catalysis Новосибирск 1979 2010-09-23
Arseniev AS 4245 988.8 35 269 200, 228 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1976 2010-09-23
Artemenko SN 1912 925.1 21 149 71, 234 cond-mat IRE Москва 1974 2010-08-23
Artyushkov EV C 1235 688.0 15 297 39, 181 geophys Shmidt Earth Phys I Москва 1963 2010-09-24
Arutyunov GE 2981 1228.2 29 247 69, 268 hep
math-phys
Steklov MI Utrecht 1993 2010-09-23
Aseev AL A 1236 332.1 17 328 56, 122 cond-mat Semicond Новосибирск 1974 2010-09-23
Askadskii AA 1869 511.0 19 141 133, 439 chem Organoelement Cpds Москва 1963 2011-06-27
Aslanov LA 1715 445.1 18 73 143, 303 chem MSU Chem Москва 1963 2010-09-23
Astakhov VI 1375 365.4 18 278 30, 134 geol SPbSU Санкт-Петербург 1974 2011-01-29
Astashkin AV 1755 484.3 24 162 95, 141 chem
chem-phys
Arizona U
Tucson, Arizona 1982 2011-02-14
Astratov VN 2217 405.9 21 245 60, 113 cond-mat UNC Charlotte
Charlotte, NC 1982 2011-01-29
Atabekov JG A 2919 672.0 33 160 91, 131 mol-bio MSU Belozersky Москва 1966 2010-09-24
Ataullakhanov FI 1358 372.9 21 62 95, 157 mol-bio
gen-bio
Hematology С
MSU Phys
Москва 1972 2010-09-23
Atsarkin VA 1006 279.0 13 104 52, 166 cond-mat IRE Москва 1962 2011-06-29
Averkiev NS 1457 407.4 16 168 108, 246 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1980 2010-08-20
Azatyan VV 2158 900.3 18 76 61, 458 chem-phys Struct Macrokin Черноголовка 1961 2010-09-11
Azimov YI 1523 568.0 15 303 42, 216 hep PNPI Санкт-Петербург 1961 2010-09-11
Badalian AM 1483 718.7 21 128 47, 216 hep ITEP Москва 1960 2010-10-05
Bagaev SN A 2594 408.6 26 119 155, 358 cond-mat Laser Phys Новосибирск 1965 2012-01-10
Bagraev NT 1203 431.3 15 50 116, 280 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1976 2010-10-01
Bagratashvili VN 2555 654.4 28 182 112, 340 gen-bio Technol Laser Res Ctr Троицк 1971 2011-02-09
Bagrov VG 1611 623.2 18 113 66, 412 math-phys Tomsk SU Томск 1964 2011-03-06
Bakeev NF A 1431 347.0 15 94 243, 260 chem
chem-phys
Synthet Polym Mat
MSU Chem
Москва 1959 2011-01-29
Bakeeva LE 1261 253.9 19 205 44, 97 mol-bio MSU Belozersky Москва 1970 2010-10-01
Bakhmutov VI 2478 448.0 28 149 125, 192 chem-phys Texas A&M U
Organoelement Cpds
College Station, TX 1977 2010-10-13
Baklanov MR 2212 468.0 21 502 100, 203 cond-mat Semicond
IMEC
Leuven 1974 2010-10-01
Balaban PM CM 1059 438.6 17 66 91, 165 gen-bio Nervous Act Москва 1977 2010-10-01
Balagurov AM 1503 297.1 19 50 113, 294 cond-mat JINR Дубнa 1966 2010-10-05
Balashov VV 1723 655.0 20 140 40, 277 atom-phys MSU Phys Москва 1959 2010-10-05
Balatsky AV 5261 1754.6 34 401 178, 282 cond-mat LANL Los Alamos, NM 1984 2011-01-10
Balbashov AM 2467 448.8 25 131 140, 268 cond-mat Moscow Power Engin Москва 1971 2010-10-05
Balega YY C 1331 256.6 21 128 82, 105 astro SAO Нижний Архыз 1977 2010-10-05
Balenkova ES 1757 533.1 21 64 192, 200 chem MSU Chem Москва 1965 2011-01-29
Balykin VI 2227 706.2 26 173 86, 227 cond-mat
quant-opt
Spectroscopy Троицк 1974 2010-10-05
Barabash AS 2113 588.8 23 114 109, 344 hep ITEP Троицк 1966 2010-10-05
Baranov MA 1418 515.7 20 130 57, 139 cond-mat Kurchatov I Москва 1984 2010-10-05
Baranov PG 2522 564.5 23 215 157, 336 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1968 2011-04-28
Baranov SP 1202 458.6 15 209 65, 158 hep LPI Москва 1982 2010-10-05
Baranov VB 1887 913.8 22 283 32, 180 astro
geophys
Probl Mech Москва 1957 2011-05-01
Baranov VS 1466 308.9 17 237 67, 194 mol-bio
genet
Obstet & Gyneacol Санкт-Петербург 1960 2010-10-05
Barash YS 1423 593.8 17 185 51, 181 cond-mat ISSP Москва 1972 2010-10-05
Barashenkov IV 1029 446.2 17 142 48, 111 hep JINR Дубнa 1982 2010-10-05
Bardin DY 11510 818.8 47 304 381, 952 hep JINR Дубнa 1970 2011-02-16
Bardin VV 1070 390.5 15 63 103, 175 chem Novosib Organ Chem Новосибирск 1978 2010-10-05
Barkov LM A 2427 154.9 25 301 67, 211 hep Budker Новосибирск 1959 2010-10-05
Barnik MI 1184 270.3 19 66 79, 157 cond-mat Crystall Москва 1971 2011-08-19
Barvinsky AO 2227 1163.8 23 299 71, 268 hep
gr-qc
LPI Москва 1977 2010-10-05
Basiev TT C 3774 847.8 24 158 200, 709 cond-mat
atom-phys
quant-opt
Gen Phys Москва 1974 2011-11-03
Basilevsky AT 1981 624.3 23 131 89, 312 geol
geochem
Vernadsky Москва 1973 2010-10-05
Basilevsky MV 2107 824.4 22 155 104, 247 chem-phys Photochem Москва 1964 2010-10-06
Basko MM 1704 890.4 18 212 58, 184 astro
plasma
ITEP Москва 1973 2010-10-13
Basun SA 1050 225.4 16 74 79, 164 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1979 2010-10-13
Batalin IA 5392 2724.2 29 651 77, 317 hep LPI Москва 1967 2010-10-13
Baykov AA 2469 629.8 28 355 93, 152 mol-bio MSU Belozersky Москва 1973 2010-10-07
Bazhenov ML 1627 647.4 16 616 56, 140 geol Geology Москва 1975 2010-10-01
Bazilevskaya GA 1528 259.2 15 408 61, 194 astro
geophys
LPI Москва 1966 2010-10-01
Bazuev GV 1020 351.9 14 53 86, 242 chem Solid State Chem Екатеринбург 1969 2010-10-01
Belavin AA C 7528 4013.0 25 2446 30, 316 hep Landau ITP Черноголовка 1968 2010-10-13
Beletskaya IP A 10245 3616.2 38 1511 554, 826 chem Frumkin
MSU Chem
Москва 1962 2010-10-14
Belik AA 1161 227.2 16 66 107, 151 chem NIMS Tsukuba 1996 2011-02-16
Belinsky VA 3774 1721.7 30 516 33, 264 astro INFN
Roma U 'Sapienza'
Romе 1963 2011-01-17
Beloborodov AM 1571 988.5 21 153 42, 113 astro Columbia U
LPI ASC
New York 1991 2010-10-13
Belokon YN 4051 709.3 37 193 168, 312 chem Organoelement Cpds Москва 1969 2010-10-13
Belokoneva EL 1633 461.7 19 73 120, 281 chem MSU Geol Москва 1970 2010-10-13
Belov AV 1229 268.4 15 85 86, 344 astro IZMIRAN Троицк 1973 2010-10-14
Belsky VK 4155 942.4 26 122 434, 570 chem Karpov IPC Москва 1967 2010-10-21
Belyaev AS 5401 514.5 42 179 173, 304 hep
astro
Southampton U Southampton 1988 2011-02-16
Belyaev ST A 7042 780.6 41 769 46, 299 hep
nucl
Kurchatov I Москва 1953 2010-11-01
Belyaeva ES 2533 584.2 30 135 107, 146 mol-bio Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1964 2010-10-13
Belyakov VA 1587 895.1 20 88 56, 285 cond-mat Landau ITP Черноголовка 1961 2010-12-28
Benderskii VA 2927 968.3 23 114 135, 429 chem-phys Chem Phys Probl Черноголовка 1962 2010-10-22
Berdnikov LN 1057 482.6 17 51 47, 231 astro MSU SAI Москва 1975 2010-10-14
Berezhko EG C 2685 1261.1 25 274 70, 239 astro Cosmophys Якутск 1977 2010-11-01
Berezhkovskii AM 2294 873.9 24 83 166, 278 chem-phys Karpov IPC
National Institutes of Health
Bethesda, MD 1976 2010-10-14
Berezin BD 4046 1358.0 22 358 261, 729 chem
chem-phys
Solution Chem Иваново 1959 2011-01-29
Berezinsky VS 6096 2434.8 36 303 142, 806 hep
astro
INR RAS Assergi, L'Aquila 1965 2010-10-13
Berezkin VG 2552 1054.0 18 73 157, 690 chem Petrochem Москва 1957 2011-02-16
Berlin AA A 4670 1314.5 29 176 174, 850 chem-phys Semenov ICP Москва 1958 2010-10-13
Bershtein VA 2052 637.2 20 182 99, 349 cond-mat
chem-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1963 2011-08-16
Berstein LM 1245 322.7 21 57 93, 258 gen-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1967 2010-10-14
Bert NA 1226 136.6 16 252 69, 110 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1980 2010-10-13
Beskin VS 1045 533.3 15 77 43, 167 astro LPI Москва 1979 2011-04-20
Bespalov AY 1008 284.7 18 54 65, 107 gen-bio Pavlov Med Univ Санкт-Петербург 1992 2010-10-14
Bespalov VI 1693 430.1 17 468 38, 204 cond-mat
quant-opt
Appl Phys Нижний Новгород 1962 2010-10-27
Bibikova EV 1701 379.8 21 76 115, 309 geol Vernadsky Москва 1963 2010-10-13
Bichurin MI 1380 464.4 17 259 53, 143 cond-mat
appl-phys
Novgorod SU Великий Новгород 1967 2010-10-28
Bilenky SM 4737 1835.5 31 480 79, 470 hep JINR Turin 1958 2010-10-13
Birshtein TM 4340 1631.6 31 276 123, 347 chem-phys Macromol Санкт-Петербург 1952 2010-10-28
Biryukov VM 1084 400.7 19 67 59, 177 hep IHEP Протвино 1990 2010-11-09
Bisikalo DV C 1119 266.0 20 70 76, 136 astro Astronomy RAS Москва 1985 2010-11-15
Bisnovatyi-Kogan GS 3457 1699.1 27 160 125, 507 astro IKI Москва 1964 2010-10-28
Blank VD 1615 281.8 19 163 85, 211 cond-mat Superhard Mater Троицк 1979 2010-10-28
Blanter YaM 2494 1116.0 23 947 61, 152 cond-mat Delft Techn Uni
Delft 1989 2011-01-21
Blatov VA 2179 835.4 22 271 89, 188 chem Samara SU Самара 1985 2010-10-28
Blinnikov SI 1801 570.7 24 87 73, 267 astro ITEP
MSU SAI
Москва 1975 2010-10-28
Blinov LM 6320 1778.7 39 347 196, 732 cond-mat Crystall Cosenza 1964 2010-11-08
Blinov VM 3976 1990.6 28 734 85, 104 mol-bio PanaGene Москва 1978 2010-10-28
Bobrovsky AY 1290 380.1 20 151 72, 120 chem-phys MSU Chem Москва 1996 2010-10-28
Bobylev AV 1647 778.4 21 104 64, 245 math-phys Keldysh IAM
Karlstad 1973 2010-10-28
Bochkarev MN 2423 657.2 24 93 155, 315 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1965 2010-10-29
Bochkarev NG 1725 379.9 18 223 53, 213 astro MSU SAI Москва 1970 2010-10-29
Bogachev VI 1122 532.3 15 53 60, 281 math MSU Mech-Math Москва 1982 2010-10-29
Bogatikov OA A 1103 261.9 14 50 83, 346 geol Geol Ore Depos Москва 1962 2011-07-28
Bogdanov AA A 2050 518.4 25 124 110, 195 chem
mol-bio
MSU Belozersky
MSU Chem
Москва 1959 2010-10-29
Bogomolny EB 3517 1950.8 27 1073 58, 250 hep Paris Sud 11 U
Orsay 1972 2011-01-18
Boiko NI 1660 414.3 21 151 96, 120 chem-phys MSU Chem Москва 1983 2010-10-30
Boldyrev AA 2925 1030.0 25 110 145, 503 mol-bio MSU Crt Mol Med Москва 1965 2010-10-30
Boldyrev VV A 4549 1656.3 30 117 280, 784 cond-mat Solid State Chem&Mechanochem Новосибирск 1951 2010-10-29
Boldyreva EV 1976 804.5 23 61 129, 280 chem Solid State Chem&Mechanochem Новосибирск 1982 2010-10-29
Bolotin VV A 3862 2156.5 21 788 25, 706 math
mater-sci
Mech Engn Москва 1948 2010-10-29
Bolshakov VY 2140 596.7 20 344 30, 39 gen-bio McLean Hospital Belmont, MA 1988 2011-05-05
Boltalina OV 3446 828.5 31 117 171, 295 chem MSU Chem Fort Collins, CO 1985 2010-10-29
Bonch-Osmolovskaya EA 1484 305.5 22 82 93, 155 org-bio Microbiol Москва 1978 2011-01-29
Bondar AE C 11691 292.0 55 627 411, 466 hep Budker
Novosibirsk SU
Новосибирск 1975 2011-02-15
Boos EE 3709 475.9 29 282 162, 369 hep MSU NPI Москва 1981 2010-10-29
Borisenko GG 1162 135.5 20 243 36, 42 mol-bio Phys-Chem Medicine I Москва 1997 2011-09-03
Borisevich NA A 1447 465.5 15 153 61, 295 atom-phys
chem-phys
LPI
Stepanov I Phys
Москва 1954 2012-01-10
Borisov AY 1156 727.8 19 75 57, 135 mol-bio MSU Belozersky Москва 1967 2010-11-13
Borisov OV 3165 1158.2 30 276 98, 156 chem-phys Macromol Санкт-Петербург 1980 2010-10-29
Boronin AI 1081 261.9 17 78 92, 129 chem
chem-phys
Catalysis Новосибирск 1980 2011-02-16
Boronin AM C 1104 253.1 16 108 125, 181 mol-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1970 2010-10-29
Borovkov AA A 2483 1694.0 22 253 53, 466 math Math Sb RAS Новосибирск 1960 2010-10-29
Borovkov VY 1217 345.6 18 149 66, 117 chem-phys Zelinsky I Organ Москва 1972 2011-02-20
Botvina AS 3047 643.3 28 541 116, 208 hep INR RAS Москва 1984 2010-10-29
Bovin NV 5593 1125.4 38 288 272, 340 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1977 2010-10-28
Boyarchuk AA A 1573 362.4 18 77 61, 276 astro Astronomy RAS Москва 1955 2010-10-29
Boyko IR 3493 136.8 28 254 210, 226 hep JINR Дубнa 1994 2011-08-29
Bragin AG 3272 796.6 26 525 74, 135 gen-bio UC Los Angeles Los Angeles, CA 1973 2011-01-29
Braginsky VB C 6909 1682.4 40 423 133, 638 astro MSU Phys Москва 1957 2010-11-09
Brainina KZ 2391 863.5 22 114 57, 401 chem Ural Econom U Екатеринбург 1960 2010-11-08
Brasovskii SA 4437 1855.4 32 415 116, 460 cond-mat Paris Sud 11 U
Landau ITP
Orsay 1971 2011-01-10
Bratman VL 2228 557.0 20 212 86, 308 plasma
appl-phys
Appl Phys Нижний Новгород 1968 2010-11-08
Braun MA 2325 1227.7 20 152 121, 387 hep
nucl
SPbSU Санкт-Петербург 1964 2010-11-08
Braun PA 1193 546.8 18 81 60, 152 atom-phys SPbSU Санкт-Петербург 1967 2011-05-03
Bravina LV 1843 296.5 21 274 86, 148 hep MSU NPI Oslo 1986 2010-10-29
Brazhkin VV C 2232 638.0 25 108 139, 294 cond-mat IHPP Троицк 1985 2010-11-08
Bregadze VI 1909 643.4 21 293 131, 207 chem Organoelement Cpds Москва 1967 2010-11-08
Brilliantov NV 1285 482.4 18 198 60, 136 nonlin-dyn
appl-phys
MSU Phys Potsdam 1980 2010-11-08
Bronnikov KA 1576 759.9 19 102 68, 312 gr-qc VNIIMS Москва 1968 2010-11-08
Bronstein LM 2566 484.8 30 253 89, 152 chem
chem-phys
Indiana U Bloomington, IN 1980 2011-06-13
Bryksin VV 2242 1034.4 21 76 174, 369 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1967 2010-11-08
Bubnov YN A 1447 458.4 16 48 150, 317 chem Zelinsky I Organ Москва 1955 2010-11-08
Buchachenko AA 1150 337.1 18 92 94, 146 chem-phys MSU Chem Москва 1989 2010-11-10
Buchachenko AL A 4111 1926.6 30 194 142, 607 chem-phys Chem Phys Probl Черноголовка 1961 2010-11-10
Buchbinder IL 3542 1344.3 28 417 125, 564 hep
gr-qc
Tomsk Ped U Томск 1974 2010-11-10
Budnikov GK 1176 369.2 14 44 153, 332 chem Kazan SU Казань 1965 2010-11-08
Bukhov NG 1127 355.9 16 84 80, 141 mol-bio Plant Physiol Москва 1966 2010-11-10
Bukhtiyarov VI C 1299 333.1 21 78 81, 122 chem-phys Catalysis Новосибирск 1984 2010-11-10
Buklanov GV 2520 134.2 22 292 50, 75 hep JINR Дубнa 1970 2011-08-16
Bulanin MO 1651 630.4 18 197 76, 221 chem-phys SPbSU Санкт-Петербург 1957 2010-11-10
Bulanov SV 7738 1690.1 42 363 238, 523 plasma Gen Phys Москва 1972 2010-11-08
Bulychev BM 1674 427.6 21 48 150, 202 chem
mater-sci
MSU Chem Москва 1975 2011-02-20
Bumagin NA 2038 701.7 20 146 118, 304 chem MSU Chem Москва 1980 2011-02-20
Bunakov VE 1043 516.5 14 125 43, 202 nucl SPbSU
PNPI
Санкт-Петербург 1966 2011-08-05
Buneva VN 1139 248.6 21 58 80, 95 mol-bio Chem Biol & Fund Med Новосибирск 1978 2010-11-10
Bunkin FV A 3884 927.3 28 139 159, 536 quant-opt
appl-phys
Gen Phys Москва 1955 2010-11-10
Buravov LI 2043 284.3 23 439 81, 144 mater-sci
chem-phys
Chem Phys Probl Черноголовка 1968 2011-08-17
Burlakov VV 2507 423.5 28 149 109, 146 chem Organoelement Cpds Москва 1983 2010-11-10
Burlakova EB 1983 676.1 18 155 90, 419 mol-bio
gen-bio
chem-phys
Biochem Phys
Semenov ICP
Москва 1957 2010-11-10
Burstein EA 2150 804.1 18 721 42, 200 mol-bio ITEB Пущино 1961 2010-11-10
Bush AA 1559 345.1 17 174 123, 264 cond-mat Mosk I Radio Eng & Automat Москва 1977 2010-11-10
Butov LV 2181 652.8 22 244 72, 134 cond-mat UC San Diego
ISSP
San Diego 1988 2010-11-10
Buznikov GA 1753 516.6 21 100 37, 208 mol-bio
gen-bio
Developmental Biol Москва 1957 2010-11-10
Buzulutskov AF 1441 313.9 22 98 84, 151 hep Budker Новосибирск 1981 2010-11-08
Bychenkov VYu 2422 614.4 22 395 121, 262 plasma LPI Москва 1974 2010-11-15
Bychkov YA 3342 1593.9 21 1113 50, 169 cond-mat Landau ITP Черноголовка 1959 2010-12-28
Bychkova VE 2301 511.1 17 501 38, 67 mol-bio Protein Res Пущино 1970 2010-11-12
Bykov AM 1247 787.4 20 61 75, 151 astro Ioffe PTI Санкт-Петербург 1979 2010-11-10
Chankin AV 1818 315.6 23 121 89, 136 plasma Kurchatov I
MPI Plasmaphysik
Garching 1985 2011-05-16
Chaplik AV A 2061 972.9 22 280 86, 186 cond-mat Semicond Новосибирск 1961 2010-11-12
Charkin OP 1714 536.0 18 51 176, 402 cond-mat Chem Phys Probl Черноголовка 1964 2010-11-13
Charushin VN A 1353 349.5 16 69 166, 237 chem Ural SU
Organ Synt
Екатеринбург 1978 2010-11-13
Chazov EI A 4036 1484.5 30 282 51, 527 gen-bio Cardiol Москва 1958 2011-09-03
Cheprakov AV 2599 1176.6 14 1511 36, 41 chem MSU Chem Москва 1985 2010-08-14
Cherepashchuk AM A 2324 1033.0 21 139 155, 366 astro MSU SAI Москва 1966 2010-11-13
Cherepkov NA 2667 1240.7 30 108 119, 184 atom-phys Aerospace Instr Санкт-Петербург 1972 2010-11-13
Cherkasov RA 2087 543.0 19 149 243, 308 chem Kazan SU Казань 1971 2010-11-13
Cherkasov VK C 1225 247.0 19 49 167, 176 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1979 2011-02-13
Chernodub MN 1572 566.3 21 71 102, 265 hep ITEP Москва 1989 2010-11-13
Chernousko FL A 1946 1456.4 16 100 50, 497 math Probl Mech Москва 1960 2010-11-13
Chernozatonskii LA 1821 652.6 21 89 126, 195 chem-phys Semenov ICP Москва 1976 2010-11-13
Chernyak BV 1398 372.7 19 278 58, 66 mol-bio MSU Belozersky Москва 1979 2010-11-15
Chernyak VL 3084 1569.7 22 788 28, 209 hep Budker Новосибирск 1972 2010-11-15
Chertkov MV 1334 562.3 19 183 62, 142 nonlin-dyn LANL Los Alamos, NM 1990 2011-01-17
Chetyrkin KG 7727 3260.3 46 651 120, 507 hep Karlsruhe Tehnol
INR RAS
Karlsruhe 1977 2011-11-03
Chirgadze YN 1769 586.5 17 411 26, 94 mol-bio Protein Res Пущино 1962 2010-11-13
Chizmadzhev YA C 2918 867.3 26 371 75, 182 mol-bio
chem-phys
Frumkin Москва 1960 2010-11-17
Chuchalin AG 1705 296.5 16 224 74, 415 gen-bio Pulmonology Москва 1963 2010-11-14
