| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
	
	Список по разделу классификатора
 
 
800 Науки о Земле870 География, экология и рациональное природопользование
 8702 Физическая география
 87027 Гляциология и криология Земли
 870271 Земная криосфера (общие проблемы)
 
 
| 
	По состоянию на 06.09.2023 
	число человек в этом списке 25 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления  (СI7  с 2014 года, за 7 лет до даты обновления) 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом, СI7  с 2015 года, за 7 лет до даты обновления): 25 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Коды | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Abramov AA |  | 763 | 290 | 66.6 | 15.2 | 7* | 270 | 16, 59 | 3236 8103 870271 870276 870282 870304 88017 | Phys Chem & Biol Probl Soil | Пущино | 2003 | 2021-05-11 |  
| Alexeev VA |  | 2965 | 193 | 640.6 | 36.3 | 24* | 318 | 47, 140 | 0171 018 8311 8501 86021 86023 8608 870271 870283 |  | Fairbanks, AK | 1994 | 2021-05-15 |  
| Belan BD |  | 1441 | 349 | 313.5 | 45.9 | 17* | 79 | 120, 434 | 86011 86032 8605 8607 86081 8609 870271 870294 | Atmosph Opt (Zuev) | Томск | 1980 | 2021-06-02 |  
| Danilov SD |  | 3262 | 1174 | 801.6 | 133.1 | 30* | 250 | 152, 287 | 0171 0181 1817 6204 6205 6206 6216 6217 6301 6302 6304 6305 6413 8501 8502 8503 8504 8506 8508 86022 8607 870271 | Atmosph Phys (Obukhov) | Bremerhaven | 1984 | 2021-06-27 |  
| Glazovsky AF |  | 1169 | 83 | 227.7 | 23.4 | 13* | 442 | 41, 149 | 8313 87021 870271 870274 870302 8904 | Geogr | Москва | 1978 | 2021-08-06 |  
| Grachev AA |  | 3850 | 384 | 864.2 | 30.6 | 28* | 1545 | 67, 164 | 0171 018 8310 8311 8503 86022 86023 870271 87028 |  | Boulder, CO | 1980 | 2021-08-13 |  
| Groisman PY |  | 14201 | 563 | 2545.9 | 50.5 | 44* | 2304 | 98, 437 | 6203 6205 8309 8310 8311 8312 8505 8508 8512 8604 8608 87026 870271 870272 87028 К5303 | Oceanol (Shirshov) Hydrology
 | Asheville, NC | 1977 | 2021-08-19 |  
| Kirillov SA |  | 1449 | 207 | 218.2 | 26.5 | 22* | 98 | 61, 119 | 8507 8604 8608 870271 87028 |  | Winnipeg, MB | 2001 | 2021-09-24 |  
| Koldunov NV |  | 843 | 576 | 110.6 | 60.9 | 18* | 56 | 50, 95 | 8501 8502 8507 8508 8511 86081 870271 870273 870283 8904 |  | Bremerhaven | 2009 | 2021-09-27 |  
| Kosmach DA |  | 1407 | 247 | 167.8 | 17.6 | 12* | 374 | 22, 50 | 8208 8503 8511 8512 86081 870263 870271 | Pacific Oceanol (Il’ichev) | Владивосток | 2007 | 2021-10-12 |  
| Kutuzov SS |  | 1715 | 684 | 202.3 | 74.4 | 17* | 581 | 36, 103 | 8313 86013 8608 87022 870222 87027 870271 870272 870274 870275 870282 | Geogr | Москва | 2004 | 2021-10-25 |  
| Marchenko AV |  | 954 | 310 | 430.8 | 100.5 | 13* | 73 | 92, 333 | 620 850 870271 | Oceanol (Shirshov) | Longyearbyen | 1986 | 2021-11-17 |  
| Melnikov VP | A | 741 | 153 | 217.7 | 30.9 | 12* | 62 | 66, 213 | 8311 8312 86081 870271 870272 870273 870274 870275 870276 870283 | Earth Cryosphere Tyumen SU
 Tyumen Industr U
 | Тюмень | 1971 | 2021-11-20 |  
| Mikhalenko VN |  | 1759 | 322 | 195.2 | 24.5 | 13* | 521 | 38, 88 | 870222 870271 870274 870275 87028 870282 | Geogr | Москва | 1988 | 2021-11-22 |  
| Pogoreltsev AI |  | 1067 | 253 | 383.1 | 59.8 | 19* | 110 | 89, 167 | 0171 0181 6203 6205 6302 8311 86023 8607 8608 870271 87028 | Hydromet U | Санкт-Петербург | 1983 | 2021-12-18 |  
| Proshutinsky AY |  | 5588 | 626 | 1243.7 | 81.7 | 41* | 482 | 77, 305 | 018 8311 8501 8507 8508 860 870271 |  | Woods Hole, MA | 1978 | 2021-12-23 |  
| Semenov VA | C | 4266 | 867 | 1134.0 | 221.7 | 31* | 537 | 111, 256 | 86021 86081 870271 890 | Atmosph Phys (Obukhov) Geogr
 | Москва | 1994 | 2022-01-06 |  
| Semiletov IP | C | 6918 | 1751 | 1170.1 | 185.9 | 48* | 383 | 217, 439 | 3237 8101 8208 8311 8502 8503 8507 8511 8512 8518 8519 8520 86011 86023 86081 87024 87026 870264 87027 870271 870276 87028 870295 88017 890 8903 | Pacific Oceanol (Il’ichev) Tomsk Polytech U
 Moscow Phys & Technol SU
 | Владивосток | 1985 | 2022-01-06 |  
| Shakhova NE |  | 2940 | 672 | 451.8 | 73.8 | 26* | 383 | 68, 160 | 8204 8208 8209 8502 8511 8512 8518 8608 870271 870276 87028 88017 8903 | Tomsk Polytech U | Fairbanks, AK | 2004 | 2022-01-09 |  
| Shiklomanov NI |  | 5878 | 800 | 930.9 | 84.1 | 34* | 1001 | 59, 216 | 8608 870271 870276 87029 |  | Washington, DC | 1997 | 2022-01-13 |  
| Sokratov SA |  | 1295 | 122 | 375.1 | 10.1 | 15* | 253 | 35, 153 | 8508 86023 8604 86081 870271 870272 870273 870274 870276 87028 88017 8904 8906 | Moscow SU  (Lomonosov) Geogr | Москва | 1988 | 2022-01-25 |  
| Solomina ON | C | 6234 | 858 | 785.8 | 78.8 | 26* | 1128 | 76, 270 | 86081 87021 87022 87027 870271 87028 | Geogr | Москва | 1984 | 2022-01-27 |  
| Streletskiy DA |  | 2115 | 1244 | 286.9 | 107.6 | 21* | 395 | 35, 177 | 86081 870271 870276 | Earth Cryosphere | Washington, DC | 2003 | 2022-01-31 |  
| Tumskoy VE |  | 1573 | 187 | 243.2 | 15.1 | 16* | 215 | 24, 114 | 8101 8102 8103 870221 870271 870272 870273 870274 870275 870276 88017 8903 | Moscow SU (Lomonosov) Geol Geogr
 Tomsk Polytech U
 Tyumen SU
 | Москва | 1998 | 2022-02-14 |  
| Zakharov VF |  | 1285 | 0 | 160.7 | 0.0 | 9* | 541 | 6, 109 | 870271 870295 | Arctic & Antarctic | Санкт-Петербург | 1966 | 2022-03-05 |  
 |