| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
	
	Список по разделу классификатора
 
 
T_ Технические науки (см. также 160, 170, 180, 203, 211, 212, 213, 600, 880)Т600 Металлургия и технологии материалов
 
 
| 
	По состоянию на 06.09.2023 
	число человек в этом списке 54 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления  (СI7  с 2014 года, за 7 лет до даты обновления) 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом, СI7  с 2015 года, за 7 лет до даты обновления): 54 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Коды | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Bazhenov VE |  | 227 | 142 | 78.5 | 40.8 | 8* | 19 | 60, 99 | Т605 Т606 | Technol U [MISiS] | Москва | 2009 | 2021-05-31 |  
| Belov NA |  | 2409 | 521 | 1056.1 | 159.3 | 18* | 223 | 137, 550 | Т603 | Technol U [MISiS] | Москва | 1982 | 2021-06-04 |  
| Belyakov AN |  | 5688 | 1237 | 1441.8 | 311.7 | 38* | 1109 | 205, 349 | 1701 1702 17131 T_ Т600 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 1992 | 2021-06-04 |  
| Bodyakova AI |  | 204 | 203 | 52.6 | 52.2 | 7 | 51 | 18, 26 | 1701 1702 1704 4301115 440111 440121 440122 440123 Т606 Т610 | Belgorod SU Technol U [MISiS]
 | Белгород | 2015 | 2021-11-28 |  
| Chuvildeev VN |  | 1448 | 349 | 402.5 | 51.8 | 16* | 122 | 118, 330 | 1701 1702 1707 Т609 Т610 | NNov SU  (Lobachevsky) | Нижний Новгород | 1985 | 2021-06-27 |  
| Dobatkin SV |  | 3722 | 881 | 865.3 | 146.0 | 32* | 155 | 228, 488 | 1701 1702 1704 Т600 Т610 | Metallurgy & Mater Sci (Baikov) Technol U [MISiS]
 | Москва | 1977 | 2021-06-29 |  
| Dudko VA |  | 351 | 129 | 89.5 | 36.6 | 9* | 101 | 30, 47 | Т602 Т606 | Belgorod SU | Белгород | 2009 | 2021-07-03 |  
| Dudova NR |  | 787 | 377 | 241.8 | 115.1 | 14* | 120 | 71, 97 | 1701 1702 Т602 Т603 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2002 | 2021-07-05 |  
| Eskin DG |  | 6855 | 1699 | 2364.3 | 434.6 | 42* | 512 | 258, 679 | 2131 430122 Т603 Т607 | Tomsk SU | London | 1987 | 2021-07-15 |  
| Fedoseeva AE |  | 394 | 310 | 107.0 | 90.1 | 12* | 83 | 38, 48 | 420213 4301115 430121 430122 43030702 44012 Т602 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2012 | 2021-07-16 |  
| Filimonov AV |  | 602 | 266 | 87.3 | 41.5 | 10* | 159 | 93, 137 | 16092 1701 1703 1704 1707 17122 17132 1714  1719 1722 1724 1725 18061 2016 2031 Т611 | SPb Polytech U (Peter Great) Phys Tech (Ioffe)
 | Санкт-Петербург | 1994 | 2021-07-19 |  
| Galkin SP |  | 427 | 281 | 97.6 | 50.8 | 12 | 40 | 32, 120 | Т605 Т606 | Technol U [MISiS] | Москва | 1982 | 2021-08-01 |  
| Gazizov MR |  | 324 | 193 | 125.8 | 77.2 | 10* | 57 | 20, 37 | 1701 1702 430121 430122 43030702 440111 44012 450426 Т205 Т605 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2010 | 2021-08-01 |  
| Gorshenkov MV |  | 1497 | 1051 | 237.7 | 149.5 | 22* | 55 | 130, 172 | 43011052 Т606 | Technol U [MISiS] | Москва | 2011 | 2021-08-12 |  
| Grachev VA | C | 596 | 461 | 106.0 | 72.3 | 10* | 153 | 58, 120 | Т605 | Phys Chem & Electrochem (Frumkin) People's Friendship U
 Rosatom
 | Москва | 1970 | 2021-08-14 |  
| Ivanisenko YuV |  | 4243 | 1021 | 850.5 | 145.6 | 32* | 600 | 128, 226 | 1701 1702 Т606 Т610 |  | Karlsruhe | 1994 | 2021-08-31 |  
| Kaibyshev RO |  | 10773 | 2649 | 3094.9 | 752.7 | 51* | 1178 | 470, 801 | 1701 1702 4301101 4301102 43011061 43030702 43030703 430307071 430307073 45034 45035 45036 450426 450427 T_ Т101 Т111 Т112 Т201 Т202 Т203 Т204 Т205 Т605 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 1986 | 2021-09-02 |  
| Khatkevich VM |  | 174 | 119 | 41.8 | 27.3 | 7 | 22 | 35, 48 | 2131 Т602 | Technol U [MISiS] | Москва | 2013 | 2021-09-15 |  
| Khramshin VR |  | 562 | 286 | 189.7 | 88.8 | 13* | 28 | 59, 176 | Т206 Т606 | South Ural SU | Магнитогорск | 2004 | 2021-09-22 |  
| Khvan AV |  | 608 | 377 | 163.9 | 77.9 | 14* | 37 | 62, 115 | 2034 Т603 | Technol U [MISiS] | Москва | 2006 | 2021-09-23 |  
| Klyuev VV | A | 1087 | 11 | 421.8 | 4.1 | 11* | 41 | 41, 614 | Т612 | Spektrum | Москва | 1969 | 2021-09-27 |  
| Kondyurin AV |  | 3588 | 455 | 1009.8 | 78.5 | 32* | 189 | 210, 337 | 32.30.Bv 1403 33.20.Ea 33.20.Fb 33.20.Kf 33.20.Lg 33.20.Tp 33.60.+q 34.50.Lf 36.20.Ng 1608 1701 1703 1707 17085 1813 1814 2014 2015 2016 2023 2061 2063 2064 2065 212 2133 302 304 311 М408 М710 Т608 Т610 Т611 |  | Sydney | 1990 | 2021-10-04 |  
| Konovalov  SV |  | 1156 | 799 | 282.9 | 180.2 | 21* | 36 | 212, 359 | Т605 Т606 | Samara Aerospace U | Самара | 2000 | 2021-10-06 |  
| Kovalev AI |  | 1685 | 79 | 286.7 | 17.4 | 22* | 124 | 143, 225 | 33.15.Ta 33.60.+q 1704 1705 17121 17122 17123 17124 1716 1724 Т610 Т611 | Ferr Metallurgy (Bardin) | Москва | 1967 | 2021-10-12 |  
| Leont'ev LI | A | 395 | 117 | 160.3 | 48.6 | 6 | 11 | 64, 251 | 2131 Т602 | Metallurgy UralB RAS | Екатеринбург | 1964 | 2021-11-05 |  
| Malygin AA |  | 1588 | 180 | 530.8 | 32.8 | 17* | 68 | 184, 393 | 2021 2031 2032 2095 2101 4303091 4303094 45023 Т611 | SPb Technol I | Санкт-Петербург | 1971 | 2021-11-17 |  
| Mironov SYu |  | 3452 | 1091 | 816.3 | 244.6 | 33* | 191 | 143, 241 | 1701 Т600 | Belgorod SU | Белгород | 1999 | 2021-11-24 |  
| Mishnev RV |  | 325 | 276 | 98.8 | 81.0 | 10 | 95 | 23, 33 | 1701 1702 420213 4301115 430121 430122 43030702 44012 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2011 | 2021-11-24 |  
| Molodov DA |  | 5611 | 977 | 1539.0 | 203.7 | 46* | 154 | 202, 316 | 1701 1702 1707 Т610 |  | Aachen | 1980 | 2021-11-26 |  
| Nasibulin AG | PRAS | 9270 | 1778 | 1406.2 | 238.7 | 48* | 555 | 309, 473 | 17137 1714  2031 210 211 213 2135 Т607 | Skoltech | Москва | 1992 | 2021-11-30 |  
| Nikulin SA |  | 803 | 196 | 204.4 | 45.7 | 12* | 44 | 118, 289 | 6412 Т603 Т610 | Technol U [MISiS] | Москва | 1980 | 2021-12-03 |  
| Odnobokova MV |  | 260 | 185 | 79.0 | 56.9 | 8* | 44 | 19, 36 | 1701 1702 420213 4301115 430121 430122 430307 44012 450426 Т600 | Belgorod SU Ufa Aviat Tech U
 | Белгород | 2013 | 2021-12-06 |  
| Orlov DV |  | 2143 | 215 | 526.7 | 49.6 | 26* | 203 | 69, 160 | 6402 6412 6413 6502 Т606 Т610 |  | Lund | 2001 | 2021-12-08 |  
| Ozerov MS |  | 193 | 193 | 37.8 | 37.8 | 7* | 74 | 15, 20 | 1701 1702 430122 43030702 44012 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2016 | 2021-06-01 |  
| Panin SV | PRAS | 1690 | 874 | 451.3 | 184.0 | 16* | 37 | 340, 631 | 6404 6412 6414 К8819 Т611 Т612 | Strength Phys & Mater Sci SibB RAS Tomsk Polytech U
 | Томск | 1996 | 2021-12-10 |  
| Petrushin NV |  | 541 | 126 | 241.0 | 49.6 | 10* | 25 | 47, 211 | 430307132 Т605 | Aviat Mater | Москва | 1975 | 2021-12-14 |  
| Petrzhik MI |  | 1506 | 212 | 301.1 | 39.0 | 22* | 135 | 76, 169 | 2033 2034 2135 6409 6414 Т607 Т611 | Technol U [MISiS] | Москва | 1992 | 2021-12-14 |  
| Rozhnov AB |  | 338 | 126 | 84.5 | 26.7 | 8 | 33 | 50, 95 | Т610 | Technol U [MISiS] | Москва | 2004 | 2021-12-30 |  
| Salishchev GA |  | 6988 | 2428 | 1574.5 | 459.8 | 46* | 292 | 237, 530 | 1701 1702 T_ Т600 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 1976 | 2022-01-02 |  
| Shchetinin IV |  | 844 | 600 | 139.8 | 88.3 | 15* | 52 | 112, 144 | 1701 6409 Т607 | Technol U [MISiS] | Москва | 2009 | 2022-01-12 |  
| Shishkovsky IV |  | 1542 | 242 | 559.6 | 82.8 | 19* | 149 | 103, 277 | 16094 М740 Т607 Т608 Т609 Т610 Т611 | Skoltech | Москва | 1989 | 2022-01-14 |  
| Shtansky DV |  | 4512 | 1576 | 945.9 | 269.5 | 35* | 171 | 232, 396 | 2135 Т607 Т609 Т610 Т611 | Technol U [MISiS] | Москва | 1989 | 2022-01-15 |  
| Smurov IY |  | 7700 | 489 | 2439.7 | 119.2 | 45* | 466 | 276, 574 | Т611 | Technol U [MISiS] | Saint-Etienne | 1979 | 2022-01-22 |  
| Sokolovsky VS |  | 127 | 124 | 23.3 | 22.2 | 5* | 63 | 9, 16 | 1701 1702 430122 43030702 44012 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2013 | 2021-06-01 |  
| Suleimanov EV |  | 827 | 138 | 195.7 | 22.8 | 13* | 70 | 125, 189 | 2013 2021 2025 2031 2033 2034 2135 2171 Т303 Т609 | NNov SU  (Lobachevsky) | Нижний Новгород | 1989 | 2022-02-02 |  
| Tolochko OV |  | 1157 | 295 | 285.0 | 49.0 | 17* | 85 | 101, 166 | 2095 2131 2135 Т606 Т607 Т610 Т612 | SPb Polytech U (Peter Great) | Санкт-Петербург | 1988 | 2022-02-08 |  
| Valiev RZ |  | 58364 | 3314 | 17129.7 | 645.6 | 107* | 5795 | 921, 2341 | 1701 1702 1704 1707 1716 Т600 Т610 | Ufa Aviat Tech U SPbSU Math Mech
 Metal Superplast
 Technol U [MISiS]
 Ural FU (Yeltsin)
 | Уфа | 1972 | 2022-02-16 |  
| Visotsky IV |  | 243 | 243 | 47.9 | 47.9 | 9 | 71 | 21, 27 | 1701 1702 1704 4301115 440111 440112 44012 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2016 | 2022-02-23 |  
| Yuzbekova DY |  | 135 | 131 | 32.9 | 31.6 | 6 | 41 | 12, 18 | 1701 1702 4301115 430122 430307 44012 450426 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2013 | 2021-05-22 |  
| Zaikin VG |  | 2419 | 129 | 885.2 | 37.3 | 19* | 178 | 197, 432 | 201 202 205 206 2061 2094 210 211 2133 2135 216 Т608 | Petrochem Syntesys (Topchiev) | Москва | 1963 | 2022-03-05 |  
| Zhemchuzhnikova DA |  | 345 | 236 | 89.9 | 58.9 | 12* | 52 | 21, 33 | 1701 1702 420213 4301115 430121 430122 430307 44012 с4041 450426 Т600 | Belgorod SU | Белгород | 2012 | 2022-03-11 |  
| Zherebtsov SV |  | 3751 | 2077 | 743.9 | 367.4 | 32* | 272 | 132, 232 | 1701 1702 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 1999 | 2022-03-11 |  
| Zhilyaev AP |  | 9393 | 676 | 2799.0 | 136.2 | 44* | 2246 | 193, 379 | 1701 1702 1707 Т606 Т610 Т611 | Metal Superplast | Уфа | 1990 | 2022-03-11 |  
| Zuiko IS |  | 117 | 104 | 51.2 | 46.2 | 6* | 33 | 12, 18 | 1701 1702 4301115 430122 430307 44012 45034 450426 Т606 Т610 | Belgorod SU | Белгород | 2014 | 2021-05-21 |  
 |