Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Оболенск

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 12
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 12 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Anisimov AP 1734117 279.3 13.5 24* 25283, 120 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск19912021-05-19
Bakhteeva IV 36232 32.7 5.5 9* 11517, 31 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск20012021-05-28
Dentovskaya SV 100660 103.2 8.5 17* 14356, 76 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск20032021-06-28
Eruslanov BV 8073 84.3 0.7 11* 18723, 33 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск19802021-07-15
Levchuk VP 8121 78.5 0.3 11* 19020, 25 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск20042021-11-02
Mitsevich EV 7510 75.4 0.0 10* 19121, 29 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск19792021-11-24
Mitsevich IP 8211 80.3 0.3 11* 19121, 29 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск20002021-11-24
Perelygin VV 9360 106.9 0.0 13* 19431, 43 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск19792021-12-13
Platonov ME 48288 51.4 11.2 9* 14526, 45 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск20072021-12-17
Shaikhutdinova RZ 70360 67.8 5.1 15* 11843, 48 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск20022022-01-09
Svetoch EA 1278137 182.6 17.3 17* 19440, 87 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск19872022-02-02
Titareva GM 39048 34.4 6.3 10* 11821, 32 Appl Microbiol & Biotechnol Оболенск19972022-02-07

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика