Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Владивосток

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 162
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 160 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Afiyatullov SS 1253360 208.1 40.2 20* 72107, 137 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19812021-05-12
Agafonova IG 69854 150.4 15.2 14* 9546, 94 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19792021-05-12
Alekseev GV 964217 629.1 137.8 15* 4188, 244 Appl Math FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19682021-05-14
Aleynova OA 438286 118.5 75.2 13 4629, 39 Biol & Soil Sci FarEastB RAS Владивосток20112021-05-15
Aminin DL C1349346 239.4 56.1 21* 9587, 153 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19812021-05-15
Anastyuk SD 1127376 172.9 54.0 19* 8152, 67 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20062021-05-15
Antonov AS 63874 88.2 6.8 18* 3943, 67 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19792021-05-19
Avilov SA 2548437 454.0 57.3 28* 106126, 209 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19802021-05-25
Bakalin VA 900432 215.9 62.3 15* 6560, 163 Bot Gard FarEastB RAS Владивосток19992021-05-28
Bakunina IY 77199 143.1 17.3 17* 14146, 82 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19912021-05-28
Balakirev ES 81080 344.7 24.4 13* 35358, 89 Marine Biol (Zhirmunsky)
Far East U
Владивосток19812021-05-28
Besednova NN A1086232 268.8 52.5 15* 16657, 187 Epidemiol & Microbiol (Somov) Владивосток19682021-06-06
Bondarenko LV 459225 48.4 24.2 11 7151, 56 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток20092021-06-11
Bratskaya SY PRAS, C1893556 410.9 121.7 24* 105118, 165 Chem FarEastB RAS Владивосток19982021-06-12
Budyansky MV 621172 187.5 46.6 15 4860, 72 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток20012021-06-17
Bukin OA 862122 194.3 16.2 14* 4295, 266 Maritime SU (Nevelskoi) Владивосток19812021-06-17
Bulgakov VP C2061261 561.7 70.8 25* 18490, 160 Biol & Soil Sci FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19812021-06-17
Charkin AN 1199533 146.9 47.4 17* 20140, 86 Tomsk Polytech U
Pacific Oceanol (Il’ichev)
Владивосток20022021-06-20
Chebotarev AYu 595268 278.4 87.8 13* 3574, 126 Far East U
Appl Math FarEastB RAS
Владивосток19852021-06-20
Chebotkevich LA 645207 140.2 28.9 12* 62105, 151 Far East U Владивосток19652021-06-20
Chekryzhov IYu 765466 201.7 108.0 9* 20535, 96 Far East Geol FarEastB RAS Владивосток20052021-06-20
Chernikov OV 309140 49.8 18.9 10* 3838, 53 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20062021-06-25
Chernyshev AV 1065385 493.9 132.7 15* 58102, 239 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19912021-06-25
Davidovich RL ANS3129101 1002.6 26.9 23* 177255, 576 Chem FarEastB RAS Владивосток19632021-06-27
Davydov SP 3189436 327.9 40.6 25* 49644, 103 Pacific Geography Владивосток19912021-06-27
Davydova AI 1060257 138.9 29.8 10* 18714, 42 Pacific Geography Владивосток19842021-06-27
Davydova VN 548102 97.2 16.1 14* 5536, 70 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19992021-06-27
Denisenko VA 2498379 519.5 53.1 24* 67239, 337 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19722021-06-28
Dmitrenok PS 4039843 605.4 108.5 30* 81302, 365 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19872021-06-29
Dolgikh GI A599114 199.8 32.3 10* 2298, 244 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток19792021-06-30
Dolmatov IY 1122158 433.7 39.4 18* 6270, 174 Marine Biol (Zhirmunsky)
Far East U
Владивосток19862021-07-02
Dubrovina AS 1033438 285.4 138.2 20* 13850, 54 Biol & Soil Sci FarEastB RAS Владивосток20062021-07-03
Dudarev OV 2377900 335.2 94.1 28* 20295, 222 Pacific Oceanol (Il’ichev)
Tomsk Polytech U
Владивосток19832021-07-03
Dyachuk VA 907674 120.4 59.6 13* 21437, 52 Marine Biol (Zhirmunsky)
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Владивосток20052021-07-05
Dyshlovoi SA 1127592 137.9 75.9 21* 67105, 117 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20092021-07-06
Ermak IM 1288230 260.1 35.7 20* 5883, 160 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19792021-07-12
Ermakova SP 3059764 533.6 118.2 31* 210127, 174 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19982021-07-12
Fadeeva NP 306197 70.4 14.6 5 17631, 60 Far East U Владивосток19802021-07-15
Fedoreev SA 2037286 412.3 42.0 23* 15399, 210 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19762021-07-15
Fedorov SN 1353202 199.5 14.4 24* 8573, 96 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19822021-07-16
Filaretov VF 458100 203.5 41.2 9* 4398, 208 Automat & Control FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19762021-07-22
Galkin NG 923195 226.9 38.4 14* 57157, 245 Automat & Control FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19842021-08-01
Gerasimenko AV 2060189 445.2 31.9 20* 47264, 382 Chem FarEastB RAS Владивосток19852021-08-02
Gladkikh IN 166119 19.8 13.0 7* 3128, 36 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20082021-08-10
Glazunov VP 1469133 360.4 22.5 19* 16392, 164 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19742021-08-06
Gnedenkov SV C29401036 599.3 199.3 27* 135160, 352 Chem FarEastB RAS Владивосток19852021-08-07
Golohvast KS PRAS15201343 243.3 175.1 20* 98136, 252 Amur Med Acad
Far East U
Владивосток20062021-08-09
Golovan OA 393166 107.6 51.1 10* 8421, 54 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток20062021-08-09
Golozubov VV 74086 228.8 21.6 14* 6240, 181 Far East Geol FarEastB RAS Владивосток19782021-08-09
Gontcharov AA C834196 302.9 32.0 16* 11042, 81 Biol & Soil Sci FarEastB RAS Владивосток19912021-08-09
Gorbarenko SA 1684145 575.7 21.5 19* 12784, 227 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток19712021-08-10
Gordienko PS 161454 351.5 13.1 17* 135120, 333 Chem FarEastB RAS Владивосток19732021-08-11
Gorovoy PG A41578 130.0 14.0 9* 1752, 157 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19612021-08-12
Gorshkova NM 15450 206.2 0.0 24* 9854, 80 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19922020-09-18
Goy VA 243210 56.4 49.3 8* 4726, 52 Far East U Владивосток20142021-08-13
Gruznev DV 726246 102.2 29.6 12* 7389, 98 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток19982021-08-20
Guzii AG 629166 72.6 14.8 16* 6744, 47 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20022021-08-22
Gvozdenko TA PRAS225174 47.6 32.8 8* 3137, 75 Far East Physiol & Pathol Respirat Владивосток20022021-08-22
Ignatiev AV 710169 150.6 25.7 14* 5585, 235 Far East Geol FarEastB RAS Владивосток19752021-09-21
Imbs AB 1492179 493.2 62.5 24* 24577, 109 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19832021-08-26
Imbs TI 664196 151.7 54.3 13* 10022, 46 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20062021-08-26
Isakov VV 2520239 510.3 43.3 26* 164121, 185 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19712021-08-28
Ivanchina NV 1190297 229.2 42.5 18* 11493, 113 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19932021-08-30
Kalinin VI 2453385 495.6 52.0 28* 110118, 209 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19812021-09-04
Kalinovskaya NI 88544 169.2 11.9 17* 7244, 77 Botanical I (Komarov) Владивосток19762021-09-04
Kalinovsky AI 4697608 902.9 78.7 29* 69348, 503 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19702021-09-04
Kamenev GM 589121 241.0 63.9 12* 13132, 59 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19852021-09-04
Karasev VE 153415 464.9 4.1 18* 44183, 351 Chem FarEastB RAS Владивосток19702021-09-06
Karetin YuA 21471 74.1 22.7 8 4219, 26 Marine Biol (Zhirmunsky)
Far East U
Владивосток20002021-09-07
Karpenko TY 2130 74.3 0.0 6 905, 7 Владивосток20042014-06-24
Kartavtsev YP 1089111 412.6 35.1 15* 10676, 192 Marine Biol (Zhirmunsky)
Far East U
Владивосток19752021-09-07
Katanaev VL 3021627 659.7 115.6 26* 1053105, 146 Far East U
Geneva U
Владивосток19952021-09-09
Khanchuk AI A3133384 914.9 114.3 25* 239159, 620 Far East Geol FarEastB RAS Владивосток19762021-09-14
Khotimchenko YuS 937198 412.8 69.1 16* 4990, 190 Far East U
Marine Biol (Zhirmunsky)
Владивосток19792021-09-22
Kicha AA 1456267 301.3 37.4 19* 115112, 183 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19802021-09-23
Kirichuk NN 547205 79.6 27.2 14* 4653, 61 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20072021-09-23
Kiselev KV 1879594 611.5 194.2 25* 140108, 123 Biol & Soil Sci FarEastB RAS
Far East U
Владивосток20012021-09-25
Koshel KV 77993 353.2 34.5 16* 8790, 104 Pacific Oceanol (Il’ichev)
Far East U
Appl Math FarEastB RAS
Владивосток19832021-10-10
Kosianov DY 189177 22.8 21.0 10* 1835, 42 Automat & Control FarEastB RAS
Far East U
Владивосток20132021-08-31
Kosmach DA 1407247 167.8 17.6 12* 37422, 50 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток20072021-10-12
Kostetskii EY 214485 950.8 15.8 16* 73074, 167 Far East U Владивосток19672021-10-12
Kotlyar VG 49819 77.7 2.8 11* 12148, 57 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток19932021-10-12
Kozlovskaya EP 1285191 262.5 21.5 19* 11890, 157 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19702021-10-15
Krestov PV C1083320 264.2 16.7 15* 9935, 136 Bot Gard FarEastB RAS Владивосток19932021-10-25
Kulchin YuN A2244782 519.6 132.3 21* 77334, 606 Automat & Control FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19782021-10-22
Kuryavyi VG 849170 208.5 28.6 14* 64108, 195 Chem FarEastB RAS Владивосток19852021-10-24
Kusaykin MI 970280 167.9 43.2 18* 14647, 82 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20002021-10-24
Kuznetsova TA 2108115 463.7 25.1 25* 164114, 235 Epidemiol & Microbiol (Somov) Владивосток19722021-05-13
Laptash NM 1255189 338.6 43.0 18* 60121, 176 Chem FarEastB RAS Владивосток19752021-10-28
Lukiyanchuk IV 901208 178.6 42.4 16* 65101, 152 Chem FarEastB RAS Владивосток20002021-11-12
Lukyanov PA 100769 232.7 7.5 17* 25862, 102 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19792021-11-10
Makarieva TN 1814310 302.7 30.6 25* 69140, 191 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19772021-11-14
Malyarenko OS 1112575 217.8 81.6 20* 17559, 72 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20092021-11-17
Malyarenko TV 401246 61.3 36.1 11* 2550, 63 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20052021-11-17
Malyutina MV 1616350 393.7 100.6 20* 35864, 172 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19852021-11-17
Mamontov YuS 336232 78.2 41.8 8* 6820, 58 Bot Gard FarEastB RAS Владивосток20072021-11-17
Matetsky AV 406208 52.3 26.8 10 7538, 40 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток20102021-11-19
Mikhailov VV C5521167 945.2 33.6 42* 122216, 321 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov)
Far East U
Владивосток19802021-11-21
Minaev SS 1841235 476.2 53.0 21* 37996, 151 Far East U Владивосток19832021-11-22
Mirochnik AG 1726424 453.6 100.1 19* 45198, 298 Chem FarEastB RAS Владивосток19782021-11-23
Mishchenko NP 1415294 252.9 41.3 20* 15585, 165 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19802021-11-24
Mitnik LM 83896 319.9 25.4 13* 5777, 286 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток19692021-11-24
Monastirnaya MM 773159 115.1 18.5 15* 11856, 82 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19842021-11-26
Nazarenko El 11830 191.4 0.0 19* 8460, 86 no affiliation Владивосток19862021-12-01
Nedashkovskaya OI 3171112 502.3 21.4 31* 187119, 185 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19942021-12-01
Ognev AV 655397 97.3 51.4 11* 6794, 124 Far East U Владивосток20022021-12-06
Onishchenko DV 3052 145.7 1.1 8* 3447, 109 Far East U Владивосток20072021-12-07
Orlova TY 1162195 394.5 40.5 19* 7061, 197 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19832021-12-08
Papynov EK 570455 67.3 49.8 15* 2779, 101 Chem FarEastB RAS Владивосток20092021-12-11
Pipko II 884201 157.9 22.9 15* 10047, 84 Pacific Oceanol (Il’ichev)
Tomsk Polytech U
Владивосток19912021-12-16
Pivkin MV 918186 196.7 25.2 18* 5662, 91 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19982021-12-17
Prants SV 1826239 902.1 85.7 27* 87179, 244 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток19772021-12-21
Prozorova LA 567116 202.1 25.9 9 5141, 205 Biol & Soil Sci FarEastB RAS Владивосток19862021-12-19
Pugach SP 974187 185.8 19.8 15* 10043, 65 Pacific Oceanol (Il’ichev)
Tomsk Polytech U
Владивосток19942021-12-24
Pustovalov EV 324212 49.8 24.4 9* 6843, 62 Far East U Владивосток19912021-12-25
Razzhigaeva NG 897149 203.8 24.8 15* 4568, 224 Pacific Geography Владивосток19882021-12-27
Romanenko LA 2012144 382.9 30.2 27* 106107, 138 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19922021-12-29
Romashko RV C582276 140.7 57.6 11* 11287, 132 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток19962021-12-29
Rudnev VS 2425286 597.1 61.0 21* 88222, 416 Chem FarEastB RAS Владивосток19772021-12-30
Salyuk AN 1785279 264.5 19.1 16* 38334, 83 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток19902022-01-02
Saranin AA C3009394 602.0 55.1 24* 450215, 356 Automat & Control FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19812022-01-03
Semiletov IP C69181751 1170.1 185.9 48* 383217, 439 Pacific Oceanol (Il’ichev)
Tomsk Polytech U
Moscow Phys & Technol SU
Alyaska U Fairbanks
Владивосток19852022-01-06
Sergienko VI A2506656 480.9 74.4 22* 211203, 371 Chem FarEastB RAS Владивосток19682022-01-08
Shchelkanov MY 826141 170.3 26.1 12* 7563, 228 Epidemiol & Microbiol (Somov)
Biol & Soil Sci FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19942022-01-11
Shchipunov YuA C2453192 1163.6 45.6 25 171156, 275 Chem FarEastB RAS Владивосток19752022-01-11
Shevchenko NM 2184462 396.2 69.5 29* 16764, 126 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19782022-01-12
Shichalin OO 378351 39.1 35.8 14* 2352, 60 Far East U Владивосток20132021-08-31
Shkryl YuN 704162 122.2 25.8 15* 11947, 64 Biol & Soil Sci FarEastB RAS
Far East U
Владивосток20032022-01-14
Shubina LK 1228310 186.8 39.3 21* 6978, 109 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19812022-01-15
Silchenko AS 524417 68.0 53.5 13* 5638, 48 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20122022-01-17
Silchenko AS 1598519 219.1 67.0 23* 10297, 135 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20022022-01-17
Sinebryukhov SL 29621065 591.2 208.1 28* 137151, 305 Chem FarEastB RAS Владивосток19912022-01-19
Skriptsova AV 596138 226.9 85.0 13* 9737, 63 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток20002021-06-20
Slobodyuk AB 837283 189.2 57.7 15* 53100, 154 Chem FarEastB RAS Владивосток20022022-01-21
Sokolova EV 359122 61.9 18.4 13* 6322, 35 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20072022-01-25
Solovyeva TF 190159 422.4 8.6 22* 77163, 260 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19652022-01-28
Sova VV 9110 277.6 0.0 15* 14847, 125 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19682022-01-28
Stonik VA A80971055 1756.9 150.3 40* 121491, 750 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov)
Far East U
Владивосток19702022-01-31
Svetashev VI 2181127 635.9 34.9 27* 16288, 149 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19702021-12-15
Tabakmakher KM 339155 34.0 12.9 11 5621, 22 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20112022-02-03
Titlyanov EA 210282 734.9 24.9 23* 111106, 307 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19672022-02-07
Titlyanova TV 136185 410.8 25.6 18* 16572, 147 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19782022-02-07
Tupchaya AY 350211 34.7 22.7 10 7642, 44 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток20132022-02-14
Tyrina LM 53636 107.9 10.7 12* 7939, 70 Chem FarEastB RAS Владивосток19822022-02-14
Tyunin AP 256102 82.5 34.4 10* 4321, 23 Biol & Soil Sci FarEastB RAS
Pacific Bioorgan Chem (Elyakov)
Владивосток20112022-02-14
Udovenko AA 813124 268.7 28.3 13* 4588, 183 Chem FarEastB RAS Владивосток19712022-02-14
Uleysky MY 926147 298.8 45.6 18* 5287, 106 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток20002022-02-15
Usoltseva RV 1033569 154.9 81.0 20* 13538, 43 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20112022-02-15
Ustinov AYu CNS1116320 224.8 58.0 19* 44127, 182 Chem FarEastB RAS
Far East U
Владивосток19902022-02-16
Velivetskaya TA 609172 112.7 25.1 13* 4783, 130 Far East Geol FarEastB RAS Владивосток19942021-09-19
Veselova MV 57232 98.8 4.2 11* 14028, 49 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19902022-02-22
Yakovleva IM 106913 365.0 3.8 17* 16534, 55 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19972022-02-28
Zaharenko AM 769459 76.7 43.9 16* 5368, 90 Far East U Владивосток20052021-08-31
Zelepuga EA 384147 46.8 16.1 12* 4538, 52 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19932022-03-08
Zemnukhova LA 1213138 327.8 32.8 16* 45165, 352 Chem FarEastB RAS Владивосток19722022-03-08
Zhukova NV 329789 1042.1 35.5 34* 211114, 180 Marine Biol (Zhirmunsky)
Far East U
Владивосток19812022-03-12
Zhuravlev YN A2945102 568.4 15.7 29* 155151, 235 Biol & Soil Sci FarEastB RAS Владивосток19722022-03-12
Zhuravleva OI 375166 48.5 17.3 12* 4632, 37 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov)
Far East U
Владивосток20062022-03-12
Zimov SA 10258555 1667.4 49.2 41* 156073, 181 Pacific Geography Владивосток19792022-03-12
Zotov AV C2991364 617.7 51.9 25* 381219, 334 Automat & Control FarEastB RAS Владивосток19812022-03-15
Zvalinskii VI 76843 188.8 11.3 11* 23545, 138 Pacific Oceanol (Il’ichev) Владивосток19682022-03-15
Zvyagintseva TN 5539819 1158.4 139.2 42* 180164, 334 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19742022-03-16

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика