Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Пермь

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 23
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 23 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Asnin LD 798312 272.5 97.4 15* 6367, 100 Perm Polytech U Пермь19982021-05-23
Frick PG 2462406 670.0 92.9 27* 117145, 339 Continuous Media Mech
Perm Polytech U
Пермь19762021-07-25
Goldobin DS 877270 371.1 97.9 14* 12774, 111 Continuous Media Mech
Perm SU
Пермь20022021-08-08
Grishko VV 623190 153.2 45.7 13* 2990, 137 Tech Chem UralB RAS Пермь19912021-08-17
Ivshina IB A2007425 532.5 79.8 19* 227100, 229 Ecol & Genet Microorg UralB RAS Пермь19812021-09-02
Kovtun OP C127109 26.9 19.4 3 9414, 32 Ural Med U Пермь19972021-10-07
Kozlov VG 584120 260.3 42.9 11* 2471, 151 Perm Humanit & Ped U Пермь19782021-10-07
Lyubimova TP 2420622 760.4 175.4 23* 88267, 441 Continuous Media Mech
Perm SU
Пермь19732021-11-14
Maslivets AN 2160323 682.3 93.8 16* 50330, 488 Perm SU Пермь19822021-11-18
Matveenko VP A634203 256.9 67.6 12* 2784, 182 Continuous Media Mech Пермь19742021-11-19
Naimark OB 1645384 630.0 128.2 18* 59198, 446 Continuous Media Mech Пермь19812021-11-30
Plekhov OA PRAS823222 280.3 69.4 14* 59131, 227 Continuous Media Mech Пермь19982021-12-17
Pshenichnikov AF 1558123 679.5 33.0 20* 13660, 168 Continuous Media Mech Пермь19742021-12-23
Raikher YuL 4440307 1559.2 88.5 36* 224173, 194 Continuous Media Mech Пермь19722021-12-26
Shklyaev YuV 124027 295.8 5.1 14* 105206, 274 Tech Chem UralB RAS Пермь19812022-01-14
Silaichev PS 43072 125.0 16.2 10* 2095, 129 Perm SU
Ural FU (Yeltsin)
Пермь20042022-01-17
Skryabina NE 983133 212.4 25.7 14* 86103, 176 Perm SU Пермь19822022-01-20
Stepanov RA PRAS1385291 387.7 60.7 23* 76108, 181 Continuous Media Mech Пермь19992022-01-30
Stepanov VI 177931 675.5 14.3 23* 22564, 100 Continuous Media Mech Пермь19882022-01-30
Strelnikov VN C346103 78.2 17.7 9* 5667, 100 Tech Chem UralB RAS Пермь20052022-01-31
Tolmacheva IA 48987 119.1 18.9 12* 2953, 98 Tech Chem UralB RAS Пермь19922022-02-08
Trusov PV CNH889280 395.7 114.0 12* 4695, 325 Perm Polytech U Пермь19772022-02-11
Wildemann VE 473148 209.8 57.3 9* 3051, 185 Perm Polytech U Пермь19912022-02-27

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика