О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список цитирования: специализация организменная биология (org-bio)

По состоянию на 18.05.2012 число человек в этом списке 84
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Обновленных в 2012 году сведений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 27
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
Name Acad CItot ∑ CIi/Ni CI7 7 CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Arashkevich EG 776 181.7 172 26.8 14 74 47, 97 org-bio Oceanology Москва 1969 2012-02-01
Averianov AO 972 503.8 247 115.1 13 72 109, 276 org-bio Zool Санкт-Петербург 1990 2012-02-08
Badaeva ED 898 210.7 154 26.1 16 93 83, 126 org-bio
genet
Mol Biol Москва 1982 2012-02-08
Balashov YuS C 1034 740.6 11 7.8 12 272 13, 192 org-bio Zool Санкт-Петербург 1954 2012-02-20
Belikov SI 579 67.2 220 29.3 12 140 42, 69 mol-bio
org-bio
Limnological I Иркутск 1986 2012-03-05
Belimov AA 750 144.5 361 67.8 13 127 28, 57 org-bio Agricult Microbiol Санкт-Петербург 1987 2012-03-05
Blagodatskaya EV 485 180.2 205 67.9 11 104 36, 75 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1987 2012-03-15
Blagodatsky SA 558 159.6 165 40.6 14 52 44, 77 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1985 2012-03-15
Bonch-Osmolovskaya EA 1840 361.4 339 60.0 25 84 128, 213 org-bio Microbiol Москва 1975 2012-03-20
Chernov YuI A 1233 566.8 21 15.0 18 59 32, 206 gen-bio
org-bio
Severtsov Ecol & Evolut Москва 1959 2012-03-07
Dedysh SN 1444 344.7 549 126.1 19 164 61, 107 mol-bio
org-bio
Microbiol Москва 1987 2012-04-10
Dobrovol'skii GV A 759 479.7 44 22.5 10 46 67, 384 org-bio MSU Soil
Severtsov Ecol & Evolut
Москва 1950 2012-02-23
Dolnik VR 1010 797.7 70 35.7 17 104 29, 193 org-bio Zool Санкт-Петербург 1961 2012-04-16
Doronina NV 865 238.1 114 28.9 15 44 96, 188 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1981 2012-04-18
Fedonkin MA A 1626 783.5 112 52.9 19 149 37, 289 geol
org-bio
Geology
Paleontol
Москва 1976 2012-04-26
Fokin SI 970 460.3 126 30.5 15 59 77, 152 org-bio SPbSU Санкт-Петербург 1975 2012-05-02
Frolova GM 685 88.6 243 34.1 16 42 55, 83 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1967 2012-05-11
Gebruk AV 852 237.1 157 38.1 15 58 48, 129 org-bio Oceanology Москва 1983 2012-05-12
Gilichinsky DA 1531 292.5 579 92.7 24 171 51, 106 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1980 2010-12-13
Gladyshev MI 444 115.2 220 64.6 10 31 54, 101 org-bio Biophys SbRAS Красноярск 1982 2010-12-14
Golubev WI 549 275.5 132 46.4 10 67 38, 129 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1973 2010-12-14
Gontcharov AA 158 64.0 110 44.8 5 54 14, 31 org-bio Biol&Soil Far East Владивосток 1996 2011-05-04
Gorbunova VA 1739 515.6 1178 441.2 13 567 32, 64 gen-bio
org-bio
Oncology C Москва 1976 2011-08-20
Gorlenko VM 1372 313.7 154 26.1 17 106 64, 217 org-bio Microbiol Москва 1965 2011-09-03
Gorshkov VG 1324 795.6 252 118.4 18 52 53, 266 geophys
atom-phys
gen-bio
PNPI Гатчина 1960 2011-05-06
Gorshkova NM 690 86.2 250 43.4 15 71 45, 45 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1992 2010-12-27
Graphodatsky AS 1627 250.7 462 53.4 21 175 97, 225 mol-bio
org-bio
Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1975 2011-01-16
Grunt TA 490 187.0 125 14.0 8 109 34, 149 geol
org-bio
Paleontol
Zhivaya Zemlya
Москва 1965 2012-05-11
Ignatov MS 677 162.8 377 76.6 12 151 17, 106 org-bio Main Bot Garden Москва 1989 2011-09-17
Ivanov MV A 1614 369.8 127 22.2 17 194 116, 252 org-bio Biochem & Physiol Microorgan
Microbiol
Москва 1955 2011-02-02
Ivanova EP 1401 208.6 505 82.6 19 71 100, 151 mol-bio
org-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1988 2011-02-02
Kaprelyants AS 2101 633.4 268 44.9 25 209 62, 95 mol-bio
org-bio
Bakh Biochem Москва 1974 2011-02-10
Karpov SA 921 213.6 540 31.2 11 483 12, 98 org-bio SPbSU Санкт-Петербург 1980 2011-09-30
Kostrikina NA 1327 219.5 213 33.1 21 82 68, 104 org-bio Microbiol Москва 1973 2011-10-01
Kotov AA 629 384.2 346 179.2 13 32 62, 121 org-bio Severtsov Ecol & Evolut Москва 1995 2011-03-03
Krassilov VA 2081 1247.5 108 55.2 21 76 76, 487 geol
org-bio
Paleontol
Haifa U
Biol&Soil Far East
Far East Geol
Haifa 1964 2012-05-02
Kudeyarov VN C 1083 204.3 76 24.5 11 651 54, 157 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1965 2012-03-05
Lopatin AV C 253 155.1 129 72.3 6 14 38, 106 org-bio Paleontol Москва 1994 2011-03-10
Lukashev AN 517 143.8 330 113.1 14 79 33, 39 org-bio Poliomyelitis Москва 1996 2012-02-16
Lukhtanov VA 230 90.4 128 31.8 7 42 14, 58 org-bio SPbSU Санкт-Петербург 1983 2010-11-02
Makarieva AM 324 155.0 307 142.7 12 34 28, 54 org-bio PNPI Санкт-Петербург 1997 2011-03-14
Malakhov VV C 1111 532.3 23 10.1 13 97 143, 302 org-bio MSU Bio Москва 1972 2012-04-03
Malyutina MV 242 62.6 210 48.9 7 79 11, 42 org-bio Far East Marine Biol Владивосток 1989 2011-01-04
Matz MV 3131 554.3 607 138.2 24 838 48, 73 mol-bio
org-bio
Texas U Austin
Bioorgan Chem
Austin, TX 1991 2011-03-15
Mikhailov VV C 1702 255.8 1004 153.2 22 71 124, 161 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1982 2011-03-15
Miroshnichenko ML 732 129.5 206 35.5 17 82 40, 59 org-bio Microbiol Москва 1981 2011-03-17
Mokrousov IV 1195 164.9 623 70.6 17 209 46, 60 org-bio Pasteur I (SPb) Санкт-Петербург 1990 2011-03-19
Narvskaya OV 752 89.8 382 43.7 15 110 31, 42 org-bio Pasteur I (SPb) Санкт-Петербург 1984 2011-03-20
Naumova ES 1352 342.8 137 35.7 20 140 77, 106 mol-bio
org-bio
NIIGenetika Москва 1983 2011-03-22
Nazina TN 819 143.8 171 24.3 13 199 41, 111 org-bio Microbiol Москва 1977 2011-03-22
Nedashkovskaya OI 784 111.0 717 103.2 17 48 69, 77 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1994 2011-03-22
Nezlin NP 528 141.3 221 56.1 14 44 41, 83 geol
org-bio
UC Los Angeles
SCCWRP
Costa Mesa, CA 1980 2011-07-28
Panov VE 576 137.5 219 43.8 13 73 23, 63 org-bio SPbSU
Zool
Санкт-Петербург 1983 2011-03-26
Pasternak AF 908 252.2 245 40.8 18 100 52, 74 org-bio Oceanology Москва 1976 2011-03-26
Petrov NB 524 119.8 182 24.5 11 104 28, 49 org-bio MSU Belozersky Москва 1972 2011-07-31
Petrovskii SV 736 278.2 281 99.2 14 82 49, 87 org-bio Oceanology Москва 1993 2011-03-28
Pimenov NV 952 145.3 206 31.9 13 248 74, 116 org-bio Microbiol Москва 1985 2011-03-28
Rasnitsyn AP 2120 1139.7 280 118.3 18 157 75, 432 org-bio Paleontol Москва 1963 2011-03-30
Romanenko LA 523 83.5 241 44.7 15 42 44, 62 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1992 2011-04-01
Rozanov AYu A 1466 567.8 63 27.0 17 77 90, 367 gen-bio
org-bio
Paleontol Москва 1958 2012-03-06
Shiganova TA 580 257.8 100 36.2 10 89 23, 94 org-bio Oceanology Москва 1975 2011-04-07
Shiyatov SG 1259 249.4 119 27.4 14 238 22, 132 org-bio Plant & Anim Ecol Екатеринбург 1962 2011-04-06
Smirnov AV 328 122.5 194 51.2 10 52 26, 33 org-bio SPbSU Санкт-Петербург 1993 2011-04-10
Sokoloff V DD 296 65.8 258 53.7 10 47 21, 57 org-bio MSU Bio Москва 1995 2011-04-11
Sokolova TG 422 73.9 144 21.5 11 76 24, 32 org-bio Microbiol Москва 1990 2011-05-05
Sorokin DY C 1466 466.4 732 202.3 21 65 108, 200 org-bio Delft Techn Uni
Microbiol
Москва 1982 2011-04-09
Subbotin SA 879 203.9 416 92.3 17 71 64, 87 org-bio Москва 1985 2011-04-11
Suzina NE 923 162.1 268 46.4 15 135 78, 94 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1977 2011-04-11
Svetoch EA 172 16.1 170 15.8 8 39 10, 11 org-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 1987 2011-04-12
Timofeyev MA 188 35.9 176 32.8 7 51 14, 36 org-bio Irkutsk SU Иркутск 1997 2011-04-13
Tiunov AV 625 260.5 334 133.9 14 163 28, 43 org-bio Severtsov Ecol & Evolut Москва 1987 2011-04-13
Tourova TP 1720 327.5 677 134.9 20 202 139, 163 org-bio Microbiol Москва 1980 2011-04-15
Trotsenko YA 1809 462.6 439 108.2 23 135 138, 192 mol-bio
org-bio
Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1973 2011-04-15
Tzvelev NN C 1028 1028.0 12 12.0 13 66 2, 383 org-bio Komarov Botan I Санкт-Петербург 1957 2012-03-07
Vaganov EA A 1516 295.8 214 51.0 16 230 47, 141 geogr
geophys
org-bio
Sib FU
Forest
Biophys SbRAS
Красноярск 1972 2010-11-12
Vavilin VA 1028 353.5 248 71.7 18 72 75, 158 org-bio Aquatic Probl Москва 1967 2010-11-12
Vislobokova IA 482 244.0 108 50.7 7 106 28, 128 org-bio Paleontol Москва 1974 2012-05-10
Voznesenskaya EV 631 130.8 214 49.1 13 80 31, 50 org-bio Komarov Botan I Санкт-Петербург 1976 2011-04-19
Vygodskaya NN 1100 100.7 30 5.0 17 166 32, 72 org-bio Severtsov Ecol & Evolut Москва 1981 2011-09-08
Yablokov AV C 1040 612.1 28 15.3 13 113 51, 306 gen-bio
org-bio
Severtsov Ecol & Evolut
Developmental Biol
Москва 1958 2012-03-07
Yakovleva IM 197 68.7 112 41.6 8 46 18, 27 org-bio Far East Marine Biol Владивосток 1997 2011-01-04
Zavarzin GA A 2935 1026.8 246 73.3 27 147 122, 445 org-bio Microbiol Москва 1958 2011-04-23
Zhukova NV 1052 327.7 566 104.2 19 59 72, 92 org-bio Far East Marine Biol Владивосток 1981 2011-04-23
Zhuravlev YN A 653 117.1 377 69.1 14 78 69, 95 org-bio Biol&Soil Far East Владивосток 1979 2011-04-23



This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.