О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список цитирования: специализация физика высоких энергий и ядерная физика (hep+nucl)

По состоянию на 18.05.2012 число человек в этом списке 446
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Обновленных в 2012 году сведений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 118
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
Name Acad CItot ∑ CIi/Ni CI7 7 CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Abdullin FS 2143 93.2 313 10.6 20 270 31, 33 hep
nucl
JINR Дубнa 1991 2012-01-18
Achasov MN 1512 70.8 264 12.5 20 99 70, 223 hep Budker Новосибирск 1996 2012-01-18
Achasov NN 3267 1586.8 219 110.6 27 208 145, 444 hep Math Sb RAS Новосибирск 1965 2012-01-18
Adamian GG 1845 483.7 301 75.9 24 115 107, 181 hep JINR Дубнa 1984 2012-01-18
Adeev GD 744 256.4 115 39.1 15 64 38, 117 nucl Omsk SU Омск 1969 2012-01-18
Afanasiev SV 8374 48.0 4812 13.8 46 962 157, 305 hep JINR Дубнa 1990 2012-01-18
Akhmedov EK 2765 1517.3 185 84.3 27 321 85, 335 hep Kurchatov I
MPI Kernphys
Heidelberg 1977 2012-01-23
Akhmedov ET 595 321.8 243 96.5 9 88 26, 108 hep
nucl
ITEP Москва 1994 2012-01-20
Alimov VK 945 239.6 289 56.3 18 78 63, 135 nucl
plasma
Frumkin
Japan Atomic Energy Agency
Москва 1979 2012-01-23
Alkhazov GD 7692 245.3 4226 14.1 39 245 378, 696 nucl PNPI Санкт-Петербург 1967 2012-01-24
Ammosov VV 3332 98.7 1035 18.7 28 301 223, 405 hep
nucl
IHEP Протвино 1972 2012-01-24
Andreev OD 944 664.4 320 232.6 16 122 47, 97 hep Munich TU
Landau ITP
LPI
Москва 1988 2012-01-24
Andreyev AN 2682 161.5 291 14.0 23 296 93, 271 nucl Katol U Leuven
JINR
U West Scotland
Leuven 1987 2012-01-24
Andrianov AA 3132 1171.5 289 99.5 28 155 120, 433 hep SPbSU Санкт-Петербург 1975 2012-01-25
Anikin IV 541 172.5 102 32.1 13 74 31, 65 hep JINR Дубнa 1994 2012-01-26
Anisovich AV 2329 437.5 878 87.0 26 132 112, 249 hep PNPI Bonn 1987 2012-01-26
Anisovich VV 3840 1250.7 114 37.4 31 305 128, 446 hep PNPI Санкт-Петербург 1961 2012-01-26
Antonenko NV 2023 528.8 325 81.4 24 116 164, 207 hep JINR Дубнa 1989 2012-01-26
Arbuzov AB 1406 310.9 302 50.9 20 158 77, 215 hep JINR Дубнa 1992 2012-02-01
Arutyunov GE 3432 1360.1 1266 536.8 32 277 79, 315 hep
math-phys
Steklov MI
Utrecht U
Utrecht 1993 2012-02-01
Aushev TA 7221 41.0 3004 19.3 44 453 307, 330 hep ITEP Москва 2001 2012-02-06
Averichev GS 7972 22.9 3821 10.2 42 999 137, 153 hep JINR Дубнa 1989 2012-02-08
Azimov YI 1646 622.2 54 16.5 16 315 53, 232 hep PNPI Санкт-Петербург 1961 2012-02-08
Badalian AM 1635 780.7 167 64.6 21 129 57, 236 hep ITEP Москва 1960 2012-02-08
Baikov PA 798 403.4 238 100.3 15 75 29, 118 hep MSU NPI Москва 1988 2012-02-09
Bakulev AP 1049 412.2 216 88.2 17 113 41, 126 hep JINR Дубнa 1982 2012-02-09
Balagura VV 4022 51.2 2495 20.0 35 124 237, 262 hep ITEP Москва 1991 2012-02-09
Barabash AS 2409 650.7 600 141.8 24 120 143, 386 hep ITEP Троицк 1977 2012-02-13
Baranov SP 1688 407.3 855 97.8 20 157 159, 252 hep LPI Москва 1982 2012-02-13
Barashenkov IV 1163 508.5 190 85.2 19 148 57, 121 hep JINR Дубнa 1982 2012-02-13
Bardin DY 12783 674.9 1574 21.1 50 309 467, 1021 hep JINR Дубнa 1970 2012-02-13
Barkov LM A 2579 150.0 234 5.2 25 306 98, 247 hep Budker Новосибирск 1956 2012-02-13
Barvinsky AO 2449 1251.7 188 90.8 24 318 81, 286 hep
gr-qc
LPI Москва 1977 2012-03-02
Bashindzhagyan GL 6966 44.8 728 25.7 45 454 130, 159 hep MSU NPI Москва 1983 2012-03-02
Batalin IA 5590 2796.5 23 9.5 29 674 85, 324 hep LPI Москва 1967 2012-03-02
Batist LK 915 57.5 338 16.7 18 64 65, 116 nucl PNPI Гатчина 1967 2012-04-03
Bedny IV 4438 28.0 2880 18.6 37 210 172, 187 hep Budker Новосибирск 2002 2012-03-05
Bednyakov VA 1584 310.4 852 59.5 18 167 139, 240 hep JINR Дубнa 1982 2012-03-05
Belavin AA C 7870 3621.0 93 42.8 25 2577 42, 327 hep Landau ITP Черноголовка 1968 2012-03-05
Belous KS 4402 18.3 2068 11.7 35 219 235, 248 hep IHEP Протвино 1990 2012-03-06
Belyaev AS 6039 727.0 1779 151.0 43 212 194, 400 hep
astro
Southampton U
Southampton 1993 2012-03-06
Belyaev ST A 7617 565.7 1152 3.9 42 981 92, 342 hep
nucl
Kurchatov I Москва 1953 2012-03-06
Berezinsky VS 6834 2734.9 556 204.4 37 341 185, 852 hep
astro
INR RAS Assergi, L'Aquila 1965 2012-03-14
Bezrukov FL 514 217.1 375 168.6 10 134 24, 89 hep Ludwig-Maximilians U
INR RAS
Троицк 1995 2012-03-13
Bilenky SM 5084 1959.9 137 71.3 32 497 103, 499 hep JINR Turin 1957 2012-03-13
Biryukov VM 1115 355.2 179 45.2 19 78 68, 172 hep IHEP Протвино 1991 2012-03-15
Blinov VE 6315 29.9 3160 7.9 39 823 529, 559 hep Budker Новосибирск 1986 2012-03-15
Bogomolny EB 3764 2021.3 193 49.8 29 1128 68, 266 hep Paris Sud 11 U
Landau ITP
Orsay 1972 2012-03-17
Bogomolov EA 1433 33.6 1130 21.5 13 600 30, 72 astro
nucl
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1971 2012-03-17
Bondar AE C 11448 310.3 3989 122.2 53 682 475, 575 hep Budker
Novosibirsk SU
Новосибирск 1975 2012-03-23
Boos EE 5752 485.0 3239 37.3 35 378 348, 560 hep MSU NPI Москва 1981 2012-03-20
Bornyakov VG 1117 274.8 176 38.9 18 162 72, 176 hep IHEP Протвино 1982 2012-03-20
Botvina AS 3290 620.5 407 62.8 29 580 139, 242 hep INR RAS Москва 1984 2012-03-23
Braguta VV 339 163.4 228 115.6 10 38 43, 77 hep IHEP Протвино 2001 2012-03-23
Brandin AV 8040 23.7 3916 10.9 40 1022 139, 150 hep MEPhI Москва 2001 2012-03-23
Braun MA 2651 1264.2 376 99.9 24 172 158, 335 hep
nucl
SPbSU Санкт-Петербург 1968 2012-03-23
Bravina LV 2436 280.3 799 26.8 25 328 125, 192 hep UIO
MSU NPI
Oslo 1986 2012-03-23
Brudanin VB 1416 62.8 613 22.8 18 120 104, 154 hep JINR Дубнa 1982 2012-03-30
Buchbinder IL 3845 1416.8 428 142.3 30 475 142, 583 hep
gr-qc
Tomsk Ped U Томск 1974 2012-03-30
Bugaev EV 1102 352.8 49 20.8 15 165 56, 187 hep INR RAS Москва 1968 2012-04-03
Buklanov GV 2631 137.2 127 3.6 22 298 62, 86 hep JINR Дубнa 1970 2012-04-03
Bunakov VE 1098 539.5 45 19.2 15 126 69, 234 nucl SPbSU
PNPI
Санкт-Петербург 1966 2012-04-03
Bunichev VE 2519 47.4 2272 22.4 24 244 176, 178 hep MSU NPI Москва 2003 2012-04-03
Buzulutskov AF 1542 319.5 160 39.6 22 103 111, 179 hep Budker Новосибирск 1981 2012-04-03
Chernodub MN 1785 652.3 380 152.8 22 72 137, 310 hep ITEP
Tours U
Москва 1994 2012-04-05
Chernyak VL 3252 1656.7 116 64.9 24 829 37, 212 hep Budker Новосибирск 1970 2012-04-06
Chetyrkin KG 7870 3317.7 544 186.0 47 664 139, 532 hep Karlsruhe Tehnol
INR RAS
Karlsruhe 1977 2012-04-05
Chulkov LV 3050 232.7 159 5.7 30 189 126, 174 hep Kurchatov I Москва 1975 2012-04-06
Danilov MV C 14009 175.6 3405 47.9 59 489 469, 647 hep ITEP Москва 1972 2012-04-10
Davydychev AI 1540 869.8 7 6.5 22 207 48, 131 hep MSU NPI Sugar Land, TX 1984 2012-04-10
Denisov DS 9189 36.3 3743 13.3 46 849 426, 456 hep IHEP
Fermi Lab
Batavia 1985 2012-04-11
Denisov SP A 13059 95.5 4623 12.0 55 849 579, 690 hep IHEP Протвино 1965 2012-04-11
Derbin AV 761 70.3 435 17.3 13 137 61, 96 hep PNPI Гатчина 1981 2012-04-11
Derevschikov AA 9772 52.6 3973 13.0 47 1029 206, 241 hep
nucl
IHEP Протвино 1973 2012-04-11
Diakonov DI 6495 2900.1 134 78.0 33 704 87, 629 hep PNPI Санкт-Петербург 1975 2012-04-11
Didenko AN C 1376 362.2 8 2.3 18 58 103, 379 hep
plasma
appl-phys
MEPhI
Tomsk Polytech U
Москва 1971 2012-05-05
Dogel VA 721 260.5 148 35.3 16 43 68, 148 hep
astro
LPI Москва 1970 2012-04-15
Dokshitzer YL 9673 3009.1 160 66.7 45 543 100, 564 hep PNPI
Pierre & Marie Curie U
Paris 1977 2012-04-15
Dokuchaev VI 746 301.9 213 74.7 12 151 58, 127 hep
astro
INR RAS Москва 1977 2012-04-15
Dolgolenko AG 1623 134.2 224 5.3 17 450 74, 92 hep ITEP Москва 1965 2012-04-16
Dolgov AD 5883 3208.7 214 94.6 35 287 144, 625 hep
astro
ITEP Ferrara 1965 2012-04-16
Donets ED 1126 561.1 12 1.7 15 99 42, 192 hep
nucl
JINR Дубнa 1960 2012-04-16
Dorokhov AE 1306 658.5 192 119.1 20 67 84, 226 hep JINR Дубнa 1979 2012-04-16
Dotsenko VS 3371 1804.3 12 6.0 22 921 47, 211 hep Landau ITP
Pierre & Marie Curie U
Paris 1978 2012-04-18
Dremin IM 3619 1230.3 1212 161.4 29 284 254, 633 hep
mol-bio
LPI Москва 1960 2012-04-18
Drukarev EG 1169 567.0 52 17.6 16 151 83, 175 hep PNPI Санкт-Петербург 1973 2012-04-18
Druzhinin VP 6551 112.1 3335 14.2 40 462 529, 585 hep Budker Новосибирск 1984 2012-04-18
Dubovsky SL 1255 498.1 559 145.2 18 110 48, 140 hep INR RAS Москва 1997 2012-04-22
Dudko LV 8194 103.5 4939 22.7 44 382 471, 481 hep MSU NPI Москва 1995 2012-04-22
Efimov LG 8269 24.2 4078 10.7 42 1033 146, 168 hep JINR Дубнa 1977 2012-04-22
Efremov AV 4853 1532.8 1131 114.2 33 601 124, 488 hep JINR Дубнa 1960 2012-04-22
Efros VD 1760 604.7 117 27.7 24 115 85, 169 nucl Kurchatov I Москва 1969 2012-04-22
Egorov VG 1344 59.3 462 11.4 19 125 68, 101 hep JINR Дубнa 1982 2012-04-22
Eidelman SI 2486 224.9 186 13.9 29 308 86, 138 hep Budker Новосибирск 1972 2012-04-22
Eides MI 1472 584.3 34 14.1 20 203 79, 182 hep Kentucky U
PNPI
Lexington, KY 1976 2012-04-22
Eletsky VL 1282 575.0 0 0.0 19 147 45, 111 hep ITEP Москва 1977 2012-04-27
Epifanov DA 2518 22.8 1988 15.8 30 162 112, 126 hep Budker Новосибирск 2002 2012-04-23
Erlykin AD 993 400.2 129 55.1 15 84 110, 251 hep
astro
LPI Москва 1965 2012-04-27
Eroshenko YuN 480 160.8 192 62.3 8 152 74, 95 hep
astro
INR RAS Троицк 1995 2012-04-27
Ershov AA 4846 80.8 1435 8.2 37 387 257, 272 hep MSU NPI Москва 1987 2012-04-27
Evdokimov AV 4265 10.5 3822 8.0 31 288 278, 299 hep Brookhaven Nat L
ITEP
UI Chicago
Upton 2000 2012-04-27
Fadin VS 8279 3332.5 146 62.0 39 1270 104, 467 hep Budker Новосибирск 1966 2012-04-28
Fateev VA 5514 2833.0 150 69.4 33 921 70, 310 hep Montpellier 2 U
Landau ITP
Montpellier 1973 2012-04-28
Faustov RN 2337 826.4 419 137.0 26 157 120, 236 hep
atom-phys
Comput Ctr Москва 1961 2012-04-28
Fedoseyev VN 1692 159.6 111 6.9 25 119 97, 127 cond-mat
hep
Spectroscopy Троицк 1981 2012-05-02
Frolov SA 4222 1846.0 1588 744.1 36 283 91, 215 hep Steklov MI
Univ College Dublin
Dublin 1986 2012-05-10
Frolov VP 4445 2086.0 448 214.8 35 152 148, 484 hep
astro
LPI
Alberta U
Edmont, Alberta 1970 2012-05-11
Fursaev DV 1128 724.7 128 111.0 17 88 50, 115 hep JINR Дубнa 1989 2012-05-10
Gabyshev NI 9879 75.6 4168 29.9 52 467 336, 372 hep Budker Новосибирск 1995 2012-05-11
Galajinsky AV 350 171.0 177 96.5 10 32 48, 76 nucl Tomsk Polytech U Томск 1994 2012-05-11
Galkin VO 1259 419.3 479 156.2 21 143 55, 67 hep Humboldt U
Comput Ctr
Berlin 1986 2011-02-02
Galtsov DV 2108 1012.6 180 138.0 25 112 112, 326 hep
gr-qc
MSU Phys Москва 1966 2010-12-08
Gavrin VN C 2463 290.6 128 15.7 17 428 50, 336 hep
astro
INR RAS
LPI
Троицк 1954 2011-09-05
Gerasimov AA 1132 390.1 91 37.1 12 247 25, 215 hep ITEP Москва 1987 2010-12-10
Gerasimov SB 1120 745.7 10 9.0 12 422 13, 125 hep JINR Дубнa 1962 2011-07-29
Gershtein SS A 2896 1000.7 67 24.0 30 134 57, 331 hep IHEP Протвино 1955 2010-12-10
Gikal BN 2125 90.7 593 20.6 18 292 21, 51 nucl JINR Дубнa 1983 2011-08-17
Ginzburg IF 2993 946.7 351 60.5 21 494 61, 369 hep Math Sb RAS Новосибирск 1956 2010-12-13
Gladyshev AV 277 65.8 159 36.5 9 80 11, 21 hep
astro
JINR Дубнa 1995 2011-09-03
Glagolev VV 8807 68.8 5672 14.9 45 378 403, 547 hep JINR Дубнa 1959 2011-08-17
Glushkov AV 821 342.2 366 198.7 14 42 51, 167 hep
astro
Cosmophys Якутск 1985 2010-12-14
Gninenko SN 2140 224.0 943 41.5 22 267 105, 145 hep INR RAS Троицк 1984 2010-12-14
Golovkov MS 1291 127.8 234 36.3 17 173 68, 89 hep JINR Дубнa 1980 2010-12-14
Golubev VB 12184 158.3 8440 72.7 51 809 524, 568 hep Budker Новосибирск 1979 2011-08-31
Golubeva MB 1918 146.7 449 15.3 19 289 62, 78 hep INR RAS Троицк 1981 2011-08-17
Gonchar II 1024 342.4 190 38.5 15 199 43, 119 nucl Omsk Transport SU Омск 1983 2011-11-03
Gorbunov DS 1071 264.5 784 148.3 16 267 47, 117 hep
astro
INR RAS Москва 1997 2010-12-20
Gorin AM 1162 40.6 808 13.3 16 123 58, 84 hep IHEP Протвино 1984 2011-08-17
Gorshkov VA 1337 78.5 294 13.2 19 292 46, 53 nucl JINR Дубнa 1989 2011-08-17
Gorsky AS 2069 907.4 532 233.1 22 245 77, 286 hep ITEP Москва 1987 2011-01-19
Grebenuk AA 1346 53.1 501 21.9 20 153 50, 51 hep Budker Новосибирск 1995 2011-08-18
Grigorenko LV 1137 224.5 529 121.0 20 115 51, 84 nucl JINR Дубнa 1993 2010-12-26
Grigoriev DN 3484 106.2 1387 23.2 26 458 63, 72 hep Budker Новосибирск 1995 2011-08-18
Grigoriev MA 308 131.8 177 74.3 11 41 24, 41 hep LPI Москва 1998 2011-08-31
Grigoriev VA 5498 32.9 3068 17.6 33 449 65, 79 hep MEPhI Москва 1981 2011-08-31
Grigorieva SI 527 207.4 283 88.7 7 220 10, 14 hep
astro
INR RAS Троицк 1979 2011-01-04
Gromov NA 864 407.5 619 284.3 17 51 27, 152 hep Ecole Norm Superieure
DESY
PNPI
King's College London
London 2004 2011-04-28
Grozin AG 1157 607.2 78 39.6 16 167 46, 139 hep Budker Новосибирск 1980 2011-08-05
Gubarev FV 880 295.7 133 45.7 16 139 35, 79 hep ITEP Москва 1995 2010-12-26
Guber FF 2385 154.7 822 16.5 24 289 87, 104 hep INR RAS Троицк 1980 2011-08-18
Gukov SG 2061 895.2 362 135.0 21 394 42, 165 hep UC Santa Barbara
Landau ITP
Santa-Barbara 1997 2011-01-10
Guskov AV 805 11.1 804 11.1 13 136 35, 41 hep JINR Дубнa 2004 2012-01-07
Ignatov FV 772 19.8 448 13.8 14 155 25, 33 hep Budker Новосибирск 1998 2011-09-17
Iljinov AS 2128 419.5 16 3.5 21 541 67, 221 hep
nucl
INR RAS Троицк 1968 2011-01-24
Ilkaev RI A 1085 44.7 654 15.7 18 215 49, 60 hep
plasma
Experim Phys Саров 1998 2012-01-11
Ilyin VA 1391 131.7 725 23.8 13 326 34, 74 hep MSU Phys
MSU NPI
Москва 1977 2011-09-05
Ioffe BL C 4965 3200.6 242 181.5 33 653 89, 391 hep ITEP Москва 1952 2011-01-27
Ioffe MV 1165 387.6 149 71.6 17 141 43, 50 hep
math-phys
SPbSU Санкт-Петербург 1979 2011-01-27
Ishkhanov BS 2430 220.0 1279 41.0 25 67 154, 307 hep MSU Phys
MSU NPI
Москва 1964 2011-09-27
Isupov AY 6464 26.5 5038 18.5 40 914 109, 133 hep JINR Дубнa 1993 2011-09-24
Itkis MG 3680 347.0 1372 71.2 28 286 120, 235 nucl JINR Дубнa 1972 2011-01-27
Ivanchenko VN 11515 381.6 3817 68.4 45 2470 250, 308 hep CERN Geneva 1979 2011-09-17
Ivanov AN 1053 374.7 187 65.0 16 38 103, 238 hep SPb Polytech Санкт-Петербург 1979 2011-01-28
Ivanov DY 782 300.2 258 91.5 18 72 42, 73 hep Math Sb RAS Новосибирск 1990 2011-02-02
Ivanov EA 3828 1486.3 662 256.2 32 158 166, 347 hep JINR Дубнa 1975 2011-01-28
Ivanov IP 377 224.4 184 132.6 11 37 32, 73 hep Math Sb RAS
Liege U
Liege 1997 2011-01-28
Ivanov MA 1912 479.5 353 111.1 25 122 90, 148 hep JINR Дубнa 1977 2011-01-28
Ivanov YuM 635 53.3 473 17.7 13 63 57, 68 cond-mat
hep
PNPI Санкт-Петербург 1991 2011-06-30
Ivashchuk VD 1451 707.9 131 80.6 20 77 49, 232 hep
gr-qc
Gravitation Metrol C Москва 1986 2011-02-23
Jolos RV 1475 444.0 176 52.8 21 73 111, 232 hep JINR Дубнa 1967 2011-02-03
Kachanov VA 3870 178.5 691 1.1 33 317 132, 203 hep
nucl
IHEP Протвино 1969 2011-08-15
Kadmensky SG 1264 652.2 106 77.9 15 137 74, 250 nucl Voronezh SU Воронеж 1962 2011-02-03
Kadyshevsky VG A 1337 386.4 15 5.4 16 236 23, 133 hep JINR Дубнa 1959 2011-02-03
Kalashev OE 424 94.9 129 17.1 9 105 15, 49 hep INR RAS Москва 1999 2011-02-10
Kalashnikova YS 1092 462.4 367 137.1 18 90 68, 183 hep ITEP Москва 1982 2011-02-10
Kalinovskaya LV 982 87.4 548 31.3 13 146 50, 57 hep JINR Дубнa 1990 2011-09-24
Kalinovskii YuL 976 271.2 133 37.0 18 83 50, 105 astro
nucl
JINR Дубнa 1979 2011-08-15
Kalmykov MY 683 318.8 237 124.1 14 60 37, 58 hep JINR Дубнa 1991 2011-02-10
Kalmykov NN 1310 339.1 77 13.1 15 309 49, 150 hep MSU NPI Москва 1962 2011-02-10
Kamalov SS 2144 542.6 273 51.3 23 472 79, 120 hep JINR Дубнa 1981 2011-02-10
Kamenshchik AY 1924 674.6 558 174.4 20 639 88, 121 hep
astro
gr-qc
Landau ITP
Bologna U
Bologna 1982 2011-01-30
Karamian SA 1337 345.8 91 23.0 18 100 91, 201 nucl JINR Дубнa 1963 2011-10-02
Karmanov VA 1396 718.0 142 55.6 19 186 59, 166 hep LPI Москва 1969 2011-02-14
Karshenboim SG 2355 1305.6 532 243.8 24 161 119, 290 hep
atom-phys
Mendeleev VNIIM
Pulkovo Obs
Санкт-Петербург 1986 2011-02-11
Kataev AL 2957 1180.3 168 106.6 28 402 69, 269 hep INR RAS Москва 1980 2011-02-14
Kazakov DI 1885 956.3 200 62.1 23 97 66, 223 hep JINR Дубнa 1974 2011-02-15
Kazakov VA 5376 2677.8 962 357.0 35 820 76, 334 hep Ecole Norm Superieure Paris 1980 2011-01-19
Khlopov MY 2161 887.9 245 102.7 23 391 101, 250 hep
astro
Keldysh IAM
Cosmion
Москва 1978 2011-02-15
Khodel VA 1209 502.8 164 61.5 16 135 65, 167 nucl Kurchatov I Москва 1965 2011-02-19
Khoze VA 6882 1927.3 655 178.5 44 502 172, 393 hep PNPI Durham 1970 2011-02-17
Khriplovich IB C 2713 1492.4 125 86.8 25 198 114, 385 hep
gr-qc
Budker Новосибирск 1965 2011-02-17
Kiselev VV 1555 728.3 134 101.9 20 101 75, 247 hep IHEP Протвино 1981 2011-02-24
Klimenko AA 1346 73.2 483 10.7 21 132 53, 104 hep
nucl
JINR Дубнa 1984 2011-09-30
Klimenko KG 991 559.6 226 107.4 18 92 60, 118 hep IHEP Протвино 1977 2011-02-27
Kochelev NI 874 442.5 181 77.5 15 63 64, 130 hep JINR Дубнa 1981 2011-02-28
Kochetkov VI 12119 42.1 5078 13.6 58 927 172, 177 hep IHEP Протвино 1980 2011-10-02
Koldashov SV 1201 28.9 1014 20.3 13 534 32, 43 hep
astro
geophys
MEPhI Москва 1981 2011-10-01
Kolesnikov VI 3607 36.7 1378 12.1 28 291 84, 107 hep JINR Дубнa 1992 2011-10-01
Konstantinov VF 1645 38.9 1066 11.4 19 204 63, 79 hep IHEP Протвино 1976 2011-10-01
Koop IA 1725 82.8 280 18.2 24 150 76, 113 hep Budker Новосибирск 1939 2011-07-30
Kopeliovich BZ 3485 1304.6 504 151.7 34 106 124, 462 hep JINR Valparaiso 1971 2011-02-28
Koptev VP 798 78.7 226 12.7 16 110 72, 106 cond-mat
hep
PNPI Санкт-Петербург 1975 2011-06-29
Korchemsky GP 4380 2148.4 1037 316.6 38 254 87, 251 hep Paris Sud 11 U Orsay 1978 2011-05-01
Korobov VI 1214 765.0 219 161.4 19 96 53, 139 hep JINR Дубнa 1986 2011-02-28
Korotkikh VL 1141 88.9 144 17.0 17 206 33, 53 hep MSU NPI Москва 1965 2011-10-01
Korsheninnikov AA C 2069 474.8 243 36.9 26 112 84, 131 nucl Kurchatov I Москва 1983 2011-03-02
Kosov MV 7800 109.2 3137 23.4 36 2491 166, 194 hep ITEP Москва 1976 2011-10-01
Kotikov AV 2469 1252.5 861 325.6 22 156 95, 293 hep JINR Дубнa 1987 2011-03-02
Kotkin GL 1464 351.5 75 7.2 12 494 34, 80 hep Novosibirsk SU Новосибирск 1961 2011-03-03
Kovalenko AD 6305 71.0 1638 19.4 32 453 130, 206 hep
nucl
JINR Дубнa 1981 2011-09-30
Kozlov VA 4551 47.3 1410 11.9 33 314 80, 99 hep LPI Москва 1981 2011-10-02
Kozlov YuV 2965 147.4 116 1.6 15 935 39, 57 hep
astro
Kurchatov I Москва 1975 2011-10-01
Krasnikov NV 2186 1084.2 536 61.4 20 272 127, 280 hep INR RAS Москва 1975 2011-03-04
Kravchenko EA 7470 46.6 3905 10.9 43 812 223, 229 hep Budker Новосибирск 1996 2011-10-02
Kravtsov PA 9906 49.6 5306 22.7 51 959 106, 154 hep MEPhI Москва 1998 2011-10-02
Kravtsov VI 5002 28.4 4895 25.5 35 959 89, 102 hep IHEP Протвино 1991 2011-10-02
Krichever IM 4099 2635.1 109 48.8 32 245 62, 468 hep
math-phys
Columbia U
Landau ITP
Krzyzanowski Energy I
New York 1974 2011-01-30
Krivonos SO 1343 482.0 406 126.8 21 66 96, 130 hep JINR Дубнa 1983 2011-03-04
Krokovnyi PP 10271 78.9 5695 46.9 53 438 340, 387 hep Budker Новосибирск 1999 2011-10-19
Krut'kov SYu 1036 19.2 989 18.5 9 526 17, 21 hep
astro
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1982 2011-09-14
Krykhtin VA 330 110.7 230 80.8 11 46 19, 19 hep Tomsk Ped U Томск 1993 2011-05-06
Krymsky GF A 1013 337.3 13 4.0 12 270 18, 140 astro
nucl
Cosmophys Якутск 1964 2012-01-10
Kryukov AP 717 66.0 315 24.8 7 286 18, 34 hep MSU NPI Москва 1982 2011-10-19
Kubantsev MA 4842 102.1 1708 68.5 33 332 162, 194 hep ITEP Москва 1977 2011-10-20
Kubarovsky VP 3896 71.9 2047 22.3 30 410 148, 219 hep IHEP Протвино 1976 2011-10-20
Kudenko YG 1147 68.8 893 20.9 15 248 57, 76 hep INR RAS Троицк 1983 2011-03-04
Kudryavtsev AE 1165 332.6 441 93.6 18 91 77, 145 hep ITEP Москва 1969 2011-03-04
Kukulin VI 2537 786.9 164 59.2 25 127 108, 349 nucl MSU NPI Москва 1967 2011-03-04
Kulagin SA 758 307.1 204 98.3 13 148 28, 69 hep
nucl
INR RAS Троицк 1984 2011-03-04
Kuleshov SV 5223 25.0 3070 10.9 38 332 232, 238 hep ITEP
Federico Santa María Techn U
Москва 1989 2011-10-20
Kulikov AV 2165 119.8 409 14.1 24 338 67, 148 hep JINR Дубнa 1962 2011-08-31
Kulikov VV 1575 74.3 875 25.3 21 150 88, 120 hep
?
ITEP Москва 1971 2011-08-31
Kulipanov GN A 1432 274.3 141 24.2 19 109 131, 204 hep
nucl
Budker Новосибирск 1966 2011-03-04
Kulish PP 5688 2669.1 353 109.2 31 467 75, 491 hep
math-phys
Steklov MI SPb Санкт-Петербург 1968 2011-03-04
Kuraev EA 4404 1305.6 422 63.9 25 1202 129, 309 hep JINR Дубнa 1963 2011-03-04
Kuzmin AS 10778 96.9 5005 39.3 54 659 321, 347 hep Budker Новосибирск 1993 2011-10-20
Kuzmin VA C 3525 1275.4 3 1.0 24 1289 58, 193 hep
gr-qc
INR RAS Троицк 1962 2011-03-06
Kuznetsov AA 10272 357.8 5114 127.5 51 959 113, 182 hep JINR Дубнa 1966 2011-10-20
Kvashnin AN 999 20.1 984 19.5 8 534 16, 25 hep
astro
LPI Москва 1976 2011-09-30
Larin SA 4201 1600.9 1 0.4 33 404 50, 139 hep INR RAS
Москва 1981 2011-03-08
Larionov AB 510 162.0 140 37.3 14 118 30, 53 nucl Kurchatov I Giessen 1992 2011-03-08
Leonidov AV 2369 701.9 13 6.6 12 465 38, 88 hep LPI Москва 1982 2011-03-09
Libanov MV C 335 132.1 141 59.7 10 39 24, 50 hep INR RAS Москва 1993 2011-03-09
Likhoded AK 1406 451.6 190 64.2 20 101 98, 140 hep IHEP Протвино 1974 2011-03-08
Lipatov AV 371 137.2 280 102.0 12 40 27, 60 hep MSU NPI Москва 2000 2011-03-09
Lipatov LN A 15217 8006.6 879 314.1 55 1535 91, 455 hep SPbSU
PNPI
Санкт-Петербург 1966 2011-08-30
Logunov AA A 2349 1119.1 50 19.8 17 601 66, 375 hep
gr-qc
IHEP
JINR
MSU Phys
Протвино 1955 2011-03-10
Lokhtin IP 811 160.6 574 68.5 12 272 45, 103 hep MSU NPI Москва 1993 2011-03-10
Lomonosov IV 825 149.1 484 82.8 15 59 67, 103 hep
plasma
High Temp Москва 1990 2011-03-10
Lubsandorzhiev BK 682 140.4 181 15.9 14 155 52, 82 hep INR RAS Москва 1993 2011-03-11
Lukyanov SL 1782 961.6 138 58.6 23 173 43, 183 hep Rutgers U
Landau ITP
New Brunswick, NJ 1988 2011-03-08
Makeenko YM 2353 1062.8 86 49.8 22 268 67, 190 hep ITEP Москва 1976 2011-03-13
Malakhov AI 3577 68.6 2184 34.1 29 358 125, 153 hep JINR Дубнa 1976 2011-03-14
Manashov AN 910 283.1 279 87.3 15 152 46, 51 hep
math-phys
Regensburg U
SPbSU
Regensburg 1991 2011-08-30
Manko VI 12437 131.4 5840 19.7 57 948 231, 291 nucl Kurchatov I Москва 1965 2011-12-06
