О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список цитирования: специализация физика конденсированного состояния (cond-mat)

По состоянию на 18.05.2012 число человек в этом списке 745
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Обновленных в 2012 году сведений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 188
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
Name Acad CItot ∑ CIi/Ni CI7 7 CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Abanov AG 349 150.1 151 61.5 12 37 30, 51 cond-mat SUNY/Stony Brook U Stony Brook, NY 1990 2012-01-18
Abarenkov IV 1493 715.6 14 8.6 13 722 20, 90 cond-mat
atom-phys
SPbSU Санкт-Петербург 1956 2012-01-18
Abrosimov NV 1147 192.3 453 63.4 14 92 124, 173 cond-mat ISSP
IKZ
Berlin 1979 2012-01-18
Adamchuk VK 974 234.2 131 23.5 16 74 96, 172 cond-mat SPbSU Санкт-Петербург 1969 2012-01-18
Agranovich VM 9839 3538.5 402 149.8 42 539 139, 1003 cond-mat Spectroscopy
Texas U Dallas
Троицк 1954 2012-01-20
Akimov AV 959 188.4 237 35.9 14 73 102, 156 cond-mat Ioffe PTI
Nottingham U
Санкт-Петербург 1977 2012-01-20
Akimov DA 935 116.3 296 35.3 16 83 65, 116 cond-mat MSU Phys Москва 1995 2012-01-20
Akimov IA 632 138.3 159 39.5 13 80 33, 47 cond-mat Humboldt U
Ioffe PTI
Dortmund TU
Dortmund 1996 2012-04-29
Aksenov VL C 1909 432.3 271 53.6 20 124 151, 418 cond-mat JINR Дубнa 1969 2012-01-20
Akulshin AM 1178 323.0 98 20.9 15 229 46, 113 cond-mat LPI
Москва 1982 2012-01-22
Aladyshkin AY 304 71.2 191 49.4 8 56 23, 39 cond-mat Microstruct Нижний Новгород 1999 2012-01-20
Aleiner IL 4381 1658.2 723 260.6 35 270 95, 180 cond-mat Columbia U New York 1988 2012-01-20
Aleksandrov EB A 1957 648.3 130 22.1 22 91 67, 340 cond-mat
atom-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1963 2012-01-23
Alekseev PA 887 146.8 114 15.2 14 54 123, 222 cond-mat Kurchatov I Москва 1975 2012-01-23
Aleshin AN 1340 417.7 228 142.2 19 112 70, 191 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1977 2012-01-23
Aleshkin VY 837 200.9 188 36.6 11 48 107, 222 cond-mat Microstruct Нижний Новгород 1984 2012-01-23
Alexandrov IV 4278 1271.7 136 32.3 22 2356 69, 129 cond-mat Ufa State Aviat U Уфа 1984 2012-01-23
Alferov ZI A 12663 1547.5 95 13.0 52 592 277, 819 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1955 2012-01-23
Alivov YI 3672 554.0 2828 388.5 17 2273 37, 79 cond-mat Microel Techn
UC Irvine
Irvine, CA 2002 2012-01-23
Alshits VI 2305 839.1 83 33.3 23 90 143, 418 cond-mat Crystall Москва 1968 2012-01-24
Amusia MY 5468 2083.7 268 85.1 30 472 260, 820 cond-mat
atom-phys
Ioffe PTI Jerusalem 1965 2012-01-24
Andreev AD 1462 441.8 316 72.4 19 211 67, 121 cond-mat Ioffe PTI
Surrey U
Санкт-Петербург 1992 2012-01-24
Andreev AF A 4814 3887.5 52 49.9 33 500 124, 471 cond-mat Kapitsa IPP Москва 1958 2012-01-24
Andreev AV 2953 827.3 130 42.6 24 170 130, 501 cond-mat Ural SU
Czech Acad I Phys
Prague 1974 2012-01-24
Andreev BA 559 80.5 152 19.4 11 77 104, 148 cond-mat Microstruct
Devyatykh IChHPS
Нижний Новгород 1975 2012-01-24
Andreev VM 1957 376.0 88 12.1 21 117 97, 379 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1967 2012-01-24
Andrievski RA 2397 1503.7 176 119.4 23 67 103, 597 cond-mat
mater-sci
Chem Phys Probl Черноголовка 1958 2012-01-24
Andronov AA C 1175 335.5 30 7.1 16 95 77, 258 cond-mat
appl-phys
N Nov SU
Appl Phys
Microstruct
Radiophys Res I
Нижний Новгород 1960 2012-03-23
Anisimov VI 9993 2052.7 1262 241.5 41 1551 128, 395 cond-mat IMP Екатеринбург 1979 2012-01-26
Antonov VE 1194 227.8 73 13.2 18 44 123, 194 cond-mat
mater-sci
ISSP Черноголовка 1975 2012-01-26
Antonova IV 647 127.5 116 22.3 11 39 123, 185 cond-mat Semicond Новосибирск 1982 2012-01-26
Apolonski AA 1827 290.1 707 105.2 20 276 66, 99 cond-mat Ludwig-Maximilians U
Electrometry
Munchen 1982 2012-01-26
Aristov VYu 1806 346.3 217 33.6 21 215 95, 179 cond-mat ISSP Черноголовка 1973 2012-02-01
Aronzon BA 523 101.0 126 17.5 11 30 87, 166 cond-mat Kurchatov I Москва 1973 2012-02-01
Artemenko SN 1947 931.3 35 17.6 21 149 93, 256 cond-mat IRE Москва 1974 2012-02-01
Aseev AL A 1340 354.4 37 10.5 17 344 95, 173 cond-mat Semicond Новосибирск 1974 2012-02-06
Astakhov GV 515 58.7 203 23.2 14 48 52, 71 cond-mat Ioffe PTI Wuerzburg 1998 2012-02-06
Astrakharchik GE 1032 311.5 411 115.8 14 273 44, 106 cond-mat Trento U
Spectroscopy
Trento 1999 2012-02-06
Astratov VN 2403 443.6 150 59.4 23 263 75, 127 cond-mat Ioffe PTI
Sheffield U
UNC Charlotte
Charlotte, NC 1982 2012-02-06
Astrova EV 531 122.5 143 29.9 11 23 91, 175 cond-mat
mater-sci
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1982 2012-02-06
Atsarkin VA 1072 294.0 73 11.8 14 104 68, 187 cond-mat IRE Москва 1962 2012-02-06
Atuchin VV 856 216.9 484 106.7 14 42 114, 171 cond-mat
mater-sci
Semicond Новосибирск 1984 2012-02-06
Avdeev MV 451 92.5 284 72.4 9 54 55, 85 cond-mat
mater-sci
JINR Дубнa 2001 2012-02-06
Averkiev NS 1615 440.4 196 39.9 17 186 171, 315 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1980 2012-02-08
Bagaev SN A 2586 408.3 188 26.1 26 120 217, 422 cond-mat Laser Phys Новосибирск 1965 2012-02-08
Bagraev NT 1271 401.7 165 41.3 16 51 169, 335 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1976 2012-02-08
Bakarov AK 837 153.5 538 104.8 16 53 116, 123 cond-mat Semicond Новосибирск 1993 2012-02-09
Baklanov MR 2827 586.6 667 123.6 24 623 160, 281 cond-mat Semicond
IMEC
Leuven 1974 2012-02-10
Balagurov AM 1667 268.8 198 29.7 19 52 164, 351 cond-mat JINR Дубнa 1970 2012-02-09
Balasoiu MA 259 39.8 132 19.8 9 34 29, 49 cond-mat JINR Дубнa 1995 2012-02-09
Balatsky AV 6010 1967.5 2287 547.1 37 531 228, 332 cond-mat LANL Los Alamos, NM 1984 2012-02-09
Balbashov AM 2949 502.1 852 131.4 26 188 177, 316 cond-mat Moscow Power Engin Москва 1970 2012-02-10
Balykin VI 2440 776.9 183 52.6 27 179 106, 259 cond-mat
quant-opt
Spectroscopy Троицк 1974 2012-02-13
Baranov AV 1119 269.7 178 30.5 16 98 106, 171 cond-mat SPb ITMO U
Vavilov State Opt I
Санкт-Петербург 1975 2012-02-13
Baranov MA 1716 621.4 371 178.3 21 146 76, 162 cond-mat Innsbruck U
Kurchatov I
Москва 1984 2012-02-13
Baranov NV 747 190.8 103 19.7 14 32 111, 178 cond-mat IMP
Ural SU
Екатеринбург 1977 2012-02-13
Baranov PG 2879 647.5 207 26.2 25 238 197, 405 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1968 2012-02-13
Barash YS 1563 657.7 117 39.9 19 191 60, 195 cond-mat ISSP Москва 1972 2012-02-13
Barnik MI 1203 272.2 77 14.4 19 66 99, 175 cond-mat Crystall Москва 1971 2012-02-13
Baryshev AV 794 129.3 400 61.3 15 202 44, 74 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1997 2012-03-03
Bashkin IO 1028 189.5 55 9.5 13 106 102, 185 cond-mat
mater-sci
ISSP Черноголовка 1974 2012-03-02
Basun SA 1213 250.7 85 14.2 17 83 98, 193 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1975 2012-03-02
Batdalov AB 223 34.0 139 21.7 8 31 50, 57 cond-mat Dagestan I Phys Махачкала 1976 2012-03-02
Baturina TI 349 73.3 247 52.5 10 42 32, 44 cond-mat Semicond Новосибирск 1996 2012-03-02
Bebenin NG 609 150.8 109 25.2 13 49 103, 133 cond-mat IMP Екатеринбург 1981 2012-03-05
Belkov VV 1043 125.4 337 35.7 17 164 60, 76 cond-mat Regensburg U
Ioffe PTI
Санкт-Петербург 1981 2012-03-05
Belotelov VI 415 96.4 231 62.0 9 127 39, 64 cond-mat MSU Phys Москва 2000 2012-03-06
Belova LM 804 128.7 190 34.1 15 127 61, 66 cond-mat KTH
Gen Phys
Kurchatov I
Москва 1996 2012-03-06
Belyakov AN 1014 272.8 116 32.4 16 133 63, 106 cond-mat
mater-sci
Belgorod SU Белгород 1992 2012-03-06
Belyakov VA 1640 934.4 93 65.1 20 88 85, 304 cond-mat Phys Tech & Rad Meas
Landau ITP
Surface & Vacuum Ctr
Черноголовка 1961 2012-03-14
Belyavsky VI 449 163.0 103 38.8 10 19 85, 164 cond-mat Voronezh Ped U Воронеж 1972 2012-03-06
Bershtein VA 2121 530.7 98 16.1 20 192 105, 360 cond-mat
chem-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1963 2012-03-14
Bert NA 1314 145.0 44 7.5 16 264 99, 143 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1980 2012-03-13
Bespalov VI 1831 454.0 6 0.4 17 514 45, 221 cond-mat
quant-opt
Appl Phys Нижний Новгород 1962 2012-03-13
Bezmaternykh LN 681 112.2 475 72.7 15 58 88, 112 cond-mat
mater-sci
Kirenski IP Красноярск 1972 2012-03-13
Bichurin MI 1925 462.8 903 193.9 19 516 71, 168 cond-mat
appl-phys
Novgorod SU Великий Новгород 1967 2012-03-13
Blank VD 1759 305.0 130 22.5 20 178 127, 268 cond-mat Superhard Mater Троицк 1979 2012-03-15
Blanter YaM 2818 1224.0 449 137.9 24 1059 84, 176 cond-mat Delft Techn Uni
Delft 1986 2012-03-15
Blinov LM 7217 1962.9 164 37.6 40 393 227, 796 cond-mat Crystall Cosenza 1964 2012-03-17
Bobylev SV 224 82.8 133 49.7 9 31 33, 46 cond-mat Probl Mech Eng Санкт-Петербург 2001 2012-03-15
Boldyrev VV A 5266 1903.3 257 128.6 31 137 377, 932 cond-mat
chem
mater-sci
Combust
Tomsk SU
Solid State Chem&Mechanochem
Tomsk Polytech U
Новосибирск 1951 2012-03-17
Boris AV 1062 119.4 530 46.6 18 93 60, 88 cond-mat MPI Solid State Res
ISSP
Stuttgart 1989 2012-03-20
Borisov SV 1367 439.5 58 17.8 15 99 102, 252 cond-mat
chem
Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1958 2012-04-01
Bravyi SB 678 361.5 461 236.3 13 81 30, 128 cond-mat IBM
Landau ITP
Yorktown Heights,NY 1997 2012-03-23
Brazhkin VV C 2526 713.2 261 85.0 25 142 175, 343 cond-mat IHPP Троицк 1985 2012-03-23
Brazovskii SA 4254 1784.8 143 47.6 32 427 158, 496 cond-mat Paris Sud 11 U
Landau ITP
Orsay 1971 2012-03-23
Bryksin VV 2874 1280.5 179 77.7 24 137 216, 437 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1967 2012-03-30
Bubnov MM C 858 115.4 234 30.4 14 88 48, 119 cond-mat
mater-sci
Fiber Optics Москва 1972 2012-03-30
Buchelnikov VD 1008 220.1 255 44.5 12 304 89, 191 cond-mat Chelyabinsk SU Челябинск 1979 2012-03-30
Burmistrov IS 198 90.7 129 57.1 8 27 29, 41 cond-mat Landau ITP Черноголовка 1999 2012-04-05
Bush AA 1578 334.6 265 53.7 18 131 163, 314 cond-mat Mosk I Radio Eng & Automat Москва 1977 2012-04-03
Butov LV 2465 688.2 413 108.6 24 251 91, 150 cond-mat UC San Diego
ISSP
San Diego 1988 2012-04-03
Bychkov YA 3688 1763.4 36 16.3 23 1263 65, 189 cond-mat Landau ITP Черноголовка 1959 2012-04-03
Bykov AA 757 223.0 415 156.7 14 56 93, 131 cond-mat Semicond Новосибирск 1988 2012-04-06
Chaplik AV A 2377 1119.3 79 32.7 23 296 129, 252 cond-mat Semicond Новосибирск 1961 2012-04-04
Charkin OP 1938 601.8 154 44.4 19 54 236, 484 cond-mat Chem Phys Probl Черноголовка 1964 2012-04-04
Charnaya EV 857 200.2 185 40.4 14 40 167, 195 cond-mat SPbSU Санкт-Петербург 1972 2012-04-04
Chekhova MV 1058 268.2 245 55.0 15 214 97, 113 cond-mat MSU Phys Москва 1987 2012-04-04
Chernyshev AL 933 357.0 134 66.0 19 119 43, 80 cond-mat Semicond Новосибирск 1993 2012-04-05
Chulkov EV 5170 1115.5 1793 342.2 36 269 295, 336 cond-mat Pais Vasco U San Sebastian 1980 2012-04-06
Churilov SS 1043 344.4 105 38.8 17 74 94, 135 cond-mat Spectroscopy Троицк 1970 2012-04-06
Cirlin GE 1827 282.1 966 148.9 23 125 181, 237 cond-mat Analyt Instr
Ioffe PTI
Санкт-Петербург 1991 2012-04-06
Darmanyan SA 1023 321.8 46 13.6 15 180 62, 94 cond-mat Corning Inc
Spectroscopy
Троицк 1979 2012-04-10
Davydov SY 761 524.1 149 100.2 11 23 157, 268 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1972 2012-04-10
Davydov VA 1454 195.4 125 16.7 20 369 91, 138 cond-mat IHPP Троицк 1987 2012-04-10
Davydov VY 3162 640.4 233 39.1 23 727 56, 179 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1971 2012-04-10
Dedkov GV 762 527.6 144 78.2 13 49 100, 210 cond-mat Kabardino Balkar SU Нальчик 1979 2012-04-10
Demishev SV 921 139.7 211 33.8 13 42 189, 264 cond-mat Gen Phys Москва 1981 2012-04-10
Dianov EM A 7594 1667.4 1586 307.8 35 149 715, 1324 cond-mat Fiber Optics
Gen Phys
LPI
Москва 1965 2012-04-11
Dikshtein IE 1173 272.8 1 0.2 14 304 74, 156 cond-mat IRE
Фрязино 1968 2012-04-11
Dimitrova OV 221 168.1 150 128.3 6 106 7, 23 cond-mat Landau ITP Черноголовка 2003 2012-04-15
Dmitrienko VE 1169 669.4 91 21.6 16 175 80, 162 cond-mat Crystall Москва 1973 2012-04-15
Dmitriev AP 841 201.8 264 40.8 15 77 77, 128 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1975 2012-04-15
Dmitriev IA 612 179.1 355 93.0 12 148 24, 49 cond-mat Karlsruhe FZ
Ioffe PTI
Karlsruhe 2001 2012-04-15
Dolganov PV 200 55.1 103 28.7 8 26 33, 42 cond-mat ISSP Черноголовка 2000 2012-04-15
Dolgopolov VT 2217 666.8 143 36.3 25 186 133, 212 cond-mat ISSP Черноголовка 1967 2012-04-16
Dolgov OV 3251 822.2 864 240.1 27 305 104, 186 cond-mat MPI Solid State Res
LPI
Stuttgart 1977 2012-04-16
Dorozhkin SI 794 325.5 190 53.5 15 116 58, 139 cond-mat ISSP Черноголовка 1978 2012-04-18
Dotsenko VS 1376 837.6 81 66.4 19 194 65, 183 cond-mat Landau ITP
Pierre & Marie Curie U
Paris 1979 2012-04-18
Drichko NV 933 170.7 289 47.9 16 91 70, 88 cond-mat Stuttgart U
Ioffe PTI
Stuttgart 1997 2012-04-18
Drobizhev MA 2150 407.8 860 150.5 26 167 66, 115 cond-mat LPI
Bozeman, MT 1989 2012-04-18
Dubonos SV 12659 1677.3 4310 544.8 20 6695 66, 90 cond-mat Microel Techn Черноголовка 1987 2012-04-22
Dubrovskii VG 1272 333.1 879 207.0 21 127 103, 167 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1990 2012-04-22
Dvoretskii SA 426 66.6 133 19.5 11 40 83, 111 cond-mat Semicond Новосибирск 1972 2012-04-22
Dvurechenskii AV C 2155 517.5 233 48.5 22 106 220, 361 cond-mat Semicond Новосибирск 1970 2012-04-22
Dyakonov MI 6835 3403.3 394 170.6 37 433 84, 407 cond-mat Montpellier 2 U
Ioffe PTI
Montpellier 1962 2012-04-22
Efetov KB 6920 3884.7 1276 483.5 42 966 152, 353 cond-mat Ruhr-U Bochum
Landau ITP
Bochum 1973 2012-04-22
Egorov AY C 5913 696.5 172 20.7 39 594 106, 228 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1991 2012-04-22
Ekimov EA 689 105.0 180 32.3 9 419 37, 55 cond-mat IHPP Троицк 1997 2012-04-23
Elesin VF 1877 846.4 47 26.1 19 145 122, 357 cond-mat MEPhI Москва 1961 2012-04-23
Eletskii AV 2225 1101.2 106 65.7 22 118 101, 389 cond-mat
mater-sci
Kurchatov I Москва 1968 2012-04-26
Eliashberg GM A 4672 2567.0 0 0.0 29 787 31, 196 cond-mat Ioffe PTI
Landau ITP
Черноголовка 1958 2012-04-23
Eliseev PG C 2933 785.0 161 34.5 24 281 169, 427 cond-mat Columbia U
LPI
New Mexico SU
New York 1963 2012-04-23
Eltsov VB 913 131.5 249 34.4 13 233 51, 91 cond-mat Helsinki U Technol
Kapitsa IPP
Helsinki 1995 2012-04-23
Emelyanov VI 2031 737.7 73 37.7 17 277 138, 363 cond-mat MSU Phys Москва 1971 2012-04-23
Emtsev VV 2838 442.2 243 58.8 18 732 184, 303 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1971 2012-04-23
Entin MV 889 353.0 105 36.3 17 69 78, 131 cond-mat Semicond Новосибирск 1968 2012-04-23
Eremin IM 1601 464.6 1176 336.6 18 248 100, 131 cond-mat Kazan SU
MPI Phys Complex Syst
Dresden 1996 2012-04-27
Eremin MV 1730 484.9 98 17.0 21 98 124, 284 cond-mat Kazan SU Казань 1967 2012-04-27
Eremin VK 1814 266.4 238 24.6 22 243 173, 245 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1974 2012-04-27
Eshchenko DG 537 78.5 127 14.9 12 100 67, 80 cond-mat INR RAS Москва 1988 2012-04-27
Estrin YZ 6566 2224.8 1756 409.8 38 495 256, 486 cond-mat Monash U Melbourne 1971 2012-05-01
Faenov AY 4573 475.0 825 69.4 30 214 367, 479 cond-mat
plasma
High Temp Менделеево 1974 2012-04-28
Falko VI 5200 1856.3 3378 1050.3 30 686 171, 253 cond-mat Lancaster U
Lancaster 1985 2012-04-28
Falkovsky LA 1559 1008.1 283 189.0 20 100 100, 221 cond-mat Kapitsa IPP
Landau ITP
Черноголовка 1961 2012-04-28
Fedichev PO 1749 555.5 79 18.5 22 275 36, 81 cond-mat Kurchatov I Москва 1995 2012-04-28
Fedorov PP 2108 458.7 517 120.3 21 132 207, 288 cond-mat
chem
Crystall
Gen Phys
Москва 1972 2010-11-30
Fedorov PP 2423 693.9 259 59.2 20 112 261, 490 cond-mat Crystall
Gen Phys
Москва 1973 2012-05-02
Fedoseyev VN 1692 159.6 111 6.9 25 119 97, 127 cond-mat
hep
Spectroscopy Троицк 1981 2012-05-02
Fedyanin AA 904 142.3 267 38.5 16 118 76, 85 cond-mat MSU Phys Москва 1993 2012-05-02
Feigelman MV 9198 2597.9 291 104.3 32 3583 158, 337 cond-mat Landau ITP Москва 1976 2012-05-02
Feigin LA 2111 538.2 9 1.1 17 722 119, 245 cond-mat Crystall Москва 1957 2012-05-02
Feldman DE 719 330.3 182 77.2 14 193 39, 57 cond-mat Brown U
Landau ITP
Providence, RI 1994 2012-05-03
Feofilov SP 1016 244.4 79 16.1 16 253 86, 109 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1980 2012-05-02
Fetisov YuK 571 204.9 290 105.7 12 54 100, 140 cond-mat Mosk I Radio Eng & Automat Москва 1980 2012-05-02
Filinov AV 810 189.5 351 58.8 15 167 41, 75 cond-mat Spectroscopy
Kiel U
Троицк 1998 2012-05-02
Filippov DA 380 95.9 117 28.9 9 158 31, 47 cond-mat Novgorod SU Великий Новгород 1984 2012-05-02
Finkelstein AM 2231 1438.7 215 93.4 24 299 43, 142 cond-mat Weizmann
Texas A&M U
Landau ITP
College Station, TX 1969 2012-05-02
Firsov AA 11499 1454.7 4587 582.5 10 6761 21, 26 cond-mat Microel Techn Черноголовка 1990 2012-05-02
Fisher LM 1173 215.3 18 3.5 19 52 81, 143 cond-mat Electrotechn I Москва 1965 2012-01-04
Fomin IA C 1011 735.2 119 35.6 16 83 79, 214 cond-mat Kapitsa IPP
Landau ITP
Москва 1967 2012-05-02
Fominov YaV 479 165.4 122 40.7 11 97 22, 44 cond-mat Landau ITP Черноголовка 2001 2012-05-02
Fridkin VM 3959 1044.5 164 47.8 30 401 160, 454 cond-mat Crystall Москва 1960 2012-05-02
Fyodorov YV 3027 1443.1 346 153.2 30 255 106, 264 cond-mat
math-phys
PNPI
Nottingham U
Queen Mary U
Nottingham 1986 2012-05-10
Gainutdinov RV 332 49.3 186 28.6 10 40 68, 89 cond-mat
mater-sci
Crystall Москва 2000 2012-05-11
Galakhov VR 1096 170.3 102 12.4 16 74 123, 167 cond-mat IMP Екатеринбург 1981 2012-05-10
Galitski VM 703 265.1 567 198.9 13 186 43, 75 cond-mat
math-phys
Maryland U College Park, MD 1997 2011-01-24
Galperin YM 3107 851.3 424 165.5 27 245 170, 323 cond-mat UIO
Ioffe PTI
Oslo 1968 2010-12-08
Ganichev SD 2148 398.6 527 66.1 25 170 135, 247 cond-mat Regensburg U
Regensburg 1982 2012-05-10
Ganshina EA 669 108.5 136 17.7 12 25 111, 181 cond-mat MSU Phys Москва 1971 2012-05-11
Gantmakher VF A 2504 798.4 97 38.2 25 230 80, 374 cond-mat ISSP Черноголовка 1959 2012-05-10
Gaponov SV A 1015 218.4 8 1.4 13 73 77, 184 cond-mat Microstruct Нижний Новгород 1970 2012-01-10
Garnov SV 748 118.5 193 25.5 14 96 64, 122 cond-mat Gen Phys Москва 1981 2012-05-12
Gaviko VS 745 133.6 169 28.0 12 63 118, 142 cond-mat IMP Екатеринбург 1981 2012-05-12
Gavrilenko VI 1544 447.7 198 35.8 17 87 130, 262 cond-mat Appl Phys
Norfolk SU
Norfolk, VA 1974 2010-12-10
Gavriliuk AG 786 146.0 273 58.2 15 163 50, 90 cond-mat IHPP Троицк 1986 2012-05-12
Geim AK 36095 8135.3 26022 6608.6 55 6895 221, 454 cond-mat Manchester U Manchester 1981 2012-05-12
Gelmukhanov FK 3380 956.8 394 84.7 31 165 160, 284 cond-mat
chem-phys
KTH
Electrometry
Stockholm 1975 2010-12-10
Gendelman OV 1393 575.4 600 196.5 20 113 92, 152 cond-mat
math-phys
Technion
Semenov ICP
Москва 1992 2012-05-12
Germanenko AV 424 91.3 102 20.7 11 31 51, 76 cond-mat Ural SU Екатеринбург 1984 2011-05-26
Gershenson ME 3418 782.0 1884 347.0 31 570 73, 110 cond-mat Rutgers U New Brunswick, NJ 1975 2011-04-30
Geshkenbein VB 10868 2623.9 32 9.0 35 3589 95, 144 cond-mat ETH Zurich
Landau ITP
Zurich 1986 2012-05-14
Gippius AA 704 92.2 179 23.7 14 83 82, 108 cond-mat MSU Phys Москва 1985 2012-05-06
Gippius NA 1491 278.9 576 156.5 20 125 87, 124 cond-mat Gen Phys Москва 1984 2010-12-13
Givargizov EI 2013 695.4 14 7.3 19 482 51, 265 cond-mat Crystall Москва 1962 2011-01-16
Glazkov VN 304 57.3 213 46.4 9 40 28, 44 cond-mat Kapitsa IPP Москва 1998 2010-12-14
Glazman LI 8817 3474.1 1165 408.1 47 561 182, 362 cond-mat Minnesota U
Yale U
New Haven 1979 2011-01-16
Glazov MM 643 210.1 546 202.2 14 71 48, 87 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 2001 2010-12-14
Glezer AM 987 358.4 115 45.8 15 61 104, 240 cond-mat
mater-sci
Ferrous Metal Москва 1971 2012-04-01
Glushkov VV 421 84.0 156 23.7 11 41 70, 84 cond-mat Gen Phys Москва 1985 2011-06-29
Gogolin AO 2496 1168.1 281 118.7 22 410 61, 146 cond-mat Imperial С
Landau ITP
London 1988 2011-01-19
Golovan LA 447 130.5 198 78.7 10 52 37, 64 cond-mat MSU Phys Москва 1994 2010-12-14
Golovin YI 1217 405.2 169 104.1 15 87 113, 294 cond-mat Tambov SU Тамбов 1976 2010-12-14
Goltsev AV 1554 516.8 471 151.5 16 441 72, 100 cond-mat Ioffe PTI
Aveiro U
Санкт-Петербург 1978 2010-12-14
Goltsman GN 2722 408.2 1046 172.7 28 255 162, 196 cond-mat Moscow State Ped U Москва 1981 2010-12-14
Golub LE 946 320.9 448 170.3 16 134 44, 59 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1995 2010-12-14
Golubev DS 1372 555.8 335 161.3 21 118 64, 141 cond-mat LPI Karlsruhe 1987 2010-12-14
Golubev VG 928 365.6 280 148.8 15 65 90, 152 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1967 2010-12-14
Golubov AA 5906 1611.7 2065 621.1 36 519 194, 351 cond-mat Twente U Twente 1973 2011-02-02
Gor'kov LP A 11288 5920.0 229 135.5 52 415 103, 637 cond-mat Nat High Magn Field Lab
Landau ITP
Tallahassee 1956 2010-12-20
Gorbunov AV 514 134.9 232 67.9 12 78 36, 78 cond-mat ISSP Черноголовка 1980 2010-12-20
Gorbunova OG 158 63.3 156 62.5 6 49 8, 13 cond-mat
gr-qc
Tomsk Ped U Томск 2005 2011-08-12
Gordeev NYu 1064 79.7 226 21.9 14 370 54, 67 cond-mat
appl-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1993 2011-09-08
Gordeliy VI 850 160.0 234 44.0 14 179 46, 80 cond-mat
mol-bio
MIPT Долгопрудный 1982 2011-08-07
Gorelik VS 810 321.6 192 93.7 10 22 103, 344 cond-mat LPI Москва 1966 2012-01-04
Gorkunov MV 442 142.5 340 112.6 12 79 43, 56 cond-mat Crystall Москва 1997 2011-01-30
Gornyi IV 808 287.0 528 216.6 16 121 41, 73 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1996 2010-12-20
Gorshkov AV 457 93.8 428 88.0 13 67 21, 49 cond-mat
quant-ph
CalTech
Harvard U
Pasadena, CA 2006 2011-04-04
Gorshunov BP 1491 194.0 408 77.9 24 88 97, 130 cond-mat Gen Phys Москва 1982 2010-12-26
Goupalov SV 469 224.4 229 127.9 13 67 33, 69 cond-mat Ioffe PTI Jackson 1995 2010-12-27
Govorkov AV 1401 1102.4 259 129.2 20 93 123, 136 cond-mat
mater-sci
Rare Met Industry Москва 1974 2011-04-28
Govorov AO 2730 807.1 1536 562.0 29 459 116, 175 cond-mat Ohio SU
Semicond
Новосибирск 1987 2010-12-26
Granovsky AB 924 207.9 479 108.1 17 83 97, 142 cond-mat MSU Phys Москва 1975 2010-12-27
Grigoriev SV 498 96.3 295 54.7 11 27 83, 126 cond-mat PNPI Санкт-Петербург 1992 2011-05-10
Grigorieva IV 8674 1232.3 7363 925.8 19 4213 44, 57 cond-mat Manchester U Manchester 1988 2011-04-24
Gritsenko VA 1144 290.3 246 47.0 18 50 67, 214 cond-mat Semicond Новосибирск 1975 2010-12-26
Gryaznov VK 786 114.9 378 44.9 14 57 50, 141 cond-mat Chem Phys Probl Черноголовка 1973 2011-01-14
Gufan YM 1185 464.2 1 8.8 16 68 62, 230 cond-mat Southern FU Ростов-на-Дону 1967 2010-12-27
Gulyaev YV A 3545 1036.6 317 91.0 23 142 222, 806 cond-mat IRE Москва 1959 2011-01-16
Gurevich AV 5266 1708.8 1255 426.3 36 515 122, 265 cond-mat Nat High Magn Field Lab
Old Dominion U
Tallahassee 1980 2011-01-30
Gurevich VL C 4294 1644.3 122 45.6 34 245 93, 331 cond-mat Ioffe PTI Санкт-Петербург 1957 2011-01-20
