О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список цитирования: специализация Химия и науки о материалах

По состоянию на 30.01.2012 число человек в этом списке 1011
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Недавних дополнений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 6
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
Name Acad CItot ∑ CIi/Ni CI7 7 CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Abakumov AM 1018 170.1 327 56.4 17 43 116, 138 chem
mater-sci
MSU Chem
Antwerp U
Antwerpen 1993 2012-01-18
Abakumov GA A 2453 497.0 457 77.8 24 78 177, 425 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1964 2012-01-18
Abakumova LG 321 49.0 160 22.5 10 35 33, 47 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1971 2012-01-18
Abdulagatov IM 1702 568.3 381 120.6 19 36 143, 306 chem-phys
appl-phys
Geothermal Problems Махачкала 1982 2012-01-18
Abramchuk SS 440 81.9 117 19.2 11 119 19, 47 chem
chem-phys
MSU Phys
Organoelement Cpds
Москва 1979 2012-01-18
Abrosimov VK 646 270.6 123 45.2 11 32 62, 186 chem-phys Solution Chem Иваново 1967 2012-01-18
Afonin AV 1386 290.6 232 40.5 16 40 198, 299 chem Favorsky I Chem Иркутск 1982 2012-01-18
Akimov SA 246 53.1 214 46.5 6 86 20, 24 chem-phys Frumkin Москва 2002 2012-01-20
Albanov AI 1158 216.7 403 78.5 16 51 218, 237 chem Favorsky I Chem Иркутск 1978 2012-01-20
Aldoshin SM A 1372 306.8 327 61.8 16 28 165, 340 chem Chem Phys Probl Москва 1975 2012-01-20
Aldushin AP 1291 595.4 4 1.5 18 54 34, 265 nonlin-dyn
chem-phys
Struct Macrokin Черноголовка 1972 2012-01-20
Aleksandrov GG 2803 487.0 388 53.8 24 124 273, 399 chem Gen & Inorgan Москва 1967 2012-01-23
Alfimov MV A 4522 961.6 600 102.7 28 81 399, 573 chem-phys Photochem
Semenov ICP
Москва 1963 2012-01-23
Alikina GM 659 70.1 283 28.4 14 62 55, 80 chem
chem-phys
Catalysis Новосибирск 1975 2012-01-23
Amosova SV 1588 370.6 412 96.9 15 45 326, 451 chem Favorsky I Chem Иркутск 1967 2012-01-24
Ananikov VP C 1163 373.8 731 220.4 20 69 71, 110 chem Zelinsky I Organ Москва 1996 2012-01-25
Andrievski RA 2397 1503.7 176 119.4 23 67 103, 597 cond-mat
mater-sci
Chem Phys Probl Черноголовка 1958 2012-01-24
Anikeev VI 302 91.3 122 34.8 8 18 50, 102 chem-phys Catalysis Новосибирск 1985 2011-06-17
Antipin IS 873 178.0 229 36.3 15 65 93, 129 chem Kazan SU
Organ & Phys Chem I
Казань 1979 2011-02-14
Antipin MYu C 6743 1248.1 1456 247.7 30 176 914, 1069 chem Organoelement Cpds Москва 1977 2012-01-26
Antipov EV C 4390 848.7 384 60.6 28 827 300, 370 chem MSU Chem Москва 1980 2012-01-26
Antonov VE 1194 227.8 73 13.2 18 44 123, 194 cond-mat
mater-sci
ISSP Черноголовка 1975 2012-01-26
Apel PY 1707 544.1 200 40.0 22 185 116, 243 mater-sci
appl-phys
JINR Дубнa 1978 2012-01-26
Aravin AA 4502 622.2 4163 564.2 20 720 29, 50 chem
mol-bio
Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor, NY 1997 2011-09-03
Aristov YI 1146 352.4 328 108.3 15 75 101, 217 mater-sci Catalysis Новосибирск 1979 2010-09-23
Arzumanov SS 191 60.2 160 54.6 9 21 21, 22 chem-phys Catalysis Новосибирск 2002 2011-06-17
Asanov IP 413 74.5 113 19.5 12 33 44, 54 chem Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1985 2011-02-14
Askadskii AA 1869 511.0 65 14.8 19 141 133, 439 chem Organoelement Cpds Москва 1963 2011-06-27
Aslanov LA 1715 445.1 142 30.7 18 73 143, 303 chem MSU Chem Москва 1963 2010-09-23
Astashkin AV 1755 484.3 565 128.8 24 162 95, 141 chem
chem-phys
Arizona U
Tucson, Arizona 1982 2011-02-14
Astrova EV 434 115.9 135 27.0 10 19 63, 133 cond-mat
mater-sci
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1982 2011-03-16
Atuchin VV 699 183.4 440 101.4 11 31 77, 128 cond-mat
mater-sci
Semicond Новосибирск 1984 2011-04-28
Avdeev MV 332 67.4 314 64.2 8 45 43, 61 cond-mat
mater-sci
JINR Дубнa 1997 2011-05-09
Avdeeva LB 803 161.5 244 55.7 15 107 25, 43 chem Catalysis Новосибирск 1969 2010-09-11
Avdoshenko SM 208 25.6 208 25.6 9 27 22, 22 chem Dresden TU
MSU Chem
Москва 2005 2011-02-14
Averin AD 333 68.4 213 46.6 10 24 43, 64 chem MSU Chem Москва 1993 2010-09-11
Averina (Golovan') EB 331 82.3 119 23.0 7 50 44, 63 chem MSU Chem Москва 1989 2011-02-15
Axenov AV 287 88.0 127 36.6 9 14 64, 101 chem Stavropol SU Ставрополь 1992 2011-06-24
Azatyan VV 2158 900.3 130 52.6 18 76 61, 458 chem-phys Struct Macrokin Черноголовка 1961 2010-09-11
Babaev EV 747 250.9 168 52.6 12 29 99, 191 chem MSU Chem Москва 1983 2010-10-01
Babain VA 469 71.6 168 30.6 11 112 35, 58 chem Radium I Санкт-Петербург 1981 2011-02-19
Baburin IA 266 69.2 265 68.8 7 109 9, 18 chem
chem-phys
Dresden TU
Samara SU
MPI Chem Phys Solid
Самара 2004 2011-02-15
Badelin VG 187 77.3 120 59.2 8 19 38, 49 chem-phys Solution Chem Иваново 1980 2011-02-15
Bagatur'yants AA 769 210.5 169 37.6 14 52 91, 130 chem-phys Photochem Москва 1978 2010-10-01
Bagryanskaya EG 859 204.8 273 47.1 16 43 78, 109 chem-phys Tomogr Новосибирск 1985 2011-02-20
Bagryanskaya IY 785 137.2 141 23.5 14 27 136, 155 chem Novosib Organ Chem Новосибирск 1982 2010-10-01
Baidakov VG 917 405.8 181 89.0 14 32 72, 243 chem-phys Thermophys Ural Екатеринбург 1973 2010-10-01
Bakeev NF A 1431 347.0 63 16.6 15 94 243, 260 chem
chem-phys
Synthet Polym Mat
MSU Chem
Москва 1959 2011-01-29
Bakhmutov VI 2478 448.0 282 94.4 28 149 125, 192 chem-phys Texas A&M U
Organoelement Cpds
College Station, TX 1977 2010-10-13
Balakin KV 713 170.1 540 126.6 16 68 36, 65 chem Physiol Active Cmpds
ChemDiv Inc
Черноголовка 1996 2011-02-15
Balenkova ES 1757 533.1 606 158.3 21 64 192, 200 chem MSU Chem Москва 1965 2011-01-29
Bandura AV 593 140.0 480 107.2 12 111 34, 56 chem-phys SPbSU Санкт-Петербург 1974 2011-02-15
Barachevsky VA 945 323.7 172 59.3 12 81 90, 227 chem
chem-phys
Photochem Москва 1962 2011-02-15
Baranov EV 376 66.1 376 66.1 10 48 44, 44 chem Organomet Chem Нижний Новгород 2005 2011-08-16
Bardin VV 1070 390.5 153 98.3 15 63 103, 175 chem Novosib Organ Chem Новосибирск 1978 2010-10-05
Barinov SM C 749 257.3 270 120.7 12 59 94, 214 mater-sci Baikov I Met & Mat Sci
Ceramic Materials
Москва 1977 2010-10-05
Barmatov EB 655 152.5 131 42.0 14 46 63, 122 chem-phys MSU Chem Москва 1991 2010-10-05
Basilevsky MV 2107 824.4 169 58.2 22 155 104, 247 chem-phys Photochem Москва 1964 2010-10-06
Baskin II 707 153.1 179 50.1 15 52 69, 125 chem
mol-bio
MSU Chem Москва 1983 2010-10-13
Basova TV 390 101.2 197 39.6 11 38 46, 59 chem Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1995 2011-09-15
Baturina (Perchenko) OA 220 67.8 115 36.4 8 29 31, 53 chem-phys Naval Res Lab Washington, DC 1984 2011-02-15
Bavykin DV 984 260.6 940 246.4 14 251 28, 58 chem-phys Southampton U
Catalysis
Новосибирск 1995 2011-02-15
Bazuev GV 1020 351.9 75 33.4 14 53 86, 242 chem Solid State Chem Екатеринбург 1969 2010-10-01
Beletskaya IP A 10245 3616.2 2965 1202.8 38 1511 554, 826 chem Frumkin
MSU Chem
Москва 1962 2010-10-14
Belik AA 1161 227.2 791 149.4 16 66 107, 151 chem NIMS Tsukuba 1996 2011-02-16
Belkova NV 928 155.0 408 73.7 17 155 45, 61 chem Organoelement Cpds Москва 1994 2010-10-13
Belogorlova NA 164 25.8 101 16.3 7 16 35, 35 chem Favorsky I Chem Иркутск 1987 2011-02-16
Belokon YN 4051 709.3 629 138.6 37 193 168, 312 chem Organoelement Cpds Москва 1969 2010-10-13
Belokoneva EL 1633 461.7 97 42.9 19 73 120, 281 chem MSU Geol Москва 1970 2010-10-13
Belsky VK 4155 942.4 76 27.0 26 122 434, 570 chem Karpov IPC Москва 1967 2010-10-21
Belyaev VD 899 348.8 163 69.9 15 90 45, 89 chem Catalysis Новосибирск 1973 2011-02-16
Belyakov PA 371 68.2 324 59.6 11 20 60, 62 chem Zelinsky I Organ Москва 1997 2011-02-16
Benderskii VA 2927 968.3 31 17.6 23 114 135, 429 chem-phys Chem Phys Probl Черноголовка 1962 2010-10-22
Berezhkovskii AM 2294 873.9 598 305.4 24 83 166, 278 chem-phys Karpov IPC
National Institutes of Health
Bethesda, MD 1976 2010-10-14
Berezin BD 4046 1358.0 54 17.7 22 358 261, 729 chem
chem-phys
Solution Chem Иваново 1959 2011-01-29
Berezina NP 630 173.9 171 48.1 12 48 43, 133 chem-phys Kuban SU Краснодар 1967 2011-02-16
Berezkin VG 2552 1054.0 165 54.0 18 73 157, 690 chem Petrochem Москва 1957 2011-02-16
Berlin AA A 4670 1314.5 42 11.3 29 176 174, 850 chem-phys Semenov ICP Москва 1958 2010-10-13
Bershtein VA 2052 637.2 93 20.7 20 182 99, 349 cond-mat
chem-phys
Ioffe PTI Санкт-Петербург 1963 2011-08-16
Bezmaternykh LN 578 116.9 495 99.2 13 50 57, 83 cond-mat
mater-sci
Kirenski IP Красноярск 1972 2011-07-28
Bibinov NK 513 126.0 101 29.5 14 48 45, 79 chem-phys Ruhr-U Bochum
SPbSU
Bochum 1979 2010-10-14
Bilan MI 361 92.6 147 26.8 9 76 17, 26 chem Zelinsky I Organ Москва 1995 2011-02-16
Birshtein TM 4340 1631.6 93 32.4 31 276 123, 347 chem-phys Macromol Санкт-Петербург 1952 2010-10-28
Bityurin NM 771 237.1 251 75.7 13 62 59, 106 mater-sci
chem-phys
Appl Phys Нижний Новгород 1978 2010-10-28
Blatov VA 2179 835.4 984 384.5 22 271 89, 188 chem Samara SU Самара 1985 2010-10-28
Blinov KA 410 69.3 238 49.3 12 71 37, 44 chem ACD Labs Москва 1994 2010-11-08
Bobrovsky AY 1290 380.1 352 119.1 20 151 72, 120 chem-phys MSU Chem Москва 1996 2010-10-28
Bochkarev MN 2423 657.2 445 224.2 24 93 155, 315 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1965 2010-10-29
Bogdanov AA A 2050 518.4 229 83.8 25 124 110, 195 chem
mol-bio
MSU Belozersky
MSU Chem
Москва 1959 2010-10-29
Bogdanovskaya VA 902 208.6 148 31.6 16 135 68, 134 chem-phys Frumkin Москва 1972 2010-12-21
Boiko NI 1660 414.3 310 99.6 21 151 96, 120 chem-phys MSU Chem Москва 1983 2010-10-30
Bokach NA 663 124.6 341 86.6 15 64 36, 51 chem SPbSU Санкт-Петербург 1999 2010-10-30
Bokhonov BB 692 186.3 130 14.1 17 48 50, 78 chem
chem-phys
Solid State Chem&Mechanochem Новосибирск 1981 2011-09-14
Boldyreva EV 1976 804.5 1070 453.1 23 61 129, 280 chem Solid State Chem&Mechanochem Новосибирск 1982 2010-10-29
Bolotin VV A 3862 2156.5 1 8.4 21 788 25, 706 math
mater-sci
Mech Engn Москва 1948 2010-10-29
Boltalina OV 3446 828.5 1019 342.9 31 117 171, 295 chem MSU Chem Fort Collins, CO 1985 2010-10-29
Bondarev OG 458 92.4 289 76.2 13 57 37, 41 chem Organoelement Cpds
Missouri U
Москва 1998 2010-10-30
Borisevich NA A 1447 465.5 36 11.4 15 153 61, 295 atom-phys
chem-phys
LPI
Stepanov I Phys
Москва 1954 2012-01-10
Borisov OV 3165 1158.2 495 226.5 30 276 98, 156 chem-phys Macromol Санкт-Петербург 1980 2010-10-29
Borisova IV 467 81.2 103 15.4 11 47 48, 83 chem Petrochem Москва 1979 2011-07-27
Borisova NE 186 49.9 161 45.4 6 107 20, 32 chem MSU Chem Москва 2002 2011-07-28
Borodkin GS 258 39.2 111 12.6 8 14 61, 65 chem
chem-phys
Southern FU Ростов-на-Дону 1983 2011-02-20
Boronin AI 1081 261.9 181 36.3 17 78 92, 129 chem
chem-phys
Catalysis Новосибирск 1980 2011-02-16
Borovkov VY 1217 345.6 43 9.6 18 149 66, 117 chem-phys Zelinsky I Organ Москва 1972 2011-02-20
Bouznik VM A 390 91.3 137 29.1 8 21 59, 148 chem Baikov I Met & Mat Sci Москва 1969 2011-06-21
Boyarsky VP 156 33.5 133 27.0 6 39 21, 31 chem SPbSU Санкт-Петербург 1988 2011-09-17
Brainina KZ 2391 863.5 142 37.7 22 114 57, 401 chem Ural Econom U Екатеринбург 1960 2010-11-08
Bratskaya SYu 187 43.4 149 31.6 9 27 21, 30 chem Far East I Chem Владивосток 1998 2010-08-12
Bregadze VI 1909 643.4 386 115.9 21 293 131, 207 chem Organoelement Cpds Москва 1967 2010-11-08
Bren VA 795 190.1 103 15.8 13 34 87, 155 chem Southern FU Ростов-на-Дону 1967 2011-06-15
Bronnikov SV 391 125.1 135 50.3 10 30 53, 95 chem Macromol Санкт-Петербург 1980 2011-02-20
Bronstein LM 2566 484.8 596 98.7 30 253 89, 152 chem
chem-phys
Indiana U Bloomington, IN 1980 2011-06-13
Bryliakov KP 895 241.4 698 198.8 17 179 46, 70 chem-phys Catalysis
Novosibirsk SU
Новосибирск 1999 2010-11-08
Bubnov MP 183 29.6 142 23.7 8 35 27, 30 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1987 2011-02-15
Bubnov YN A 1447 458.4 174 50.2 16 48 150, 317 chem Zelinsky I Organ Москва 1955 2010-11-08
Bubnova RS 572 142.7 171 35.6 11 94 52, 120 chem
mater-sci
Silicate Chem Санкт-Петербург 1980 2011-08-16
Buchachenko AA 1150 337.1 311 104.0 18 92 94, 146 chem-phys MSU Chem Москва 1989 2010-11-10
Buchachenko AL A 4111 1926.6 344 194.0 30 194 142, 607 chem-phys Chem Phys Probl Черноголовка 1961 2010-11-10
Budnikov GK 1176 369.2 140 52.6 14 44 153, 332 chem Kazan SU Казань 1965 2010-11-08
Budtova TV 528 169.6 126 41.5 12 25 60, 93 chem Macromol
CEMEF
Sophia Antipolis 1988 2011-02-20
Budyka MF 456 184.9 161 61.6 9 18 68, 163 chem-phys Chem Phys Probl Черноголовка 1977 2011-01-22
Bukhtiyarov VI C 1299 333.1 510 95.3 21 78 81, 122 chem-phys Catalysis Новосибирск 1984 2010-11-10
Bulanin MO 1651 630.4 66 20.4 18 197 76, 221 chem-phys SPbSU Санкт-Петербург 1957 2010-11-10
Bulanov AD 271 25.1 169 12.4 8 42 25, 44 chem
mater-sci
Devyatykh IChHPS Нижний Новгород 1991 2011-08-17
Bulusheva LG 694 175.5 224 62.8 13 58 74, 99 chem
mater-sci
Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1988 2010-11-10
Bulychev BM 1674 427.6 146 23.3 21 48 150, 202 chem
mater-sci
MSU Chem Москва 1975 2011-02-20
Bumagin NA 2038 701.7 55 26.0 20 146 118, 304 chem MSU Chem Москва 1980 2011-02-20
Buravov LI 2043 284.3 121 13.9 23 439 81, 144 mater-sci
chem-phys
Chem Phys Probl Черноголовка 1968 2011-08-17
Burgina EB 606 93.0 255 32.6 14 37 68, 93 chem-phys Catalysis Новосибирск 1979 2011-06-17
Burlakov VV 2507 423.5 520 95.0 28 149 109, 146 chem Organoelement Cpds Москва 1983 2010-11-10
Burlakova EB 1983 676.1 49 26.0 18 155 90, 419 mol-bio
gen-bio
chem-phys
Biochem Phys
Semenov ICP
Москва 1957 2010-11-10
Burlov AS 503 76.1 134 16.3 11 34 69, 99 chem Southern FU Ростов-на-Дону 1984 2010-08-12
Butenko YV 898 703.8 135 83.6 12 237 28, 34 mater-sci Newcastle U
Catalysis
Новосибирск 1967 2010-11-10
Butin AV 472 127.8 176 48.5 12 27 61, 91 chem Kuban SU Краснодар 1980 2011-06-22
Bystrova OV 263 36.1 177 30.7 9 27 30, 34 chem Zelinsky I Organ Москва 1999 2010-11-10
Chapyshev SV 443 239.3 130 73.2 10 46 53, 96 chem
mater-sci
Chem Phys Probl Черноголовка 1983 2010-11-12
Charushin VN A 1353 349.5 269 70.6 16 69 166, 237 chem Ural SU
Organ Synt
Екатеринбург 1978 2010-11-13
Cheprakov AV 2599 1176.6 827 360.1 14 1511 36, 41 chem MSU Chem Москва 1985 2010-08-14
Cherkasov RA 2087 543.0 261 63.3 19 149 243, 308 chem Kazan SU Казань 1971 2010-11-13
Cherkasov VK C 1225 247.0 522 94.4 19 49 167, 176 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1979 2011-02-13
Chernikova EV 189 41.1 120 25.7 6 52 15, 42 chem MSU Chem Москва 1995 2011-05-19
Chernozatonskii LA 1821 652.6 352 156.4 21 89 126, 195 chem-phys Semenov ICP Москва 1976 2010-11-13
Chernyshev VV 786 285.1 107 31.4 10 197 83, 111 chem MSU Chem Москва 1986 2010-11-23
Chernyshov DYu 639 132.0 521 116.7 14 115 36, 45 chem Europ Synchrotron Radiat Facility Grenoble 1997 2010-11-13
Cherstiouk OV 333 78.3 288 70.6 7 111 9, 22 chem-phys Catalysis Новосибирск 2000 2010-11-13
Chizhevsky IT 732 125.4 104 27.1 14 45 65, 116 chem Organoelement Cpds Москва 1969 2011-06-20
Chizmadzhev YA C 2918 867.3 148 45.5 26 371 75, 182 mol-bio
chem-phys
Frumkin Москва 1960 2010-11-17
Chukanov NV 721 191.7 328 109.6 11 32 121, 218 chem Chem Phys Probl Черноголовка 1976 2010-11-13
Chumlyakov YI 1714 344.7 516 118.0 23 105 119, 177 chem
mater-sci
Tomsk SU Томск 1980 2010-11-13
Chupakhin ON A 2517 586.6 429 115.2 18 147 322, 480 chem
gen-bio
Organ Synt Екатеринбург 1963 2010-11-13
Churakov AV 1302 217.9 443 86.1 20 49 145, 162 chem Gen & Inorgan Москва 1992 2010-11-13
Chuvildeev VN 328 102.8 105 24.8 8 55 21, 75 cond-mat
mater-sci
N Nov SU Нижний Новгород 1985 2011-06-28
Chuvilin AL 2377 948.8 527 142.4 25 237 119, 137 chem Catalysis Новосибирск 1985 2010-11-13
Chvalun SN 1034 216.3 75 15.6 15 79 105, 163 chem-phys Karpov IPC Москва 1976 2011-07-29
Damaskin BB 7118 3068.4 90 52.6 38 613 69, 958 chem-phys MSU Chem Москва 1958 2010-11-17
Darinski AA 637 160.7 242 57.7 11 78 72, 112 mol-bio
chem-phys
Macromol Санкт-Петербург 1974 2011-04-04
Davankov VA 5176 1789.5 642 270.1 38 198 219, 448 chem Organoelement Cpds Москва 1966 2010-11-17
Davidovich RL 1558 432.4 92 29.4 18 54 160, 307 chem Far East I Chem Владивосток 1968 2010-11-17
Davydov AD 847 367.8 102 38.6 13 27 74, 194 chem-phys Frumkin Москва 1968 2010-12-20
Dem'yanets LN 934 401.6 218 57.6 14 114 103, 195 mater-sci Crystall Москва 1963 2011-04-05
Denisenko VA 611 134.2 183 35.3 12 35 110, 117 chem Pacific I Bioorgan Владивосток 1979 2011-04-05
Denisov ET 5420 3124.6 474 222.4 30 303 132, 955 chem-phys Chem Phys Probl Черноголовка 1956 2010-11-17
Denisov GS 2512 552.1 437 100.7 25 156 90, 208 chem-phys SPbSU Санкт-Петербург 1959 2010-11-17
Denisova TO 118 36.8 111 34.5 6 15 15, 37 chem Gen & Inorgan Москва 2002 2011-04-05
Devyatkina ET 333 102.5 104 34.7 10 48 31, 41 chem Solid State Chem&Mechanochem Новосибирск 1983 2011-07-29
Dikanov SA 2125 622.6 140 48.3 24 162 100, 223 mol-bio
chem-phys
UI Urbana-Champaign
Combust
Urbana, IL 1976 2010-11-19
Dilman AD 518 142.5 310 100.0 12 82 45, 60 chem Zelinsky I Organ Москва 1996 2010-11-19
Dmitrenok AS 269 46.3 106 16.0 10 42 31, 32 chem
mol-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1990 2011-04-05
Dmitrenok PS 562 90.8 383 56.8 11 24 100, 105 chem
mol-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1987 2011-04-05
Dobatkin SV 404 82.9 274 52.1 10 31 44, 91 mater-sci Baikov I Met & Mat Sci Москва 1979 2011-07-03
Dobrokhotova ZV 309 57.2 162 21.7 9 33 61, 81 chem Gen & Inorgan Москва 1991 2011-04-05
Dobrynin AA 1063 481.3 31 17.6 13 236 34, 112 chem-phys Math Sb RAS Новосибирск 1983 2011-06-06
Dodonov VA 1063 310.6 24 5.8 14 39 113, 252 chem N Nov SU Нижний Новгород 1965 2011-06-22
Doktorov AB 1617 604.9 86 39.0 22 76 81, 155 chem-phys Novosibirsk SU Новосибирск 1972 2010-11-19
Dolgikh VA 643 158.2 103 20.9 13 36 81, 112 chem MSU Chem Москва 1964 2011-04-05
Dolgushin FM 1317 214.6 321 67.3 18 58 155, 160 chem Organoelement Cpds Москва 1992 2010-11-19
Dolmatov VY 424 196.3 188 78.0 9 91 20, 139 chem
mater-sci
chem-phys
SPb State I Technol
SCTB Technolog
Санкт-Петербург 1982 2011-04-05
Dolzhenko AV 166 48.8 163 48.0 7 15 27, 43 chem Singapore Nat U
Perm Pharm Academy
Пермь 2002 2011-04-15
Dolzhenko AV 188 52.5 177 49.6 7 16 31, 53 chem Singapore Nat U
Perm Pharm Academy
Пермь 2002 2011-05-23
Domrachev GA C 904 219.6 121 20.5 14 31 109, 230 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1962 2011-02-14
Dormidontova EE 701 400.8 184 90.9 16 120 31, 52 chem-phys Case Western Reserve U
Москва 1992 2011-04-05
Dorofeeva OV 691 242.0 128 42.1 13 59 63, 106 chem
chem-phys
MSU Chem Москва 1973 2011-04-05
Dorokhov VA 1657 275.2 183 17.7 17 155 116, 276 chem Zelinsky I Organ Москва 1966 2011-04-21
Dorozhkin EI 139 14.5 137 14.2 7 35 8, 13 chem
mater-sci
MSU Chem Москва 2004 2011-04-05
Dorozhkin SV 921 618.6 259 489.1 14 387 49, 90 chem Москва 1990 2010-11-22
Drebushchak TN 535 124.2 453 119.0 13 56 42, 59 chem Solid State Chem&Mechanochem Новосибирск 1997 2010-11-22
Druzhinin SI 788 180.9 370 86.8 15 71 57, 94 chem-phys MSU Chem
MPI Biophysics
Siegen U
Goettingen 1979 2011-01-07
Druzhkov NO 198 34.9 144 26.9 9 22 28, 33 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1989 2011-04-05
Dub PA 145 23.8 142 23.2 7 31 15, 19 chem Organoelement Cpds Москва 2005 2011-07-28
Dubinskii AA 411 91.2 113 18.6 13 33 33, 44 chem-phys Semenov ICP Москва 1974 2011-04-05
Dubkov KA 750 167.4 114 71.0 15 146 28, 39 chem Catalysis Новосибирск 1990 2010-11-22
Dubovik AS 246 35.5 108 11.0 7 54 9, 13 chem Biochem Phys Москва 1999 2011-08-23
Dunina VV 1186 297.6 141 32.0 18 169 48, 145 chem MSU Chem Москва 1969 2010-11-22
Durov VA 1748 1142.7 257 170.7 19 82 100, 325 chem-phys MSU Chem Москва 1976 2010-11-22
Dvinskikh SV 803 247.6 402 111.4 17 53 54, 91 chem KTH
SPbSU
Санкт-Петербург 1987 2011-04-14
Dyachenko OA 1614 265.2 311 37.5 18 81 180, 289 chem Chem Phys Probl Черноголовка 1969 2011-04-06
Dyachkov PN 499 221.3 145 66.6 11 19 62, 140 chem-phys Gen & Inorgan Москва 1975 2011-06-17
Dybtsev DD 1985 458.7 1691 420.1 19 449 35, 64 chem Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1998 2010-11-22
Dzhemilev UM C 2358 625.7 227 60.2 15 66 246, 751 chem Petrochemistry & Catalysis Уфа 1971 2010-11-19
Dzikovski BG 172 51.2 138 38.7 8 26 20, 22 mol-bio
chem-phys
Cornell U
Photochem
Москва 1993 2011-04-05
Dzuba SA 1116 360.6 200 45.2 17 73 75, 108 mol-bio
chem-phys
Combust Новосибирск 1979 2010-11-19
Dzyabchenko AV 1239 343.3 270 32.8 19 215 45, 123 chem-phys Karpov IPC Москва 1979 2011-04-05
Echevskaya LG 246 51.2 105 19.3 9 48 25, 37 chem Catalysis Новосибирск 1978 2011-08-02
Efremova OA 167 30.9 144 28.2 5 66 13, 22 chem Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 2002 2011-04-13
Egorov MP A 962 202.2 112 32.0 16 172 78, 118 chem Zelinsky I Organ Москва 1978 2010-11-23
Egorysheva AV 390 107.3 170 44.2 10 32 57, 98 chem Gen & Inorgan Москва 1993 2011-04-13
Eletskii AV 1937 977.1 132 85.9 22 114 64, 287 cond-mat
mater-sci
Kurchatov I Москва 1968 2011-06-27
Eliseev AA 288 132.8 255 105.9 9 30 47, 57 chem MSU Chem
MSU Mater Sci
Москва 1998 2010-12-20
Eliseeva SV 258 84.5 255 84.0 8 93 30, 44 chem
mater-sci
Ecole Polytech Lausanne
MSU Mater Sci
Москва 2002 2011-04-13
Emel'yanenko AV 231 92.9 114 33.7 9 47 16, 27 chem-phys MSU Phys Москва 1999 2011-07-30
Enyashin AN 541 177.8 532 174.9 12 44 68, 118 chem-phys Solid State Chem Екатеринбург 2001 2010-11-24
Epstein LM 2118 417.1 380 135.9 25 216 74, 149 chem Organoelement Cpds Москва 1957 2010-11-24
Eremeev VA 175 84.5 123 61.1 6 11 27, 61 mater-sci Southern FU Ростов-на-Дону 1987 2011-05-04
Eremenko IL A 2168 344.2 416 84.1 23 58 218, 278 chem Gen & Inorgan Москва 1977 2010-11-24
Eremin SA 1736 426.3 598 172.0 24 157 123, 165 chem MSU Chem Москва 1980 2010-11-24
Erilov DA 164 26.1 164 26.1 8 33 9, 9 mol-bio ETH Zurich
Catalysis
Новосибирск 2004 2011-04-13
Ermolenko DN 532 148.3 331 123.3 13 84 17, 24 chem Rochester U Rochester, NY 2001 2010-11-25
Ermolenko YE 229 38.4 139 19.2 11 26 26, 40 chem
chem-phys
SPbSU Санкт-Петербург 1979 2011-04-13
Ershov BG C 2099 879.8 66 40.8 21 199 96, 330 chem-phys Frumkin Москва 1963 2010-11-25
Erukhimovich IY 1632 669.7 115 63.9 20 233 68, 164 chem-phys MSU Phys Москва 1976 2010-11-25
Evarestov RA 2340 885.6 408 147.4 22 259 142, 312 chem-phys SPbSU Санкт-Петербург 1964 2010-11-29
Evdokimov NM 152 29.2 152 29.2 5 70 6, 8 chem RSAU-MTAA
NM Tech
Москва 2006 2011-04-13
Evtugyn GA 660 154.9 275 61.5 14 75 30, 50 chem Kazan SU Казань 1995 2010-11-29
Ezernitskaya MG 353 46.7 131 13.3 10 57 42, 48 chem Organoelement Cpds Москва 1981 2011-04-13
Fedin VP C 2862 563.6 762 201.8 26 179 219, 313 chem Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1977 2010-11-29
Fedorov PP 2108 458.7 517 120.3 21 132 207, 288 chem Inorgan Chem Sb RAS Новосибирск 1972 2010-11-30
Fedorova OA 1245 205.5 294 69.1 19 67 103, 143 chem-phys Photochem Москва 1985 2010-11-30
Fedushkin IL C 1412 275.2 849 163.2 22 93 73, 123 chem Organomet Chem Нижний Новгород 1991 2010-11-30
Feldman VI 749 254.9 170 54.7 13 60 89, 138 chem-phys MSU Chem Москва 1981 2010-11-30
Fenelonov VB 1265 316.7 134 32.8 20 76 74, 178 chem
mater-sci
Catalysis Новосибирск 1975 2010-11-30
