О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список цитирования: специализация Биология

По состоянию на 30.01.2012 число человек в этом списке 630
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Недавних дополнений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 2
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
генетика (genet) общая биология (gen-bio) молекулярная биология (mol-bio) организменная биология (org-bio)

Name Acad CItot ∑ CIi/Ni CI7 7 CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Abelev GI A 4043 1951.6 24 11.9 22 912 32, 194 mol-bio Oncology C Москва 1960 2012-01-18
Afanasev IB 2174 848.4 83 77.8 20 519 58, 205 mol-bio Vitamin Res Москва 1966 2012-01-18
Agapova LS 576 97.2 421 67.0 11 253 16, 20 mol-bio
gen-bio
Oncology C
Int Stem Cell Corp
Oceanside, CA 1996 2011-08-16
Ageev FT 513 87.8 411 65.9 7 252 60, 117 gen-bio Cardiol Москва 1984 2012-01-23
Agol VI C 5918 1246.2 265 81.4 44 395 107, 194 mol-bio Poliomyelitis Москва 1960 2012-01-20
Agranovsky AA 1349 348.9 1 0.2 21 140 36, 64 mol-bio MSU Belozersky Москва 1978 2012-01-20
Allakhverdiev SI 3064 724.1 668 161.9 30 192 127, 181 mol-bio Basic Prob Biol Пущино 1978 2012-01-24
Andreyev AY 1218 301.5 156 22.9 15 243 31, 50 mol-bio UC San Diego
San Diego 1987 2012-01-24
Anishchenko VS 2310 766.4 147 116.7 22 119 116, 394 nonlin-dyn
gen-bio
Saratov SU Саратов 1980 2010-09-21
Anisimov AP 405 120.5 286 72.2 10 101 27, 43 mol-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 1991 2011-04-04
Anisimov VN AM 2755 1157.0 614 259.9 25 71 171, 452 gen-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1971 2010-09-12
Antonenko YN 2071 555.5 412 57.2 29 129 177, 202 mol-bio MSU Belozersky Москва 1982 2012-01-26
Apt AS 853 135.1 306 46.7 18 85 43, 58 mol-bio
gen-bio
genet
Tuberculosis Москва 1975 2010-09-21
Arashkevich EG 625 153.1 114 52.4 13 50 38, 80 org-bio Oceanology Москва 1969 2010-09-23
Aravin AA 4502 622.2 4163 564.2 20 720 29, 50 chem
mol-bio
Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor, NY 1997 2011-09-03
Archakov AI 3460 782.2 803 161.5 27 296 174, 362 mol-bio Biomed Chem Москва 1965 2010-10-07
Arseniev AS 4245 988.8 612 120.4 35 269 200, 228 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1976 2010-09-23
Artamonova II 231 55.1 191 51.2 9 95 12, 17 mol-bio Gen Genetics Москва 1997 2010-09-23
Atabekov JG A 2919 672.0 177 50.5 33 160 91, 131 mol-bio MSU Belozersky Москва 1966 2010-09-24
Ataullakhanov FI 1358 372.9 457 112.2 21 62 95, 157 mol-bio
gen-bio
Hematology С
MSU Phys
Москва 1972 2010-09-23
Averianov AO 739 388.8 285 160.3 12 69 81, 214 org-bio Zool Санкт-Петербург 1985 2010-09-12
Bachurin SO C 675 281.0 266 181.8 14 99 63, 95 mol-bio Physiol Active Cmpds Черноголовка 1980 2011-01-14
Badaeva ED 771 185.2 130 22.2 15 80 58, 96 org-bio
genet
Mol Biol Москва 1982 2010-10-01
Bagratashvili VN 2555 654.4 119 24.8 28 182 112, 340 gen-bio Technol Laser Res Ctr Троицк 1971 2011-02-09
Bakeeva LE 1261 253.9 306 33.1 19 205 44, 97 mol-bio MSU Belozersky Москва 1970 2010-10-01
Bakhteeva IV 107 8.3 105 8.1 6 48 7, 9 gen-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 2001 2011-11-03
Balabaev NK 798 281.1 196 77.5 14 47 66, 145 mol-bio Math Probl Biol Пущино 1966 2011-02-09
Balaban PM CM 1059 438.6 92 68.6 17 66 91, 165 gen-bio Nervous Act Москва 1977 2010-10-01
Balakirev ES 332 148.4 208 105.9 8 137 22, 42 mol-bio
genet
Far East Marine Biol Владивосток 1981 2010-10-05
Baranov VS 1466 308.9 53 30.6 17 237 67, 194 mol-bio
genet
Obstet & Gyneacol Санкт-Петербург 1960 2010-10-05
Baranova AV 949 102.9 668 80.6 16 94 54, 78 mol-bio
gen-bio
Med Gen Ctr
George Mason U
Inova Fairfax Hosp
Москва 1995 2011-08-19
Bashkatov AN 593 135.2 354 101.9 14 87 24, 62 gen-bio Saratov SU Саратов 1999 2010-10-14
Bashkirov VI 682 145.1 131 25.0 13 171 39, 48 mol-bio Gene Biol Москва 1981 2010-10-13
Baskin II 707 153.1 179 50.1 15 52 69, 125 chem
mol-bio
MSU Chem Москва 1983 2010-10-13
Baykov AA 2469 629.8 94 28.1 28 355 93, 152 mol-bio MSU Belozersky Москва 1973 2010-10-07
Belenkov YN 931 187.0 286 42.1 12 57 64, 285 gen-bio Cardiol Москва 1975 2011-02-07
Belikov SI 479 114.8 180 23.9 12 138 29, 38 mol-bio
org-bio
Limnological I Иркутск 1989 2011-05-05
Belimov AA 517 157.8 254 77.0 11 84 24, 49 org-bio Agricult Microbiol Санкт-Петербург 1987 2010-10-14
Belousov VV 310 44.5 300 43.5 6 160 7, 8 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1999 2011-02-16
Belyaeva ES 2533 584.2 328 77.3 30 135 107, 146 mol-bio Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1964 2010-10-13
Berstein LM 1245 322.7 524 123.3 21 57 93, 258 gen-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1967 2010-10-14
Bespalov AY 1008 284.7 484 104.6 18 54 65, 107 gen-bio Pavlov Med Univ Санкт-Петербург 1992 2010-10-14
Bezruchko BP 493 157.1 155 58.3 13 51 39, 94 nonlin-dyn
gen-bio
appl-phys
IRE-Saratov
Saratov SU
Саратов 1978 2010-10-14
Blagodatskaya EV 359 139.0 143 47.0 8 101 29, 55 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1988 2011-06-15
Blagodatsky SA 528 150.3 138 33.8 13 51 38, 74 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1985 2011-11-24
Blinov VM 3976 1990.6 15 11.9 28 734 85, 104 mol-bio PanaGene Москва 1978 2010-10-28
Bocharov EV 407 65.3 209 30.3 13 37 29, 33 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1995 2010-10-29
Bocharov GA 644 187.1 127 44.9 13 155 30, 55 gen-bio Numer Math Москва 1985 2010-10-29
Bocharova OV 571 124.4 567 123.6 13 101 17, 21 mol-bio Bioorgan Chem
Maryland Baltimor U
Москва 2002 2011-02-16
Bogachev AV 644 159.5 123 40.9 17 113 36, 42 mol-bio MSU Belozersky Москва 1992 2011-05-02
Bogatyrev VA 658 158.1 292 57.0 13 76 40, 88 mol-bio Biochem & Plant Physiol Саратов 1985 2011-09-03
Bogdanov AA A 2050 518.4 229 83.8 25 124 110, 195 chem
mol-bio
MSU Belozersky
MSU Chem
Москва 1959 2010-10-29
Bogdanova EA 746 99.9 326 36.3 12 184 30, 44 mol-bio Rutgers U
Bioorgan Chem
Москва 1996 2011-08-16
Boldyrev AA 2925 1030.0 370 116.3 25 110 145, 503 mol-bio MSU Crt Mol Med Москва 1965 2010-10-30
Bolshakov VY 2140 596.7 277 63.2 20 344 30, 39 gen-bio McLean Hospital Belmont, MA 1988 2011-05-05
Bonch-Osmolovskaya EA 1484 305.5 456 71.1 22 82 93, 155 org-bio Microbiol Москва 1978 2011-01-29
Borisenko GG 1162 135.5 795 84.5 20 243 36, 42 mol-bio Phys-Chem Medicine I Москва 1997 2011-09-03
Borisov AY 1156 727.8 21 18.8 19 75 57, 135 mol-bio MSU Belozersky Москва 1967 2010-11-13
Borisov AY 442 248.2 102 74.7 11 84 28, 53 gen-bio ARRIAM Санкт-Петербург 1987 2010-11-13
Borisov VB 347 86.0 135 31.9 12 30 25, 36 mol-bio MSU Belozersky Москва 1994 2011-08-16
Boronin AM C 1104 253.1 96 19.2 16 108 125, 181 mol-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1970 2010-10-29
Bovin NV 5593 1125.4 1593 249.4 38 288 272, 340 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1977 2010-10-28
Braga EA 797 93.4 145 17.1 15 179 35, 56 mol-bio NIIGenetika Москва 1972 2010-10-30
Bragin AG 3272 796.6 373 82.4 26 525 74, 135 gen-bio UC Los Angeles Los Angeles, CA 1973 2011-01-29
Britanova OV 444 63.5 242 32.8 9 175 14, 16 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1999 2011-02-20
Bugreev DV 439 131.8 352 110.2 11 70 23, 40 mol-bio Chem Biol & Fund Med Новосибирск 1995 2010-11-08
Bukhov NG 1127 355.9 268 97.1 16 84 80, 141 mol-bio Plant Physiol Москва 1966 2010-11-10
Buneva VN 1139 248.6 328 71.9 21 58 80, 95 mol-bio Chem Biol & Fund Med Новосибирск 1978 2010-11-10
Burlakova EB 1983 676.1 49 26.0 18 155 90, 419 mol-bio
gen-bio
chem-phys
Biochem Phys
Semenov ICP
Москва 1957 2010-11-10
Burova TV 648 137.8 164 35.4 16 41 47, 61 mol-bio Biochem Phys
Semenov ICP
Москва 1981 2010-11-10
Burstein EA 2150 804.1 17 9.0 18 721 42, 200 mol-bio ITEB Пущино 1961 2010-11-10
Buzdin AA 310 85.7 216 84.1 11 49 23, 33 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1999 2010-11-08
Buznikov GA 1753 516.6 99 23.8 21 100 37, 208 mol-bio
gen-bio
Developmental Biol Москва 1957 2010-11-10
Bychkova VE 2301 511.1 36 7.1 17 501 38, 67 mol-bio Protein Res Пущино 1970 2010-11-12
Chazov EI A 4036 1484.5 149 79.5 30 282 51, 527 gen-bio Cardiol Москва 1958 2011-09-03
Cherepanov DA 996 268.0 237 81.0 17 120 43, 59 mol-bio Frumkin Москва 1984 2010-11-13
Chernyak BV 1398 372.7 410 60.4 19 278 58, 66 mol-bio MSU Belozersky Москва 1979 2010-11-15
Chirgadze YN 1769 586.5 10 3.7 17 411 26, 94 mol-bio Protein Res Пущино 1962 2010-11-13
Chizmadzhev YA C 2918 867.3 148 45.5 26 371 75, 182 mol-bio
chem-phys
Frumkin Москва 1960 2010-11-17
Chuchalin AG 1705 296.5 604 83.9 16 224 74, 415 gen-bio Pulmonology Москва 1963 2010-11-14
Chudakov DM 1332 273.6 1326 272.3 16 188 35, 46 mol-bio Bioorgan Chem Москва 2002 2010-11-13
Chumakov PM 3614 693.8 800 169.2 28 345 70, 118 mol-bio Mol Biol Москва 1975 2011-11-22
Chupakhin ON A 2517 586.6 429 115.2 18 147 322, 480 chem
gen-bio
Organ Synt Екатеринбург 1963 2010-11-13
Darinski AA 637 160.7 242 57.7 11 78 72, 112 mol-bio
chem-phys
Macromol Санкт-Петербург 1974 2011-04-04
Dedov II A 883 133.1 241 42.0 15 73 57, 229 gen-bio
genet
Endocrinol Ctr Москва 1971 2010-11-17
Dedysh SN 1015 251.2 440 100.3 17 131 40, 72 mol-bio
org-bio
Microbiol Москва 1987 2011-01-13
Degteva MO 851 183.7 140 29.3 18 55 50, 85 gen-bio Urals Res Ctr Radiat Med Челябинск 1987 2010-11-17
Dementieva IS 512 98.1 227 17.9 10 97 25, 26 mol-bio Mol Biol
Chicago U
Москва 1994 2011-04-05
Demidkina TV 502 91.6 115 20.7 12 109 39, 47 mol-bio Mol Biol Москва 1980 2011-04-05
Demkin VA 451 162.8 106 27.3 9 19 42, 162 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1976 2011-12-07
Dentovskaya SV 144 32.1 144 32.1 7 38 18, 21 mol-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 2003 2010-08-09
Derenko MV 833 162.6 434 73.1 15 66 55, 78 genet North Biol Probl Магадан 1992 2010-11-17
Derkatch IL 1388 346.3 105 22.4 14 245 20, 29 mol-bio New York U Санкт-Петербург 1988 2011-05-17
Deyev SM C 267 71.1 132 28.3 9 48 35, 48 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1976 2011-01-13
Dikanov SA 2125 622.6 140 48.3 24 162 100, 223 mol-bio
chem-phys
UI Urbana-Champaign
Combust
Urbana, IL 1976 2010-11-19
Dikiy AI 713 116.1 111 15.7 16 75 35, 36 mol-bio Norwegian Sci Technol U Trondheim 1991 2011-04-05
Dmitrenok AS 269 46.3 106 16.0 10 42 31, 32 chem
mol-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1990 2011-04-05
Dmitrenok PS 562 90.8 383 56.8 11 24 100, 105 chem
mol-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1987 2011-04-05
Dmitriev SE 209 38.3 124 22.2 8 29 15, 20 mol-bio MSU Belozersky Москва 1998 2011-05-03
Dolgikh DA 1595 362.1 154 33.8 17 501 49, 73 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1980 2010-11-19
Dolnik VR 1002 791.4 69 35.2 17 103 22, 185 org-bio Zool Санкт-Петербург 1961 2012-01-06
Dontsova OA C 1088 241.1 231 55.8 17 124 58, 67 mol-bio MSU Chem Москва 1989 2011-01-16
Dorokhov YL 759 253.1 100 37.2 14 125 34, 57 mol-bio MSU Belozersky Москва 1980 2010-11-22
Dravolina OA 269 52.5 173 28.4 9 57 16, 16 gen-bio Pavlov Med Univ Санкт-Петербург 1996 2011-06-15
Dremin IM 2398 1333.2 255 146.6 25 266 96, 438 hep
mol-bio
LPI Москва 1960 2010-11-22
Dunaevsky YE 770 202.5 158 31.7 16 68 55, 86 mol-bio MSU Belozersky Москва 1976 2010-11-22
Dykman LA 581 144.7 323 72.3 14 76 36, 54 mol-bio Biochem & Plant Physiol Саратов 1991 2011-09-03
Dzikovski BG 172 51.2 138 38.7 8 26 20, 22 mol-bio
chem-phys
Cornell U
Photochem
Москва 1993 2011-04-05
Dzuba SA 1116 360.6 200 45.2 17 73 75, 108 mol-bio
chem-phys
Combust Новосибирск 1979 2010-11-19
Efimov VA 1381 374.2 56 16.5 16 131 93, 164 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1963 2010-11-23
Efremov RG 1158 287.1 348 69.1 20 90 86, 103 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1985 2010-11-23
Egorov AM AM 1494 343.5 7 1.6 20 87 119, 187 mol-bio MSU Chem Москва 1969 2011-04-13
Eneyskaya EV 417 58.5 198 28.5 14 47 31, 39 mol-bio PNPI Санкт-Петербург 1996 2010-11-24
Erilov DA 164 26.1 164 26.1 8 33 9, 9 mol-bio ETH Zurich
Catalysis
Новосибирск 2004 2011-04-13
Eruslanov BV 109 12.9 107 12.5 6 32 8, 8 mol-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 1981 2010-08-09
Evdokimov YM 1238 413.4 114 37.8 15 111 76, 242 mol-bio Mol Biol Пущино 1966 2011-01-17
Evdokimova VM 763 135.5 240 31.2 14 102 20, 30 mol-bio Protein Res Пущино 1989 2011-08-18
Evgenyev MB 1052 342.9 73 48.2 18 84 45, 97 mol-bio Cell Biophys
Mol Biol
Москва 1970 2010-11-29
Evstafieva AG 561 99.3 129 13.0 14 68 27, 35 mol-bio MSU Belozersky Москва 1980 2011-01-07
Evtushenko LI 693 123.6 107 26.7 13 116 60, 80 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1981 2010-11-29
Fedoreev SA 459 83.8 127 20.5 11 54 39, 59 mol-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1979 2011-05-03
Fedorov SN 241 38.3 110 14.9 8 17 35, 55 mol-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1977 2011-05-03
Feldstein MM 638 188.8 135 32.8 14 39 29, 106 mol-bio Petrochem Москва 1992 2011-01-16
Ferapontova EE 730 292.0 430 240.6 16 85 39, 70 mol-bio Tomogr
Aarhus U
Новосибирск 1997 2010-11-30
Fesenko EE C 1986 674.7 66 30.4 17 902 103, 144 mol-bio Cell Biophys Пущино 1967 2010-12-03
Filimonov DA 591 587.0 265 295.3 14 66 37, 57 mol-bio Biomed Chem Москва 1985 2010-12-03
Filimonov VV 1193 262.3 49 8.7 19 244 41, 56 mol-bio Protein Res Пущино 1978 2010-12-03
Finkelstein AV C 4495 2911.9 530 308.5 35 257 98, 261 mol-bio Protein Res Пущино 1971 2010-12-03
Firsov AA 843 191.3 238 46.4 14 87 60, 166 mol-bio Gause New Antibiot Москва 1975 2010-12-03
Flekhter OB 426 79.7 177 32.4 10 29 59, 111 mol-bio Ufa I Organ Chem Уфа 1995 2011-11-23
Fokin SI 795 388.4 170 63.1 14 50 71, 134 org-bio SPbSU Санкт-Петербург 1975 2010-12-03
Fradkov AF 2501 326.9 567 119.3 18 822 28, 29 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1994 2010-12-03
Frolov VA 914 181.6 292 66.4 12 210 27, 36 mol-bio Pais Vasco U Bilbao 1995 2011-09-06
Frolova GM 571 71.8 303 37.4 14 41 43, 60 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1971 2011-05-03
Frolova LY 2255 503.4 278 124.1 23 334 47, 61 mol-bio Mol Biol Москва 1979 2010-12-01
Gabdulkhakov AG 162 40.4 162 40.4 3 137 11, 11 mol-bio Berlin Freie U
Protein Res
Пущино 2001 2011-03-13
Gabibov AG C 900 133.5 130 13.7 15 246 56, 66 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1979 2011-01-15
Gaginskaya ER 541 145.3 138 26.4 14 44 33, 59 mol-bio SPbSU Санкт-Петербург 1969 2011-12-18
Gainetdinov RR 8454 1714.1 2433 458.7 49 445 117, 149 gen-bio Italian I Technol
Genoa 1991 2011-05-05
Galanina OE 592 74.6 156 23.5 11 170 26, 37 chem
mol-bio
Bioorgan Chem Москва 1989 2011-03-26
Galperin MY 6289 2193.0 1831 967.4 38 771 136, 204 mol-bio National Institutes of Health
Bethesda, MD 1982 2011-04-29
Galzitskaya OV 960 370.2 494 170.1 16 224 49, 84 mol-bio Protein Res Пущино 1993 2010-12-08
Gamalei YV C 1069 604.4 82 32.4 15 127 38, 160 mol-bio Komarov Botan I Санкт-Петербург 1970 2011-12-13
Gambaryan AS 1342 250.7 304 51.0 19 198 46, 68 mol-bio Poliomyelitis Москва 1976 2010-12-08
Gambaryan SP 2206 392.2 432 115.0 26 435 73, 86 mol-bio Sechenov Evol Physiol&Biochem Санкт-Петербург 1978 2011-05-01
Garber MB 2435 373.5 207 66.8 24 232 108, 135 mol-bio Protein Res Пущино 1978 2010-12-09
Garbuzinskiy SA 502 129.6 502 129.6 11 136 22, 24 mol-bio Protein Res Пущино 2003 2010-12-15
Garin AM 1376 276.5 305 118.4 13 400 27, 63 mol-bio Oncology C Москва 1972 2011-09-03
Gebruk AV 714 204.0 160 41.6 14 55 38, 104 org-bio Oceanology Москва 1983 2011-09-03
Gelfand MS 4332 1322.9 2008 609.2 35 345 136, 190 mol-bio Inf Transm Probl Москва 1988 2010-12-10
Genina EA 774 159.4 323 72.6 15 131 27, 81 gen-bio Saratov SU Саратов 1999 2011-11-23
Georgiev GP A 6710 1591.6 89 14.2 41 320 132, 252 mol-bio Gene Biol Москва 1958 2010-12-10
Georgiev PG A 1331 395.1 412 116.0 20 103 96, 129 mol-bio Gene Biol Москва 1985 2010-12-10
Gershanovich ML 1541 176.4 436 74.2 12 520 20, 115 gen-bio Petrov Oncology Res I
Санкт-Петербург 1966 2011-09-08
Gilichinsky DA 1531 292.5 579 92.7 24 171 51, 106 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1980 2010-12-13
Giniatullin RA 1014 245.0 520 118.3 17 82 54, 76 mol-bio Kazan State Med U Kuopio 1981 2010-12-13
Ginter EK 1832 240.8 98 14.9 15 438 93, 153 genet Med Gen Ctr Москва 1940 2011-02-02
Gladyshev MI 444 115.2 220 64.6 10 31 54, 101 org-bio Biophys SbRAS Красноярск 1982 2010-12-14
Glazko GV 1345 424.3 743 220.2 16 341 32, 39 mol-bio Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1998 2010-12-14
Gogvadze VG 2239 491.9 719 271.6 23 348 57, 72 mol-bio ITEB
Karolinska I
Stockholm 1980 2010-12-14
Golovleva LA 1622 382.2 202 52.8 20 73 125, 213 mol-bio Biochem & Physiol Microorgan Москва 1974 2010-12-14
Golubev AM 523 102.5 127 14.9 10 195 32, 48 mol-bio PNPI Санкт-Петербург 1981 2010-10-27
Golubev WI 549 275.5 132 46.4 10 67 38, 129 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1973 2010-12-14
Gontcharov AA 158 64.0 110 44.8 5 54 14, 31 org-bio Biol&Soil Far East Владивосток 1996 2011-05-04
Gorbalenya AE 8950 3053.1 1867 288.9 49 734 116, 185 mol-bio Leiden U Leiden 1978 2011-02-02
Gorban AN 1421 544.0 431 193.1 18 60 68, 357 math-phys
gen-bio
Comput Modeling
Leicester U
Leicester 1976 2010-12-20
Gorbunova VA 1739 515.6 1178 441.2 13 567 32, 64 gen-bio
org-bio
Oncology C Москва 1976 2011-08-20
Gordeliy VI 850 160.0 234 44.0 14 179 46, 80 cond-mat
mol-bio
MIPT Долгопрудный 1982 2011-08-07
Gorlenko VM 1372 313.7 154 26.1 17 106 64, 217 org-bio Microbiol Москва 1965 2011-09-03
Gorshkov VG 1324 795.6 252 118.4 18 52 53, 266 geophys
atom-phys
gen-bio
PNPI Гатчина 1960 2011-05-06
Gorshkova NM 690 86.2 250 43.4 15 71 45, 45 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1992 2010-12-27
Gottikh MB 539 103.7 167 18.2 13 61 53, 59 mol-bio MSU Belozersky Москва 1981 2011-04-24
Govardovskii VI 1508 389.9 129 62.6 21 235 50, 107 mol-bio Sechenov Evol Physiol&Biochem Санкт-Петербург 1966 2010-12-26
Govorkova EA 2980 452.2 2340 345.0 30 202 74, 95 mol-bio
gen-bio
Virology
St.Jude Hospital
Memphis, TN 1983 2011-08-17
Govorun VM 376 64.2 303 58.6 9 73 54, 62 mol-bio Phys-Chem Medicine I Москва 1989 2010-12-27
Grachev MA A 2088 463.6 145 72.0 23 137 100, 198 geol
mol-bio
Limnological I Иркутск 1965 2010-12-26
Granik VG 1694 535.6 132 56.3 16 39 184, 389 chem
mol-bio
Antibiotics Res Ctr
Drug Chem Ctr
Москва 1967 2010-12-26
Graphodatsky AS 1627 250.7 462 53.4 21 175 97, 225 mol-bio
org-bio
Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1975 2011-01-16
Grigorenko EL 1573 298.6 392 85.7 20 300 37, 81 gen-bio
genet
Yale U
MSU Psych
New Haven 1990 2010-12-26
Grinberg NV 556 107.6 113 28.7 15 49 40, 46 chem
mol-bio
Biochem Phys
Organoelement Cpds
Москва 1980 2010-12-27
Grinberg VY 1840 575.3 209 65.6 22 167 107, 136 mol-bio Biochem Phys Москва 1968 2010-12-27
Grishin EV A 2514 622.7 401 80.5 28 135 135, 175 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1973 2010-12-26
Grivennikov SI 997 155.2 832 137.2 16 146 29, 35 mol-bio California SU La Jolla, CA 2000 2011-05-01
Grivennikova VG 614 371.5 203 129.0 15 80 23, 35 mol-bio MSU Bio Москва 1982 2010-12-27
Grosberg AY 6398 2314.1 391 148.3 41 425 141, 409 mol-bio
chem-phys
New York U New York 1972 2011-02-02
Gryadunov DA 234 24.1 132 16.8 7 81 14, 26 mol-bio Mol Biol Москва 1999 2011-12-23
Gudkov AT 1124 344.9 111 22.4 21 77 54, 68 mol-bio Protein Res Пущино 1976 2010-12-26
Gudkov AV 5345 1015.4 1674 346.6 39 562 139, 181 mol-bio Roswell Park Cancer I Buffalo, NY 1978 2011-04-20
Gulyaeva NV 756 205.4 243 61.4 14 45 67, 155 gen-bio Nervous Act Москва 1978 2011-01-16
Gurfinkel VS A 2151 670.6 99 23.6 24 164 62, 244 gen-bio Inf Transm Probl
Oregon Health U
Beaverton 1955 2011-01-20
Gurskaya NG 3110 334.6 359 55.3 16 1888 24, 30 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1994 2011-01-20
Gursky GV C 1897 355.9 33 6.0 24 163 46, 142 mol-bio Mol Biol Москва 1966 2011-12-07
Gusev EI AM 998 172.4 167 23.8 15 41 78, 313 gen-bio Med SU (2nd Med I) Москва 1971 2011-01-20
Gusev NB C 1534 477.2 236 57.8 22 118 94, 115 mol-bio MSU Bio Москва 1974 2011-01-13
Gvozdev VA A 2049 462.9 675 138.3 23 305 76, 121 mol-bio MSU Bio
Mol Genet
Москва 1960 2011-01-20
Ignatieva EV 1023 98.3 37 5.3 10 696 20, 45 mol-bio
genet
Cytol & Genet Sb RAS
Novosibirsk SU
Новосибирск 1987 2012-01-05
Ignatov MS 677 162.8 377 76.6 12 151 17, 106 org-bio Main Bot Garden Москва 1989 2011-09-17
Ignatov VV 766 177.6 116 23.9 15 37 76, 126 gen-bio Biochem & Plant Physiol Саратов 1969 2011-09-17
Ilyin YuV A 1953 510.7 30 4.8 26 140 87, 128 mol-bio Mol Biol Москва 1969 2011-01-24
Ilyinskaya GV 412 65.2 317 49.4 6 264 9, 11 mol-bio Mol Biol Москва 1995 2011-09-24
Ilyinskaya OP 435 65.8 113 13.8 10 68 18, 24 mol-bio Cardiol Москва 1981 2011-09-25
Imyanitov EN 1004 144.2 407 64.5 17 120 69, 88 mol-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1990 2011-01-24
Inge-Vechtomov SG A 2907 840.4 145 38.8 21 472 73, 181 mol-bio SPbSU Санкт-Петербург 1963 2011-01-27
Isaev NK 985 127.1 148 20.8 15 214 33, 46 gen-bio MSU Belozersky Москва 1990 2011-01-27
Ishchenko AA 543 131.5 248 44.0 14 85 23, 42 mol-bio Paris Sud 11 U
Chem Biol & Fund Med
Новосибирск 1996 2011-05-17
Ishunina TA 410 135.7 134 45.5 12 61 23, 40 gen-bio Kursk State Med U Amsterdam 1999 2011-01-27
Ivanitskii GR C 1021 294.4 49 14.6 13 50 109, 293 mol-bio
gen-bio
ITEB Пущино 1967 2011-02-01
Ivankov DN 373 120.7 309 88.6 6 136 13, 18 mol-bio Protein Res Пущино 2001 2011-01-28
Ivanov MV A 1614 369.8 127 22.2 17 194 116, 252 org-bio Microbiol Москва 1955 2011-02-02
Ivanov VB 732 369.4 142 58.2 12 64 48, 137 gen-bio Plant Physiol Москва 1967 2011-02-02
Ivanov VI 1982 585.0 11 4.2 19 602 36, 117 mol-bio Mol Biol
Москва 1965 2011-01-28
Ivanov VT A 2635 558.4 106 29.7 24 187 169, 271 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1966 2011-01-28
Ivanov YD 493 133.5 235 62.0 11 77 32, 46 mol-bio Biomed Chem Москва 1993 2011-01-28
Ivanova EP 1401 208.6 505 82.6 19 71 100, 151 mol-bio
org-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1988 2011-02-02
Izumrudov VA 1959 513.2 449 135.6 24 93 127, 191 mol-bio
chem-phys
MSU Chem Москва 1974 2011-02-02
Kabakov AE 1147 380.7 113 25.5 21 151 45, 68 mol-bio Med Radiol Res Ctr Обнинск 1986 2011-02-03
Kalinina NO 517 74.4 264 35.8 14 66 30, 37 mol-bio MSU Bio Москва 1978 2011-02-10
Kalinina OV 138 27.7 136 27.2 5 44 9, 15 mol-bio MSU Bioinf Москва 2003 2011-02-10
Kalinovsky AI 1242 270.0 281 51.0 15 54 172, 185 gen-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1970 2011-02-10
Kalmykova AI 460 119.0 227 58.2 9 159 19, 23 mol-bio Mol Genet Москва 1989 2011-02-10
Kalyuzhnyi SV 786 236.2 200 53.6 15 63 66, 137 chem
mol-bio
MSU Chem Москва 1984 2011-02-10
Kaminsky YG 590 137.1 113 23.8 13 107 42, 55 mol-bio ITEB Пущино 1982 2010-09-13
Kanyshkova TG 764 130.1 305 41.7 18 73 37, 46 mol-bio
gen-bio
Münster U Muenster 1997 2011-02-10
Kaprelyants AS 2101 633.4 268 44.9 25 209 62, 95 mol-bio
org-bio
Bakh Biochem Москва 1974 2011-02-10
