Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Санкт-Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 90
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 90 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Aksenov VL C 4111 918.2 295 65.5 30 136 276, 684 cond-mat Joint Nucl Res
Moscow SU (Lomonosov) Phys 
Дубнa 1972 2021-05-14
Alkhazov GD 37881 549.9 11803 18.4 86 653 1087, 1499 nucl   Гатчина 1966 2021-05-15
Anisovich AV 5312 828.1 508 24.3 39 240 179, 388 hep Bonn U  Bonn 1987 2021-05-19
Anisovich VV 5090 1923.2 188 75.8 35 323 164, 620 hep   Гатчина 1960 2021-05-19
Aristov DN 656 374.8 45 16.0 14 84 61, 86 cond-mat Karlsruhe Technol
SPbSU Phys  
Гатчина 1990 2021-05-21
Barzakh AE 1882 143.6 373 18.6 23 150 130, 214 nucl   Гатчина 1975 2021-05-30
Batist LK 2128 134.0 91 3.6 27 118 106, 183 nucl   Гатчина 1967 2021-05-30
Baublis VV 21086 64.4 1381 2.9 76 2259 212, 230 hep   Гатчина 1982 2021-05-31
Beloglazov YuA 2349 41.9 226 3.3 29 196 74, 77 hep   Гатчина 1981 2021-06-04
Belostotski SL 8099 235.0 174 1.1 45 539 140, 216 nucl
hep
  Гатчина 1968 2021-06-04
Berdnikov YaA 39264 208.1 8164 40.3 100 2264 692, 800 hep SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1977 2021-06-05
Bulat SA 1435 374.2 91 30.1 21 110 77, 168 mol-bio Ural FU (Yeltsin)   Гатчина 1982 2021-06-17
Bunakov VE 1397 700.3 20 11.2 16 142 84, 337 nucl SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1966 2021-06-17
Derbin AV 5376 189.6 1431 17.0 37 354 212, 273 hep   Гатчина 1981 2021-06-28
Drukarev EG 1640 807.5 52 21.4 17 172 134, 249 hep   Гатчина 1973 2021-07-02
Eides MI 2538 1103.2 139 58.6 26 414 100, 244 hep Kentucky U  Lexington, KY 1974 2021-07-07
Eneyskaya EV 1159 156.6 66 6.2 21 138 59, 77 mol-bio   Гатчина 1988 2021-07-11
Fedine OL 63848 44.7 25618 9.2 108 4149 1253, 1270 hep SPb Polytech U (Peter Great)
CERN 
Гатчина 1991 2021-07-15
Fedorov DV 2664 135.4 522 24.3 28 151 149, 182 nucl CERN  Санкт-Петербург 1997 2021-07-16
Fedorov VV 741 153.0 32 3.4 15 66 78, 143 atom-phys
cond-mat
SPb Polytech U (Peter Great)
SPbSU Phys  
Гатчина 1972 2021-07-16
Fomin AK 1170 138.5 197 19.8 18 222 76, 113 nucl   Гатчина 1996 2021-07-25
Gagarski AM 1461 157.9 82 15.0 15 407 70, 142 nucl   Гатчина 1987 2021-07-30
Gavrikov YuA 5583 45.4 107 3.1 33 3188 84, 88 nucl   Гатчина 2000 2021-08-01
Golosovski IV 1172 175.4 107 11.5 15 114 81, 148 cond-mat   Гатчина 1972 2021-08-09
Golovtsov VL 58253 46.2 18785 11.7 107 6210 917, 937 hep   Гатчина 1992 2021-08-09
Golubev AM 1072 183.3 16 3.2 17 230 46, 66 mol-bio   Гатчина 1992 2021-08-09
Gridnev AB 2723 114.5 291 6.1 31 197 93, 107 nucl
hep
  Гатчина 1979 2021-08-16
Grigoriev SV 3048 434.1 499 61.9 27 206 233, 303 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1992 2021-08-16
Gromov NA 4514 1480.5 820 285.8 39 742 70, 383 hep
math-phys
King's College London  London 2004 2021-08-19
Ibatullin FM 964 165.1 83 7.8 19 144 31, 45 mol-bio Royal Technol   Гатчина 1989 2021-08-23
Ivanov SN 3245 241.9 538 18.2 25 955 55, 81 nucl Rutherford Appleton Lab  Grenoble 1975 2021-09-01
Ivanov YuM 62077 114.4 22877 14.0 110 6260 1140, 1176 hep
cond-mat
  Гатчина 1997 2021-09-01
Khanzadeev AV 42973 160.6 8026 11.8 106 2294 642, 667 hep Nucl U [MEPhI]  Гатчина 1978 2021-09-14
Kim VT 61794 221.9 22313 16.3 110 6262 1124, 1234 hep SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1985 2021-09-23
Kirillov SV 1500 422.2 1 0.4 24 156 54, 93 mol-bio   Санкт-Петербург 1975 2021-09-24
Komkov BG 13300 38.6 1269 3.0 62 2300 178, 191 nucl
hep
  Гатчина 1975 2021-10-01
Konevega AL 1904 316.3 597 65.0 22 272 63, 75 mol-bio SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 2003 2021-10-05
Korolev GA 1260 127.1 22 1.2 18 210 29, 62 hep   Гатчина 1959 2021-10-09
Kovalenko SN 4159 9.5 190 0.5 10 3733 24, 36 hep   Гатчина 1988 2021-10-13
Kozlov MG 5376 1735.5 584 129.3 39 281 171, 304 atom-phys SPb Electrotech U [LETI] (Lenin)   Санкт-Петербург 1955 2021-10-15
Kryshen EL 19803 75.8 6203 30.9 75 1333 379, 397 hep   Гатчина 2006 2021-10-20
Kulminskaya AA 1469 181.8 181 15.2 22 140 66, 84 mol-bio SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1997 2021-10-22
Kurbakov AI 1205 199.3 84 10.0 18 86 104, 152 cond-mat
mater-sci
SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1980 2021-10-24
Kuznetsov VA 2653 103.7 38 3.2 30 210 79, 149 hep Catania Nucl Phys  Санкт-Петербург 1989 2021-10-26
Labzowsky LN 2901 938.5 141 40.8 24 227 184, 345 atom-phys SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1967 2021-10-27
Lasakov MS 1300 111.0 34 2.2 19 224 46, 51 nucl
appl-phys
  Гатчина 1986 2021-10-29
Lebedev VT 1986 237.0 224 42.7 14 475 183, 304 mater-sci
polymer
  Гатчина 1977 2021-10-31
Lopatin IV 3426 91.8 239 4.4 35 198 117, 141 hep
nucl
  Гатчина 1966 2021-11-10
Maev OE 23502 43.5 10093 13.7 72 1417 611, 619 hep CERN  Гатчина 1999 2021-11-14
Makarieva AM 1487 525.8 54 9.6 22 203 56, 118 ?
environ
ocean-atm
org-bio
  Гатчина 1997 2021-11-14
Matveev MA 5605 133.1 143 38.6 44 296 138, 173 hep   Гатчина 2002 2021-11-19
Mikhailov IA 813 181.5 42 6.9 17 61 59, 72 atom-phys
chem-phys
 
Гатчина 1998 2021-11-21
Mikirtychyants SM 1302 59.6 49 1.2 18 182 103, 113 hep
nucl
Julich Res Ctr  Гатчина 1978 2021-11-22
Mirlin AD 10982 4376.9 1172 345.7 54 1041 247, 426 cond-mat Karlsruhe Technol
Theor Phys (Landau)  
Karlsruhe 1985 2021-11-22
Moskvin EV 1129 145.8 63 6.7 17 212 41, 46 cond-mat SPbSU Phys   Гатчина 1999 2021-11-28
Mosyagin NS 1653 468.6 149 42.5 27 90 65, 131 chem-phys SPbSU Phys   Гатчина 1963 2021-11-28
Muratova VN 5293 116.3 1455 16.7 35 366 187, 215 astro
hep
  Гатчина 1989 2021-11-28
Naryzhny SN 1035 508.3 192 54.3 17 183 63, 99 mol-bio Biomed Chem (Orekhovich)   Гатчина 1976 2021-11-30
Nikonov VA 4457 560.4 592 34.6 36 243 193, 259 hep Bonn U  Гатчина 1985 2021-12-03
Novikov YuN 4640 316.8 559 21.5 40 257 149, 261 nucl SPbSU Phys   Гатчина 1965 2021-12-05
Novinski DV 752 16.6 129 3.0 14 110 63, 67 nucl   Гатчина 1995 2021-12-05
Okorokov AI 1186 292.3 0 0.0 16 89 81, 152 cond-mat   Гатчина 1965 2021-12-07
Pchelina SN 767 114.7 229 24.7 16 161 121, 156 genet
mol-bio
1st SPb Med U (Pavlov)  Гатчина 1994 2021-12-12
Petrov AN 1914 413.9 470 103.0 27 154 86, 144 atom-phys
chem-phys
SPbSU Phys
Temple U 
Санкт-Петербург 1999 2021-12-13
Petukhov MG 671 139.4 92 12.4 15 66 63, 72 mol-bio SPb Polytech U (Peter Great)
Radiol Surg Technol (Granov) 
Санкт-Петербург 1988 2021-12-14
Polyakov MV 6913 2532.2 521 192.5 40 837 158, 336 hep Ruhr U  Bochum 1988 2021-12-18
Porsev SG 3825 1226.1 628 105.3 37 209 113, 184 atom-phys Delaware U  Гатчина 1989 2021-12-20
Ryskin MG 14046 4656.3 1913 203.3 52 2195 363, 740 hep   Гатчина 1971 2022-01-02
Samsonov VM 47614 132.8 7500 12.3 107 3262 696, 742 hep Nucl U [MEPhI]  Гатчина 1976 2022-01-03
Sarantsev AV 14481 1105.7 4923 86.4 61 587 624, 731 hep Joint Nucl Res
Bonn U 
Дубнa 1987 2022-01-03
Schegelsky VA 71246 120.1 23100 9.3 113 4385 1381, 1421 hep   Санкт-Петербург 1972 2022-01-04
Seliverstov MD 2428 108.7 499 19.1 27 159 110, 133 nucl Leuven Cathol U
Mainz U
York U  
Гатчина 1997 2022-01-05
Semenkov YP 1405 387.7 0 0.0 23 150 36, 50 mol-bio   Санкт-Петербург 1975 2022-01-05
Serebrov AP C 3369 558.5 399 52.7 29 226 191, 460 hep
nucl
  Санкт-Петербург 1969 2022-01-07
Shabelsky YM 1965 868.1 40 17.6 20 272 154, 307 nucl
hep
  Гатчина 1975 2022-01-09
Shaginyan VR 1874 822.3 114 23.0 22 243 141, 228 cond-mat
nucl
Clark Atlanta U  Гатчина 1977 2022-01-09
Shuvaev AG 1139 361.7 38 16.1 15 272 56, 86 hep   Санкт-Петербург 1981 2022-01-17
Skripnikov LV 1387 466.9 619 262.0 22 73 83, 171 atom-phys
chem-phys
SPbSU Phys   Гатчина 2007 2022-01-19
Slizovskii SV 466 98.8 299 36.3 10 107 30, 50 cond-mat
math-phys
Manchester U  Manchester 2004 2022-01-21
Sulimov VV 61959 41.3 21302 9.0 108 6300 1113, 1138 hep   Санкт-Петербург 1979 2022-02-02
Sumachev VV 2486 54.1 202 4.9 29 198 111, 122 hep   Санкт-Петербург 1974 2022-02-02
Syromyatnikov AV 460 256.2 73 35.9 11 56 66, 83 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 2001 2022-02-03
Titov AV 2552 751.2 307 93.8 30 90 118, 213 atom-phys
chem-phys
SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1982 2022-02-07
Toperverg BP 2275 556.9 138 52.5 24 133 138, 254 cond-mat Laue-Langevin I  Санкт-Петербург 1970 2022-02-09
Troyan SI 3546 1499.0 22 9.7 24 547 67, 116 hep   Санкт-Петербург 1976 2022-02-11
Uvarov LN 72873 73.0 17851 8.9 116 6307 1415, 1434 hep   Гатчина 1982 2022-02-16
Velizhanin VN 1658 697.3 72 34.3 19 282 41, 106 math-phys Humboldt U  Гатчина 2000 2022-02-21
Vznuzdaev EA 21229 62.6 1046 2.7 76 2345 221, 230 hep   Гатчина 1982 2022-02-27
Yung AV 3564 1619.3 122 49.2 29 375 126, 209 hep
math-phys
SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1981 2022-03-02
Zaitsevskii AV 1767 593.3 205 57.3 24 130 127, 201 chem-phys Kurchatov I
Moscow SU (Lomonosov) Chem  
Москва 1980 2022-03-06

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика