Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт биоорганической химии им. ак. М.М. Шемякина и ак. Ю.А. Овчинникова РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 127
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 127 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Akopov SB 1179 168.4 22 2.5 14 395 64, 78 mol-bio   Москва 1984 2021-05-14
Amerik AYu 2116 709.2 16 7.3 17 668 32, 41 mol-bio Biochem Phys (Emanuel)   New York, NY 1985 2021-05-15
Andreev YaA 1058 171.7 347 61.9 20 116 89, 105 mol-bio First Med (Sechenov)   Москва 2005 2021-05-17
Arseniev AS 9341 1756.2 751 99.4 53 326 393, 489 mol-bio   Москва 1976 2021-05-21
Azhikina TL 583 112.7 177 27.7 14 41 75, 100 mol-bio   Москва 1987 2021-05-26
Baranov PV 3259 714.5 975 168.7 34 220 97, 121 mol-bio Cork College U  Cork 1994 2021-05-29
Belogurov AA 1035 97.2 393 40.1 16 148 110, 128 mol-bio Kazan SU
Gene Biol
Moscow SU (Lomonosov) Fund Med  
Москва 2006 2021-06-04
Belousov VV PRAS 4103 612.9 1261 196.4 28 854 110, 142 mol-bio   Москва 1999 2021-06-04
Bezuglov VV 1732 343.3 89 18.7 18 283 165, 289 mol-bio
org-chem
  Москва 1974 2021-06-06
Bocharov EV 1940 289.4 346 47.4 27 164 113, 139 mol-bio   Москва 1995 2021-06-08
Bocharova OV 1864 370.2 211 33.3 23 237 61, 79 mol-bio   Москва 2002 2021-06-08
Bogdanova EA 2095 246.6 87 7.4 18 474 33, 50 mol-bio   Москва 1996 2021-06-08
Boldyrev IA 456 89.2 175 23.6 12 80 49, 67 org-chem
anal-chem
  Москва 2004 2021-06-09
Boni IV 1259 377.4 40 12.5 18 223 36, 47 mol-bio   Москва 1971 2021-06-11
Bovin NV 14190 2486.3 990 146.2 57 864 580, 756 mol-bio
org-chem
polymer
  Москва 1977 2021-06-11
Britanova OV 3736 398.0 661 56.0 30 400 58, 75 mol-bio   Москва 1999 2021-06-15
Buryanov YaI 1122 289.9 96 14.4 18 111 95, 153 mol-bio   Москва 1968 2021-06-18
Buzdin AA 2652 511.2 1378 176.3 31 98 161, 209 mol-bio Kurchatov I
Pediatr Hematol Onco Immunol (Dmitry Rogachev) 
Москва 1999 2021-06-18
Chepurnykh TV 1947 193.6 17 2.8 10 501 15, 20 mol-bio   Москва 2000 2021-06-21
Chudakov DM PRAS 10491 1440.9 2850 269.7 53 843 173, 216 mol-bio Privolzhsky Med U
Skoltech 
Москва 2002 2021-06-26
Chugunov AO 753 121.3 238 32.6 17 120 61, 85 mol-bio Econom High Sch  Москва 2004 2021-06-26
Deev IE 458 99.6 146 29.4 13 61 52, 65 mol-bio   Москва 2001 2021-06-27
Deyev SM A 3361 664.0 1326 224.3 31 157 276, 358 mol-bio NNov SU (Lobachevsky)
Nucl U [MEPhI]
Tomsk Polytech U 
Москва 1973 2021-06-28
Dolgikh DA 3575 510.8 511 60.4 30 628 216, 287 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1978 2021-06-30
Dolgov SV 880 276.9 286 52.2 14 70 108, 203 genet Agricult Biotechnol  Пущино 1994 2021-07-02
Dubinnyi MA 398 53.2 82 9.3 10 57 37, 52 mol-bio   Москва 1999 2021-07-03
Dubovskii PV 880 177.7 104 23.6 20 59 59, 73 mol-bio   Москва 1987 2021-07-03
Durova OM 324 25.0 0 0.0 8 149 10, 20 gen-bio
mol-bio
  Москва 2000 2021-07-05
Efimov VA 1666 446.9 0 0.0 20 140 115, 188 mol-bio   Москва 1973 2021-07-06
Efremov RG 3864 784.3 431 63.3 35 165 235, 283 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
Econom High Sch 
Москва 1985 2021-07-06
Elyakova LA 1612 515.2 0 0.0 21 162 81, 204 mol-bio   Москва 1965 2021-07-09
Ermakova GV 1883 204.5 159 20.3 17 475 45, 54 gen-bio
mol-bio
  Москва 1995 2021-07-12
Esipov RS 534 92.6 144 21.3 13 51 93, 121 mol-bio   Москва 1995 2021-07-15
Feofanov AV 2938 429.6 566 64.6 31 149 184, 255 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1990 2021-07-18
Formanovsky AA 1325 281.0 89 11.5 18 145 93, 145 org-chem   Москва 1977 2021-07-25
Fradkov AF 6075 742.9 36 5.1 21 1422 44, 56 mol-bio   Москва 1991 2021-07-25
Gabibov AG A 2968 386.8 607 58.1 28 352 262, 346 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1979 2021-07-30
Galanina OE 1175 132.3 52 4.3 14 211 39, 60 mol-bio   Москва 1989 2021-08-01
Generalova AN 610 87.9 384 56.2 13 63 57, 81 polymer   Москва 1990 2021-08-02
Goncharuk MV 402 54.0 13 2.4 9 114 21, 28 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 2005 2021-08-09
Goncharuk SA 235 43.7 115 26.7 9 55 35, 45 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 2005 2021-08-09
Govorun VM A 4464 516.9 1606 131.5 33 198 320, 441 mol-bio Moscow Phys & Technol SU
Phys Chem Med  
Москва 1989 2021-08-13
Gurskaya NG 5991 668.5 69 6.9 23 3093 55, 68 mol-bio   Москва 1994 2021-08-21
Kasheverov IE 1477 192.0 361 34.2 20 289 130, 147 mol-bio First Med (Sechenov)   Москва 1989 2021-09-08
Kirpichnikov MP A 4968 706.1 1192 158.2 36 166 435, 599 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1971 2021-09-24
Korchagina EY 1693 255.0 125 24.5 23 210 91, 103 mol-bio   Москва 1985 2021-10-08
Korolkova YuV 932 111.4 114 12.1 19 84 55, 59 mol-bio   Москва 1996 2021-10-09
Korshun VA 2175 451.3 324 38.2 26 182 139, 185 mol-bio
org-chem
New Antibiot Res (Gauze)   Москва 1989 2021-10-10
Kovalchuk SI 584 66.7 467 52.0 13 69 80, 84 mol-bio South Denmark U  Odense 2005 2021-10-13
Kozlov SA 1913 399.1 379 67.3 26 152 97, 120 mol-bio   Москва 1996 2021-10-15
Kravchenko JE 1359 237.4 52 7.3 8 835 21, 23 mol-bio Mol Biol (Engelhardt)  Москва 2002 2021-10-17
Kurek DV 850 59.5 84 10.8 12 112 18, 30 mol-bio
org-chem
Bioeng  Москва 2008 2021-10-24
Lebedenko EN 841 245.8 115 30.2 15 159 47, 71 mol-bio   Москва 1980 2021-10-29
Lesovoi DM 325 50.3 75 12.0 9 57 27, 33 mol-bio
chem-phys
  Москва 2003 2021-11-01
Lipkin VM C 3145 567.3 79 11.1 27 232 207, 305 mol-bio   Пущино 1966 2021-11-04
Lukyanov KA PRAS, C 16109 2536.6 1095 137.6 50 3097 189, 249 mol-bio
org-bio
Skoltech  Москва 1989 2021-11-12
Lukyanov SA A 20775 2927.4 585 52.2 64 3097 189, 262 mol-bio
org-bio
Moscow SU (Lomonosov) Biol
Privolzhsky Med U
Second Med SU (Pirogov)  
Москва 1985 2021-11-12
Lyukmanova EN 1356 146.4 406 45.2 23 85 131, 158 mol-bio   Москва 2003 2021-11-14
Mamedov IZ 2954 305.4 1372 145.3 27 542 91, 108 mol-bio   Москва 2001 2021-11-17
Markvicheva EA 965 159.2 322 41.8 16 130 80, 137 mol-bio
org-chem
  Москва 1986 2021-11-17
Martynov VI 1335 259.7 121 21.2 19 222 52, 57 mol-bio   Москва 1977 2021-11-18
Merzlyak EM 2406 225.9 235 16.0 14 484 31, 38 mol-bio   Москва 1998 2021-11-21
Mesyanzhinov VV 3884 713.9 11 1.0 32 300 93, 126 mol-bio   Москва 1967 2021-11-21
Mikhalyov II 1352 321.6 155 21.4 17 371 52, 69 mol-bio   Москва 1987 2021-11-22
Mikhaylov AA 218 35.2 138 23.0 7 93 22, 31 org-chem   Москва 2010 2021-11-22
Mineev KS 1590 216.6 511 74.4 23 167 103, 126 mol-bio Moscow Phys & Technol SU   Москва 2005 2021-11-23
Mironova KE 236 37.2 149 24.0 6 75 11, 18 mol-bio NNov SU (Lobachevsky)  Москва 2013 2021-11-24
Miroshnikov AI A 2591 632.5 158 24.8 25 138 191, 342 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biotechnol  Москва 1964 2021-11-24
Miroshnikov KA 1060 146.8 496 54.2 21 64 68, 98 mol-bio   Москва 1993 2021-11-24
Mishin AS 1124 129.9 815 89.1 18 161 62, 79 mol-bio Privolzhsky Med U  Москва 2008 2021-11-24
Molotkovsky YG 2654 646.7 86 10.8 27 118 185, 253 mol-bio   Москва 1960 2021-11-26
Mordvintsev DYu 510 52.2 7 1.9 9 290 17, 25 mol-bio   Москва 2005 2021-11-27
Murashev AN 1190 149.4 199 21.8 17 236 104, 164 gen-bio
mol-bio
  Москва 1984 2021-11-28
Nadezhdin KD 643 107.8 128 27.1 13 106 47, 52 mol-bio Columbia U New York  Москва 2006 2021-11-30
Nikitin MP 1472 272.7 978 183.0 24 99 97, 113 mater-sci
mol-bio
Gen Phys (Prokhorov)
Moscow Phys & Technol SU  
Москва 2009 2021-12-03
Nolde DE 1054 207.7 39 8.2 19 127 55, 68 mol-bio Econom High Sch  Москва 1992 2021-12-03
Obraztsova EA 1151 205.0 265 38.2 13 378 70, 79 mater-sci Technol U [MISiS]
Gen Phys (Prokhorov)  
Москва 2007 2021-12-05
Oleinikov VA 2297 353.8 112 16.1 24 295 147, 236 chem-phys
mater-sci
Nucl U [MEPhI]  Москва 1980 2021-12-07
Ovchinnikova TV 2432 382.2 605 136.0 26 195 166, 202 mol-bio First Med (Sechenov)   Москва 1980 2021-12-09
Pakhomov AA 585 174.2 125 22.0 13 160 38, 47 mol-bio   Москва 2001 2021-12-09
Paramonov AS 784 84.0 185 18.0 16 85 74, 86 mol-bio   Москва 2004 2021-12-11
Pazynina GV 1224 198.7 106 14.4 17 163 65, 81 mol-bio   Москва 1984 2021-12-12
Pestov NB 794 131.8 107 4.9 15 98 78, 87 mol-bio Moscow Phys & Technol SU   Москва 1992 2021-12-13
Petrenko AG 3680 738.3 220 44.0 26 791 83, 94 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Fund Med   Москва 1980 2021-12-14
Petrov RV A 4174 1232.5 88 13.1 27 218 182, 970 gen-bio   Москва 1957 2021-12-14
Petrovskaya LE 1105 146.2 282 38.9 18 122 74, 100 mol-bio   Москва 1995 2021-12-14
Pletnev VZ 2756 515.5 136 17.2 25 357 138, 198 mol-bio   Москва 1970 2021-12-17
Pletneva NV 469 56.9 66 8.2 13 102 31, 34 mol-bio   Москва 2005 2021-12-17
Polyansky AA 1134 232.3 202 40.1 23 99 57, 76 mol-bio Vienna U
Econom High Sch 
Москва 2004 2021-12-18
Ponomarenko NA 1140 123.8 199 11.0 19 151 91, 120 mol-bio   Москва 1987 2021-12-18
Purtov KV 839 119.9 227 14.2 13 195 29, 58 gen-bio
mol-bio
Biophys SibB RAS   Красноярск 2001 2021-12-24
Rogozhin EA 977 158.0 302 56.5 18 72 89, 124 mol-bio New Antibiot Res (Gauze)   Москва 2008 2021-12-29
Rubtsov YuP 4038 493.1 129 22.1 15 1502 36, 48 mol-bio Econom High Sch  Москва 1995 2021-12-30
Rumsh LD 1123 297.4 50 6.5 16 88 101, 153 mol-bio   Москва 1969 2021-12-30
Sapozhnikov AM 810 158.1 199 34.8 14 74 88, 127 mol-bio   Москва 1976 2022-01-06
Semyanov AV C 3256 846.4 582 105.9 28 584 108, 153 gen-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
First Med (Sechenov)  
Москва 1997 2022-01-06
Shagin DA 3487 338.1 119 15.0 19 907 64, 96 mol-bio   Москва 1996 2022-01-09
Sharonov GV 1312 154.8 772 92.9 21 168 55, 83 mol-bio
chem-phys
Privolzhsky Med U  Москва 2003 2022-01-10
Shenkarev ZO PRAS 1932 238.3 430 50.1 27 107 133, 154 chem-phys
mol-bio
  Москва 1999 2022-01-12
Shpakovski GV 6997 252.0 63 13.5 13 6370 57, 104 mol-bio   Москва 1983 2022-01-15
Solovieva EA 977 92.3 3 0.3 6 486 8, 8 mol-bio   Москва 2007 2022-01-28
Souslova EA 1360 170.6 33 11.0 15 284 24, 28 mol-bio   Москва 2000 2022-01-28
Starkov VG 603 74.3 135 15.1 15 73 48, 63 mol-bio   Москва 1988 2022-01-29
Staroverov DB 4781 521.6 460 34.9 26 894 61, 73 mol-bio Evrogene   Москва 1987 2022-01-29
Stremovskiy OA 771 116.0 184 26.1 16 124 37, 51 mol-bio   Москва 2002 2022-01-31
Surin AK 576 101.3 246 35.6 13 81 63, 72 mol-bio Protein Res  Пущино 1996 2022-02-02
Sverdlov ED A 9554 1942.4 234 70.4 38 3100 366, 558 mol-bio   Москва 1963 2022-02-02
Taliansky ME 4776 873.4 362 52.9 37 657 139, 205 mol-bio   Москва 1975 2022-02-03
Tkach EN 357 43.6 7 4.5 7 167 22, 35 mol-bio   Москва 2004 2022-02-08
Trubetskaya OE 1054 219.5 68 18.8 19 95 71, 86 environ
anal-chem
  Москва 1984 2022-02-11
Tsarkova AS 564 92.9 498 84.0 11 142 37, 47 mol-bio   Москва 2012 2022-02-12
Tsetlin VI C 6232 1424.5 728 88.5 40 356 331, 427 mol-bio   Москва 1968 2022-02-12
Tuzikov AB 3615 508.9 113 14.6 28 708 110, 131 mol-bio   Москва 1983 2022-02-14
Ustinov AV 632 96.1 165 19.6 14 105 45, 63 mol-bio
org-chem
  Москва 2005 2022-02-16
Utkin YuN 3178 617.6 393 48.1 32 105 229, 295 mol-bio Technol U [MISiS]  Москва 1976 2022-02-16
Vassilevski AA 1845 338.9 365 70.6 28 153 110, 138 mol-bio Moscow Phys & Technol SU   Москва 2006 2022-02-20
Vodovozova EL 914 256.3 172 21.2 16 103 74, 117 mol-bio
org-chem
  Москва 1982 2022-02-25
Volynsky PE 1621 260.6 305 50.1 24 167 95, 119 mol-bio   Москва 1998 2022-02-26
Vorobiev II 530 60.1 40 5.5 11 153 36, 49 mol-bio Bioeng  Москва 2000 2022-02-26
Yampolsky IV 1840 282.9 899 127.9 25 153 89, 109 mol-bio   Москва 2000 2022-02-28
Zaraisky AG 4988 667.5 264 35.5 30 1445 105, 146 mol-bio
gen-bio
  Москва 1984 2022-03-07
Zatsepina OV 1814 437.6 48 12.7 22 260 114, 205 mol-bio   Москва 1976 2022-03-08
Zavriev SK 1519 476.9 175 36.8 20 277 96, 171 mol-bio World Econom & Internat Relat   Москва 1973 2022-03-08
Zhmak MN 1129 130.2 141 12.1 18 294 77, 92 mol-bio   Москва 1996 2022-03-11
Ziganshin RK 1251 141.0 434 41.8 19 85 136, 179 mol-bio   Москва 1989 2022-03-12
Zubov VP 4148 1128.4 116 26.8 31 210 328, 554 polymer Fine Chem Technol Acad (Lomonosov)   Москва 1959 2022-03-15
Zvyagin AV 3723 575.7 714 90.5 33 477 151, 207 quant-opt First Med (Sechenov)
Macquarie U 
Sydney 1991 2022-03-15

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика